U-10 東尾張リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2019年2月4日 更新)
Aブロック
A…FIT A
B…米野JSC
C…フェルボール A
D…アクア春日井
E…瀬戸FC G
F…FCジリーノ A
G…フェルボール B
H…ひかりFC A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0△0 | - | 0●1 | - | 0●1 | - | 1●3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8 |
B | 0△0 | - | 2△2 | 0●1 | - | 0●2 | 0●4 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 6 |
C | - | 2△2 | - | - | - | 1△1 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
D | 1○0 | 1○0 | - | - | 1△1 | - | - | 3○2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
E | - | - | - | 1△1 | - | - | - | 0●1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 |
F | 1○0 | 2○0 | 1△1 | - | - | - | 0●4 | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
G | - | 4○0 | - | - | - | 4○0 | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
H | 3○1 | - | - | 2●3 | 1○0 | 1△1 | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Bブロック
A…FC ACRS
B…WING イーグル
C…FC.Clan瀬戸
D…春日井白山SSS
E…FCジリーノ B
F…瀬戸SC
G…ディスポルト
H…アクア尾東
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | 3○0 | 3○0 | - | 1●2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
B | - | - | - | 5○1 | 1○0 | - | - | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
C | - | - | - | - | 2○1 | - | 2●3 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
D | - | 1●5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 9 |
E | 0●3 | 0●1 | 1●2 | - | - | - | 0●5 | 2△2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 7 |
F | 0●3 | - | - | - | - | - | - | 1△1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 6 |
G | - | - | 3○2 | - | 5○0 | - | - | 2○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 |
H | 2○1 | 1△1 | - | - | 2△2 | 1△1 | 0●2 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
C1ブロック
A…神領FC
B…FIT B
C…豊山町SSS
D…西枇杷島FC
E…FC.Plaisir.A
F…UNICO
G…小牧エルフ
H…F.C. ビアンコ B
I…豊明少年
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | 2○1 | - | - | - | 7○0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
B | - | - | - | 2○0 | - | 0●4 | 0△0 | - | 2○0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
D | - | 0●2 | - | - | - | - | - | - | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 9 |
E | 1●2 | - | - | - | - | - | - | - | 14○0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 4 |
F | - | 4○0 | - | - | - | - | 8○0 | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 |
G | - | 0△0 | - | - | - | 0●8 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 6 |
H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
I | 0●7 | 0●2 | - | 2○1 | 0●14 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 5 |
C2ブロック
A…セレッソス
B…藤東ニュータウン
C…シルフィード春日井
D…長久手SSS
E…ひかりFC B
F…ビアンコ W
G…TWINS
H…西春SSS
I…FC東郷
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | 1●2 | 1△1 | 0●7 | 0●6 | 3○1 | 1●4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 7 |
B | - | - | - | 1●4 | - | - | - | - | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 9 |
C | - | - | - | 0△0 | 3○2 | - | 0●8 | 0●2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 6 |
D | 2○1 | 4○1 | 0△0 | - | - | - | 0●6 | 1●3 | 0●4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
E | 1△1 | - | 2●3 | - | - | - | 0●3 | - | 0●4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 8 |
F | 7○0 | - | - | - | - | - | - | 3○0 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 |
G | 6○0 | - | 8○0 | 6○0 | 3○0 | - | - | - | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 |
H | 1●3 | - | 2○0 | 3○1 | - | 0●3 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
I | 4○1 | 3○0 | - | 4○0 | 4○0 | - | - | - | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 |
C3ブロック
A…FC.Plaisir.B
B…愛知日進SSC
C…名古屋EAST
D…Toyoake落合 A
E…瀬戸NFC
F…尾張旭FFC
G…小牧桃ケ丘グランツ
H…WING ファルコン
I…Luciro FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | 1●5 | - | - | - | 2○0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
B | - | - | - | 1●3 | 1●2 | 4○0 | 2○0 | 2○0 | 1○0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 |
C | - | - | - | - | 1●2 | - | 2○0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
D | - | 3○1 | - | - | - | - | - | - | 8○0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
E | 5○1 | 2○1 | 2○1 | - | - | - | 3○0 | 7○0 | 0△0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 1 |
F | - | 0●4 | - | - | - | - | 0●2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 8 |
G | - | 0●2 | 0●2 | - | 0●3 | 2○0 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 6 |
H | - | 0●2 | - | - | 0●7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 9 |
I | 0●2 | 0●1 | - | 0●8 | 0△0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 7 |
C4ブロック
A…篠木SSS
B…小牧小木SC
C…新川JFC
D…春日井西部JSC
E…Toyoake落合 B
F…師勝少年SC
G…春日井JFC
H…瀬戸FC W
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | 2△2 | - | 2●6 | 1△1 | 0●6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | -10 | 7 |
B | - | - | - | - | 0●2 | 1○0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
C | - | - | - | - | 1●4 | 4○2 | 8○2 | 2○1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 |
D | 2△2 | - | - | - | - | - | 3○0 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
E | - | 2○0 | 4○1 | - | - | 0●8 | 9○0 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 |
F | 6○2 | 0●1 | 2●4 | - | 8○0 | - | - | 0●6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 4 |
G | 1△1 | - | 2●8 | 0●3 | 0●9 | - | - | 0●4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 | -22 | 8 |
H | 6○0 | - | 1●2 | - | - | 6○0 | 4○0 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 1 |