U-10 東三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年11月22日 更新)
1部グループ
A… FC豊川
B… 豊橋南ブレッツァFC
C… 豊橋SS南部
D… AS.ラランジャ豊川U12
E… 蒲郡西アトラスFC
F… セントラル豊橋SSS
G… TAHARA FC
H… FCサザンフォックス
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 6○1 | 3○1 | 0●3 | 2○0 | 4○3 | 1△1 | 1△1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 2 |
B | 1●6 | - | 0●3 | 0●7 | 1●5 | 0●4 | 0●4 | 0●8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 37 | -35 | 9 |
C | 1●3 | 3○0 | - | 0●4 | 5○0 | 1●2 | 3●6 | 2○1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 5 |
D | 3○0 | 7○0 | 4○0 | - | 11○0 | 10○0 | 7○0 | 5○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 |
E | 0●2 | 5○1 | 0●5 | 0●11 | - | 1●5 | 2●3 | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 | 7 |
F | 3●4 | 4○0 | 2○1 | 0●10 | 5○1 | - | 3△3 | 4○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 4 |
G | 1△1 | 4○0 | 6○3 | 0●7 | 3○2 | 3△3 | - | 2○1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19 | 17 | 2 | 3 |
H | 1△1 | 8○0 | 1●2 | 0●5 | 4○0 | 0●4 | 1●2 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 6 |
2部Aグループ
A… 豊川一宮SS
B… 豊川東部SS
C… 蒲郡FCマリナーズ
D… アルテス東田FC
E… リベラール豊橋FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3●5 | 3○0 | 0●6 | 3●5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 |
B | 5○3 | - | 3●4 | 1●7 | 1●8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 5 |
C | 0●3 | 4○3 | - | 1●2 | 1●3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
D | 6○0 | 7○1 | 2○1 | - | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 1 |
E | 5○3 | 8○1 | 3○1 | 1●3 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2 |
2部Bグループ
A… アズーリ豊橋SC
B… 豊川西部SS
C… FCシエロ
D… 豊川御津SS
E… 新城千郷FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●3 | 2○1 | 3○0 | 1●3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
B | 3○1 | - | 6○0 | 2○0 | 1○0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 |
C | 1●2 | 0●6 | - | 0●5 | 1●8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 9 |
D | 0●3 | 0●2 | 5○0 | - | 0●3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
E | 3○1 | 0●1 | 8○1 | 3○0 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 2 |