U-10 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年06月29日 更新)
Aブロック
A… VFC Nagoya
B… FC AVANCO
C… FC ホッツ
D… NAGOYA VIDA FC
E… 熱田SC
F… 八事FC・A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|
Bブロック
A… Nagoya S.S.B
B… 愛知FC
C… 守西FC
D… FCソレオ
E… Nagoya S.S.A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B | - | - | 0△0 | 1△1 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
C | - | 0△0 | - | 5○1 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
D | - | 1△1 | 1●5 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
E | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cブロック
A… F.C.CIELO中村
B… FC LIBERTA
C… FC SIRIUS
D… RED BUZZ
E… 守山FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B | - | - | 0●3 | - | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 9 |
C | - | 3○0 | - | - | 8○1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 |
D | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
E | - | 2○1 | 1●8 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Dブロック
A… 名古屋ぶるどっくす
B… シルフィードFC・A
C… 名古屋SCJr
D… 南十字FC
E… 大磯FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 |
B | 1○0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
C | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eブロック
A… 緑東FC
B… 緑FC
C… シルフィードFC・B
D… 名南FC
E… 平針JFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B | - | - | 3○0 | 3○0 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
C | - | 0●3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 8 |
D | - | 0●3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 8 |
E | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fブロック
A… CA愛知
B… シルフィードFC名古屋
C… 三日月倶楽部
D… 東海スポーツA
E… グランパス名古屋
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 0●7 | 0●11 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 9 |
B | 2○1 | - | 0●5 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
C | 7○0 | 5○0 | - | 0●2 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 |
D | 11○0 | - | 2○0 | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |
E | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gブロック
A… FC Himawari2007
B… 滝ノ水FC・with
C… 東海FC
D… AJIMA JSC
E… 名東クラブ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 5○2 | 4△4 | 10○0 | 2△2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 1 |
B | 2●5 | - | - | 4○1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
C | 4△4 | - | - | - | 3○2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
D | 0●10 | 1●4 | - | - | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 9 |
E | 2△2 | - | 2●3 | 4○0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Hブロック
A… 東海スポーツB
B… 名古屋FC
C… 八事FC・B
D… イーストールFC
E… 名古屋98FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|