U-12 東尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年8月8日 更新)
Aブロック
A…F.C.Toyoake落合
B…FC.フェルボール愛知B
C…ひかりFC.A
D…FC東郷
E…小牧SSC エルフ
F…FC.Plaisir
G…名古屋FC EAST.2nd
H…米野JSC.A
I…FC ACRS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2△2 | 0●2 | 1○0 | 2○1 | 2△2 | 2○0 | 0●1 | 3○2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 |
B | 2△2 | - | 3○0 | 2○0 | 5○2 | 3○2 | 2○1 | 0●1 | 2○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 1 |
C | 2○0 | 0●3 | - | 4○0 | 5○3 | 2○0 | 0●2 | 3○2 | 2○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3 |
D | 0●1 | 0●2 | 0●4 | - | 1△1 | 0●1 | 0●3 | 1●3 | 1●4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 9 |
E | 1●2 | 2●5 | 3●5 | 1△1 | - | 2○0 | 1●4 | 1△1 | 2●5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 8 |
F | 2△2 | 2●3 | 0●2 | 1○0 | 0●2 | - | 1○0 | 0●1 | 6○2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 |
G | 0●2 | 1●2 | 2○0 | 3○0 | 4○1 | 0●1 | - | 1●4 | 3△3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 5 |
H | 1○0 | 1○0 | 2●3 | 3○1 | 1△1 | 1○0 | 4○1 | - | 4○2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2 |
I | 2●3 | 0●2 | 1●2 | 4○1 | 5○2 | 2●6 | 3△3 | 2●4 | - | 7 | 2 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 7 |
Bブロック
A…FCジリーノ
B…師勝少年SC
C…FOOTBALL CLUB ERDE
D…尾張旭FFC
E…瀬戸FC
F…ディスポルトFC
G…藤東ニュータウンFC・U12A
H…トライルSC
I…西春SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○2 | 2●3 | 6○0 | 3○1 | 2○0 | 3○1 | 2○0 | 4△4 | 19 | 6 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 1 |
B | 2●4 | - | 0●3 | 2●5 | 0●4 | 1●2 | 0●1 | 3○0 | 0●5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 | 8 |
C | 3○2 | 3○0 | - | 4○3 | 0●1 | 0●3 | 0△0 | 6○0 | 2○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2 |
D | 0●6 | 5○2 | 3●4 | - | 4○1 | 1○0 | 2○0 | 3○0 | 1●3 | 15 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 5 |
E | 1●3 | 4○0 | 1○0 | 1●4 | - | 2○0 | 2○1 | 1△1 | 3○1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
F | 0●2 | 2○1 | 3○0 | 0●1 | 0●2 | - | 2○1 | 3○1 | 4○1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 4 |
G | 1●3 | 1○0 | 0△0 | 0●2 | 1●2 | 1●2 | - | 0△0 | 1●3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
H | 0●2 | 0●3 | 0●6 | 0●3 | 1△1 | 1●3 | 0△0 | - | 0●3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 21 | -19 | 9 |
I | 4△4 | 5○0 | 0●2 | 3○1 | 1●3 | 1●4 | 3○1 | 3○0 | - | 13 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 6 |
C1ブロック
A…小牧レビンFC
B…瀬戸SC
C…セレッソス エン フロール
D…西枇FC
E…小牧原シリウス
F…新川少年SC
G…上条SSS
H…FIT FC.B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●8 | 2●8 | 2●6 | 4●6 | 0●5 | 0●2 | 3○2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 8 |
B | 8○1 | - | 2○1 | 3△3 | 5○3 | 1●4 | 3○0 | 1○0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 2 |
C | 8○2 | 1●2 | - | 1○0 | 5○0 | 2●3 | 1○0 | 3○1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 3 |
D | 6○2 | 3△3 | 0●1 | - | 2△2 | 1●2 | 5○0 | 3○1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 4 |
E | 6○4 | 3●5 | 0●5 | 2△2 | - | 5○3 | 0●1 | 5○1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 5 |
F | 5○0 | 4○1 | 3○2 | 2○1 | 3●5 | - | 4○0 | 0△0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 1 |
G | 2○0 | 0●3 | 0●1 | 0●5 | 1○0 | 0●4 | - | 1●2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 6 |
H | 2●3 | 0●1 | 1●3 | 1●3 | 1●5 | 0△0 | 2○1 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
C2ブロック
A…鳥居松FC
B…瀬戸NFC
C…UNICO SS
D…F.C.TWINS
E…FCビアンコ ブルー
F…春日井白山SSS
G…小牧BraveF.C
H…WING FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 1●2 | 0●1 | 8○0 | 3○1 | 7○0 | 0●2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21 | 6 | 15 | 4 |
B | 0●2 | - | 1●6 | 1●8 | 1△1 | 4○2 | 2○0 | 0●4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 6 |
C | 2○1 | 6○1 | - | 0△0 | 2○0 | 2△2 | 2○1 | 0●2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 |
D | 1○0 | 8○1 | 0△0 | - | 4○0 | 0●3 | 7○0 | 2○0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 2 |
E | 0●8 | 1△1 | 0●2 | 0●4 | - | 0●3 | 1○0 | 0●2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 7 |
F | 1●3 | 2●4 | 2△2 | 3○0 | 3○0 | - | 2○1 | 1●3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 5 |
G | 0●7 | 0●2 | 1●2 | 0●7 | 0●1 | 1●2 | - | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | -22 | 9 |
H | 2○0 | 4○0 | 2○0 | 0●2 | 2○0 | 3○1 | 3○0 | - | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 1 |
C3ブロック
A…藤東ニュータウンFC・U12B
B…ひかりFC.B
C…ルシーロFC
D…小牧小木SC
E…FC Clan瀬戸
F…清洲JFC
G…豊山SSS
H…神領FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●4 | 0●4 | 1●4 | 0●1 | 0●6 | 0●3 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | -25 | 9 |
B | 4○0 | - | 4○2 | 2●6 | 0●1 | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 |
C | 4○0 | 2●4 | - | 2△2 | 2●3 | 0△0 | 0△0 | 0●4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
D | 4○1 | 6○2 | 2△2 | - | 4○0 | 3△3 | 3○1 | 1○0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 1 |
E | 1○0 | 1○0 | 3○2 | 0●4 | - | 0●2 | 0●2 | 0△0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
F | 6○0 | 2○1 | 0△0 | 3△3 | 2○0 | - | 1●2 | 0●2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 |
G | 3○0 | 0●1 | 0△0 | 1●3 | 2○0 | 2○1 | - | 2△2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 |
H | 4○0 | 1○0 | 4○0 | 0●1 | 0△0 | 2○0 | 2△2 | - | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 |
C4ブロック
A…豊明少年SS
B…春日井西部JSC
C…八幡ファイターズ
D…FIT FC.A
E…米野JSC.B
F…小牧桃ケ丘グランツ
G…長久手SSS
H…篠木SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 4○0 | 0●2 | 1△1 | 0●7 | 1△1 | 4○2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 |
B | 1●2 | - | 2●5 | 1●2 | 1○0 | 0●5 | 0●4 | 1△1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 7 |
C | 0●4 | 5○2 | - | 0●8 | 5○4 | 0●5 | 0●5 | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 5 |
D | 2○0 | 2○1 | 8○0 | - | 7○0 | 2○0 | 1○0 | 3○1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 1 |
E | 1△1 | 0●1 | 4●5 | 0●7 | - | 0●2 | 0●6 | 1●5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | 8 |
F | 7○0 | 5○0 | 5○0 | 0●2 | 2○0 | - | 0△0 | 7○2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 4 | 22 | 2 |
G | 1△1 | 4○0 | 5○0 | 0●1 | 6○0 | 0△0 | - | 3○0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19 | 2 | 17 | 3 |
H | 2●4 | 1△1 | 1△1 | 1●3 | 5○1 | 2●7 | 0●3 | - | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 |