U-10 東三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2019年2月4日 更新)
1部グループ
A…FC豊川
B…豊橋南ブレッツァFC
C…豊橋SS南部
D…AS.ラランジャ豊川U12
E…蒲郡西アトラスFC
F… セントラル豊橋SSS
G…TAHARA FC
H…FCサザンフォックス
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○1 | 3○2 | 0●4 | 4○0 | 1●2 | 2△2 | 4○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 2 |
B | 1●7 | - | 1●2 | 0●4 | 2△2 | 2△2 | 2△2 | 2●3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 22 | -12 | 8 |
C | 2●3 | 2○1 | - | 0●3 | 0△0 | 3○1 | 1△1 | 5○1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 |
D | 4○0 | 4○0 | 3○0 | - | 0△0 | 6○2 | 2○0 | 4○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 1 |
E | 0●4 | 2△2 | 0△0 | 0△0 | - | 3●5 | 0●5 | 4○1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 7 |
F | 2○1 | 2△2 | 1●3 | 2●6 | 5○3 | - | 1△1 | 1●4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 5 |
G | 2△2 | 2△2 | 1△1 | 0●2 | 5○0 | 1△1 | - | 0△0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 |
H | 0●4 | 3○2 | 1●5 | 0●4 | 1●4 | 4○1 | 0△0 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 |
2部Aグループ1巡
A…豊川一宮SS
B…豊川東部SS
C…蒲郡FCマリナーズ
D…アルテス東田FC
E…リベラール豊橋FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 6○1 | 0△0 | 0●3 | 1●3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
B | 1●6 | - | 6○3 | 0●6 | 0●5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 4 |
C | 0△0 | 3●6 | - | 1●2 | 1●5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
D | 3○0 | 6○0 | 2○1 | - | 0●2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 |
E | 3○1 | 5○0 | 5○1 | 2○0 | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 |
2部上位グループ 2巡
A…アルテス東田FC
B…リベラール豊橋FC
C…豊川西部SS
D…新城千郷FC
E…アズーリ豊橋SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0△0 | 1●3 | 0●5 | 0●8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 5 |
B | 0△0 | - | 1○0 | 1●3 | 3○1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
C | 3○1 | 0●1 | - | 0●5 | 0●3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
D | 5○0 | 3○1 | 5○0 | - | 4○1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 1 |
E | 8○0 | 1●3 | 3○0 | 1●4 | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 3 |
2部Bグループ 1巡
A…アズーリ豊橋SC
B…豊川西部SS
C…FCシエロ
D…豊川御津SS
E…新城千郷FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 3○0 | 2○0 | 2△2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
B | 1△1 | - | 1○0 | 2○0 | 0△0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
C | 0●3 | 0●1 | - | 2●3 | 1●5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 9 |
D | 0●2 | 0●2 | 3○2 | - | 1●8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 |
E | 2△2 | 0△0 | 5○1 | 8○1 | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 1 |
2部下位グループ 2巡
A…豊川一宮SS
B…豊川御津SS
C…豊川東部SS
D…蒲郡FCマリナーズ
E…FCシエロ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 4○0 | 3●4 | 3○2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 |
B | 0●2 | - | 1○0 | 0●1 | 3○0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
C | 0●4 | 0●1 | - | 0●7 | 1●7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 9 |
D | 4○3 | 1○0 | 7○0 | - | 7○1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 1 |
E | 2●3 | 0●3 | 7○1 | 1●7 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 |