U-11 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年10月03日 更新)
Aブロック
A… 名古屋グランパス名古屋
B… 三日月A
C… ユニオン
D… 守山
E… FCLIBERTA
F… 名古屋SCJr
G… 西中
H… 東海FCB
I… OWL
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 8○0 | 4○0 | 7○0 | 14○0 | 7○1 | 11○0 | 11○0 | 7○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69 | 1 | 68 | 1 |
B | 0●8 | - | 2△2 | 2○1 | 14○0 | 2○0 | 16○1 | 4○0 | 5○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 45 | 12 | 33 | 2 |
C | 0●4 | 2△2 | - | 1●2 | 10○0 | 2●3 | 5○1 | 3○1 | 1○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 5 |
D | 0●7 | 1●2 | 2○1 | - | 4○0 | 1△1 | 5○0 | 4○3 | 2○1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 |
E | 0●14 | 0●14 | 0●10 | 0●4 | - | 0●4 | 2●4 | 6○1 | 1●11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 62 | -53 | 8 |
F | 1●7 | 0●2 | 3○2 | 1△1 | 4○0 | - | 5○0 | 2○1 | 3△3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 4 |
G | 0●11 | 1●16 | 1●5 | 0●5 | 4○2 | 0●5 | - | 1○0 | 2●7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 7 |
H | 0●11 | 0●4 | 1●3 | 3●4 | 1●6 | 1●2 | 0●1 | - | 2●4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 35 | -27 | 9 |
I | 0●7 | 0●5 | 0●1 | 1●2 | 11○1 | 3△3 | 7○2 | 4○2 | - | 10 | 3 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 6 |
Bブロック
A… 東海スポーツA
B… AVANCO
C… NagoyaSSA
D… VIDAA
E… CA愛知
F… 滝の水
G… 大磯
H… 三日月B
I… 名西
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 2○0 | 9○0 | 8○1 | 3○0 | 17○0 | 12○0 | 8○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 60 | 1 | 59 | 1 |
B | 0●1 | - | 3○2 | 2○0 | 6○0 | 4○2 | 6○0 | 1○0 | 0●1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 3 |
C | 0●2 | 2●3 | - | 10○0 | 8○0 | 7○1 | 15○0 | 9○0 | 5○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 56 | 7 | 49 | 2 |
D | 0●9 | 0●2 | 0●10 | - | 2○0 | 6○0 | 10○1 | 1○0 | 1●3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 5 |
E | 1●8 | 0●6 | 0●8 | 0●2 | - | 0●4 | 3○1 | 2●4 | 0●7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 40 | -34 | 8 |
F | 0●3 | 2●4 | 1●7 | 0●6 | 4○0 | - | 8○0 | 4○2 | 0●5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 6 |
G | 0●17 | 0●6 | 0●15 | 1●10 | 1●3 | 0●8 | - | 2●5 | 0●9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 73 | -69 | 9 |
H | 0●12 | 0●1 | 0●9 | 0●1 | 4○2 | 2●4 | 5○2 | - | 1●4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 7 |
I | 0●8 | 1○0 | 1●5 | 3○1 | 7○0 | 5○0 | 9○0 | 4○1 | - | 18 | 6 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 4 |
Cブロック
A… 緑FCA
B… 東海FCA
C… 東海スポーツB
D… ブルドックス
E… 98
F… 大森
G… NAGOYA VIDA FCB
H… ホッツB
I… REDBUZZ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 2○0 | 1△1 | 5○0 | 7○0 | 17○0 | 9○0 | 4○1 | 22 | 7 | 1 | 0 | 48 | 2 | 46 | 1 |
B | 0●3 | - | 1○0 | 2○1 | 1●2 | 3○0 | 11○0 | 6○0 | 10○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 34 | 7 | 27 | 3 |
C | 0●2 | 0●1 | - | 5○0 | 7○1 | 11○0 | 10○0 | 5○1 | 3○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 41 | 6 | 35 | 2 |
D | 1△1 | 1●2 | 0●5 | - | 1○0 | 4○0 | 10○0 | 5○1 | 3○1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 4 |
E | 0●5 | 2○1 | 1●7 | 0●1 | - | 1○0 | 9○0 | 6○1 | 6○0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 5 |
F | 0●7 | 0●3 | 0●11 | 0●4 | 0●1 | - | 9○2 | 0△0 | 0●3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | 7 |
G | 0●17 | 0●11 | 0●10 | 0●10 | 0●9 | 2●9 | - | 0●3 | 0●8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 77 | -75 | 9 |
H | 0●9 | 0●6 | 1●5 | 1●5 | 1●6 | 0△0 | 3○0 | - | 3●9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 40 | -31 | 8 |
I | 1●4 | 1●10 | 1●3 | 1●3 | 0●6 | 3○0 | 8○0 | 9○3 | - | 9 | 3 | 0 | 5 | 24 | 29 | -5 | 6 |
Dブロック
A… シルフィードA
B… イーストールA
C… ホッツA
D… 愛知FCA
E… アクアA
F… 名古屋FC
G… Himawari
H… シエロ中村
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●4 | 0△0 | 0●4 | 4○1 | 4○0 | 4○1 | 21○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 | 4 |
B | 4○1 | - | 3○0 | 2○1 | 1○0 | 2○0 | 4○1 | 20○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 1 |
C | 0△0 | 0●3 | - | 0●2 | 2○0 | 9○0 | 7○1 | 21○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 39 | 6 | 33 | 3 |
D | 4○0 | 1●2 | 2○0 | - | 3○2 | 4○0 | 5○1 | 21○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 40 | 5 | 35 | 2 |
E | 1●4 | 0●1 | 0●2 | 2●3 | - | 2○1 | 2○1 | 13○0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 | 5 |
F | 0●4 | 0●2 | 0●9 | 0●4 | 1●2 | - | 1△1 | 18○0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 6 |
G | 1●4 | 1●4 | 1●7 | 1●5 | 1●2 | 1△1 | - | 0△0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 23 | -17 | 7 |
H | 0●21 | 0●20 | 0●21 | 0●21 | 0●13 | 0●18 | 0△0 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 114 | -114 | 8 |
Eブロック
A… VFC
B… 八事A
C… シリウスB
D… 名南
E… 緑東
F… イーストールB
G… シルフィードB
H… 緑B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●7 | 4○1 | 3○1 | 1△1 | 1○0 | 2△2 | 6○0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 3 |
B | 7○0 | - | 8○0 | 6○1 | 3○0 | 4○0 | 4○0 | 13○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 1 |
C | 1●4 | 0●8 | - | 1△1 | 1●2 | 6○0 | 2○1 | 9○0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 4 |
D | 1●3 | 1●6 | 1△1 | - | 0●4 | 0●1 | 3○2 | 1△1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 |
E | 1△1 | 0●3 | 2○1 | 4○0 | - | 4○0 | 3○0 | 14○1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 2 |
F | 0●1 | 0●4 | 0●6 | 1○0 | 0●4 | - | 1●2 | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 6 |
G | 2△2 | 0●4 | 1●2 | 2●3 | 0●3 | 2○1 | - | 14○1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 5 |
H | 0●6 | 0●13 | 0●9 | 1△1 | 1●14 | 0●1 | 1●14 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 58 | -55 | 8 |
Fブロック
A… シリウスA
B… 名東クラブ
C… アクアB
D… 味鋺
E… SOLEO
F… 愛知FCB
G… 八事B
H… NagoyaSSB
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●4 | 8○2 | 5○0 | 5○0 | 7○1 | 9○0 | 6○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 2 |
B | 4○1 | - | 11○0 | 16○0 | 13○0 | 9○0 | 12○0 | 2○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1 | 66 | 1 |
C | 2●8 | 0●11 | - | 2●5 | 4○0 | 2●3 | 2●4 | 1●3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 7 |
D | 0●5 | 0●16 | 5○2 | - | 3○2 | 2●4 | 5○1 | 3△3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 | 33 | -15 | 4 |
E | 0●5 | 0●13 | 0●4 | 2●3 | - | 3●5 | 2●3 | 1●3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 9 |
F | 1●7 | 0●9 | 3○2 | 4○2 | 5○3 | - | 0●1 | 2●3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 5 |
G | 0●9 | 0●12 | 4○2 | 1●5 | 3○2 | 1○0 | - | 0●3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 6 |
H | 0●6 | 0●2 | 3○1 | 3△3 | 3○1 | 3○2 | 3○0 | - | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 |