U-12 東尾張リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年11月09日 更新)
Aブロック
A…FC.フェルボール愛知B
B…米野JSC.A
C…ひかりFC.A
D…F.C.Toyoake落合
E…名古屋FC EAST.2nd
F…FC.Plaisir
G…FC ACRS
H…FCジリーノ
I…FOOTBALL CLUB ERDE
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2●4 | 4○1 | 1△1 | 0●1 | - | 2●3 | - | 1△1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
B | 4○2 | - | 1○0 | 0△0 | 4○0 | 4○3 | 5○3 | 5○0 | 2○1 | 22 | 7 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 1 |
C | 1●4 | 0●1 | - | 0●1 | 4○0 | 1●3 | 3○2 | 9○0 | 2○1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 | 4 |
D | 1△1 | 0△0 | 1○0 | - | 3○0 | 1△1 | 2△2 | 4○1 | 5○0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 17 | 5 | 12 | 2 |
E | 1○0 | 0●4 | 0●4 | 0●3 | - | 0●6 | 3○1 | 1●3 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 6 |
F | - | 3●4 | 3○1 | 1△1 | 6○0 | - | 1●2 | - | 2○0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 5 |
G | 3○2 | 3●5 | 2●3 | 2△2 | 1●3 | 2○1 | - | 2○0 | 4○1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 3 |
H | - | 0●5 | 0●9 | 1●4 | 3○1 | - | 0●2 | - | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 9 |
I | 1△1 | 1●2 | 1●2 | 0●5 | 0●1 | 0●2 | 1●4 | 2○1 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 8 |
Bブロック
A…小牧SSCエルフ
B…FC東郷
C…瀬戸FC
D…ディスポルトFC
E…尾張旭FFC.A
F…西春SSS
G…藤東ニュータウンFC・U12A
H…WING FC
I…小牧小木SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○3 | 2○1 | - | 3△3 | 2●4 | - | 3○1 | 4○3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4 |
B | 3●4 | - | 0●1 | - | 0●2 | 0●1 | 3○1 | 0●1 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
C | 1●2 | 1○0 | - | - | 1△1 | 3○1 | 4○1 | - | 1○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 |
D | - | - | - | - | 1△1 | 2●4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 9 |
E | 3△3 | 2○0 | 1△1 | 1△1 | - | 4○0 | 1●2 | 3○1 | 2○0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 1 |
F | 4○2 | 1○0 | 1●3 | 4○2 | 0●4 | - | 0●2 | 3○0 | 4○1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 2 |
G | - | 1●3 | 1●4 | - | 2○1 | 2○0 | - | 1○0 | 0●4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
H | 1●3 | 1○0 | - | - | 1●3 | 0●3 | 0●1 | - | 1●3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 8 |
I | 3●4 | - | 0●1 | - | 0●2 | 1●4 | 4○0 | 3○1 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 6 |
C1ブロック
A…FC Clan瀬戸
B…FITーFC.A
C…神領FC
D…トライルSC
E…小牧Brave FC
F…UNICO SS
G…豊山SSS
H…ひかりFC.B
I…尾張旭FFC.B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 0●6 | 3○1 | 0●2 | 0●5 | 3○0 | 2●3 | 2○0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 |
B | 2○1 | - | 1○0 | 3○0 | 7○0 | 8○0 | - | 1●2 | 3○1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 2 |
C | 6○0 | 0●1 | - | 5○1 | 5○0 | 3○1 | 3○1 | 3○1 | 4○0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 1 |
D | 1●3 | 0●3 | 1●5 | - | 4○0 | 1●4 | 1●4 | 2△2 | 1○0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 7 |
E | 2○0 | 0●7 | 0●5 | 0●4 | - | 2●5 | 1●8 | 2●3 | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 9 |
F | 5○0 | 0●8 | 1●3 | 4○1 | 5○2 | - | 2△2 | 6○2 | 7○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 3 |
G | 0●3 | - | 1●3 | 4○1 | 8○1 | 2△2 | - | - | 4○0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 5 |
H | 3○2 | 2○1 | 1●3 | 2△2 | 3○2 | 2●6 | - | - | 4○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 4 |
I | 0●2 | 1●3 | 0●4 | 0●1 | 1○0 | 0●7 | 0●4 | 0●4 | - | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 | 8 |
C2ブロック
A…セレッソスエンフロール
B…ルシーロFC
C…春日井西部JSC
D…米野JSC.B
E…FCビアンコ.B
F…清洲JFC
G…小牧レビンFC
H…小牧桃ケ丘グランツ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 2○0 | 6○0 | 2○1 | 4○1 | 8○1 | 2○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 1 |
B | 0●3 | - | 1△1 | 7○0 | - | 1○0 | 3○2 | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
C | 0●2 | 1△1 | - | - | 5○0 | 4○1 | 4○1 | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 2 |
D | 0●6 | 0●7 | - | - | 0△0 | 1△1 | 3○0 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | -10 | 6 |
E | 1●2 | - | 0●5 | 0△0 | - | 1●4 | 1●3 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 8 |
F | 1●4 | 0●1 | 1●4 | 1△1 | 4○1 | - | 4○0 | 1●4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 |
G | 1●8 | 2●3 | 1●4 | 0●3 | 3○1 | 0●4 | - | 0●6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 7 |
H | 0●2 | - | - | - | - | 4○1 | 6○0 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 |
C3ブロック
A…八幡ファイターズ
B…瀬戸SC
C…長久手SSS
D…西枇FC
E…鳥居松FC
F…新川少年SC
G…篠木SSS
H…藤東ニュータウンFC・U12B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●5 | 0●5 | 2●4 | 1●5 | 2●7 | 0●7 | 5○0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 7 |
B | 5○0 | - | 2●7 | 4○2 | - | 0●3 | 2△2 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 5 |
C | 5○0 | 7○2 | - | 3○0 | 0△0 | 3○0 | 8○0 | 7○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 33 | 2 | 31 | 1 |
D | 4○2 | 2●4 | 0●3 | - | 1●3 | 1△1 | 3●4 | 4○1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 6 |
E | 5○1 | - | 0△0 | 3○1 | - | 1△1 | - | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
F | 7○2 | 3○0 | 0●3 | 1△1 | 1△1 | - | 6○0 | 3○0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 2 |
G | 7○0 | 2△2 | 0●8 | 4○3 | - | 0●6 | - | 3○0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 3 |
H | 0●5 | - | 0●7 | 1●4 | - | 0●3 | 0●3 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 9 |
C4ブロック
A…上条SSS
B…豊明少年SS
C…FC TWINS
D…FITーFC.B
E…小牧原シリウス
F…春日井白山SSS
G…瀬戸NFC
H…師勝SSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 0●6 | - | 1●2 | 1●2 | 0△0 | 0●4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 8 |
B | 1△1 | - | 1△1 | 3○0 | 1△1 | 0●3 | 1●2 | 0●3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
C | 6○0 | 1△1 | - | 1△1 | 6○0 | 6○1 | 6○0 | - | 14 | 4 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 2 |
D | - | 0●3 | 1△1 | - | 7○0 | 1●5 | - | 1●6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 |
E | 2○1 | 1△1 | 0●6 | 0●7 | - | 3●4 | 2●5 | 0●1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 7 |
F | 2○1 | 3○0 | 1●6 | 5○1 | 4○3 | - | 2△2 | 1●3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 3 |
G | 0△0 | 2○1 | 0●6 | - | 5○2 | 2△2 | - | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 |
H | 4○0 | 3○0 | - | 6○1 | 1○0 | 3○1 | - | - | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 1 |