U-10 名古屋リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年02月08日 更新)
1位ブロック
A…VFC Nagoya
B…愛知FC
C…FC SIRIUS
D…シルフィードFC・A
E…緑FC
F…東海スポーツA
G…FC Himawari2007
H…名古屋FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 6○0 | 3○1 | 1△1 | 1●3 | 2○1 | 0●2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 3 |
B | 0●3 | - | 1●2 | 0●2 | 2△2 | 0●4 | 2○0 | 1○0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
C | 0●6 | 2○1 | - | 1△1 | 1●3 | 0●6 | 0●1 | 0●5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 7 |
D | 1●3 | 2○0 | 1△1 | - | 2○0 | 2○0 | 5○0 | 1△1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 2 |
E | 1△1 | 2△2 | 3○1 | 0●2 | - | 0●5 | 3○0 | 2○0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 |
F | 3○1 | 4○0 | 6○0 | 0●2 | 5○0 | - | 4○0 | 1○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 1 |
G | 1●2 | 0●2 | 1○0 | 0●5 | 0●3 | 0●4 | - | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 8 |
H | 2○0 | 0●1 | 5○0 | 1△1 | 0●2 | 0●1 | 4○0 | - | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 5 |
2位ブロック
A…八事FC・A
B…Nagoya S.S.A
C…RED BUZZ
D…名古屋ぶるどっくす
E…シルフィードFC・B
F…三日月倶楽部
G…東海FC
H…名古屋98FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0△0 | 2○0 | 1○0 | 1○0 | 2●3 | 5○0 | 2△2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 |
B | 0△0 | - | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 0●4 | 5○0 | 1△1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 |
C | 0●2 | 0●2 | - | 1●5 | 3○0 | 1●5 | 0●1 | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 7 |
D | 0●1 | 0●1 | 5○1 | - | 1○0 | 0●4 | 3○0 | 0●1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 5 |
E | 0●1 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | - | 0●2 | 2○0 | 2△2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 6 |
F | 3○2 | 4○0 | 5○1 | 4○0 | 2○0 | - | 7○1 | 4○1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 1 |
G | 0●5 | 0●5 | 1○0 | 0●3 | 0●2 | 1●7 | - | 0●8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 8 |
H | 2△2 | 1△1 | 1○0 | 1○0 | 2△2 | 1●4 | 8○0 | - | 12 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 |
3位ブロック
A…FC AVANCO
B…守西FC
C…守山FC
D…南十字FC
E…平針JSC
F…グランパス名古屋
G…滝ノ水FC.with
H…東海スポーツ・B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○1 | 1○0 | 0●1 | 1●2 | 3○2 | 0●2 | 0△0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
B | 1●4 | - | 4○1 | 2○0 | 0●3 | 1●4 | 3○1 | 0●3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
C | 0●1 | 1●4 | - | 2●3 | 1●5 | 1●5 | 1△1 | 1●3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 8 |
D | 1○0 | 0●2 | 3○2 | - | 2○1 | 0●1 | 4○1 | 1△1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 |
E | 2○1 | 3○0 | 5○1 | 1●2 | - | 0●5 | 3△3 | 1○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 2 |
F | 2●3 | 4○1 | 5○1 | 1○0 | 5○0 | - | 4○0 | 2○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 1 |
G | 2○0 | 1●3 | 1△1 | 1●4 | 3△3 | 0●4 | - | 1△1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 |
H | 0△0 | 3○0 | 3○1 | 1△1 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | - | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
4位ブロック
A…熱田SC
B…FC SOLEO
C…FC LIBELTA
D…大磯FC
E…緑東FC
F…シルフィード名古屋
G…名東クラブ
H…イーストールFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 0●1 | 0△0 | 0●4 | 5○0 | 1△1 | 1●2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 5 |
B | 1●2 | - | 1●2 | 1●3 | 0●2 | 0●1 | 1●3 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 8 |
C | 1○0 | 2○1 | - | 1○0 | 0△0 | 1△1 | 2○1 | 0●8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 |
D | 0△0 | 3○1 | 0●1 | - | 1●9 | 0●1 | 0●5 | 0●6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 7 |
E | 4○0 | 2○0 | 0△0 | 9○1 | - | 3○0 | 2○0 | 0△0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 20 | 1 | 19 | 2 |
F | 0●5 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 0●3 | - | 0●1 | 0●1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6 |
G | 1△1 | 3○1 | 1●2 | 5○0 | 0●2 | 1○0 | - | 0●6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 |
H | 2○1 | 4○0 | 8○0 | 6○0 | 0△0 | 1○0 | 6○0 | - | 19 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 | 1 |
5位ブロック
A…FCホッツ
B…Nagoya S.S.B
C…FC CIELO中村
D…名古屋SCJr
E…名南FC
F…CA愛知
G…味鋺JSC
H…八事FC・B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 14○0 | 1○0 | 3○0 | 1○0 | 13○0 | 0△0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 34 | 0 | 34 | 1 |
B | 0●2 | - | 5○0 | 1○0 | 0●1 | 4○2 | 1△1 | 0●4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 |
C | 0●14 | 0●5 | - | 0●7 | 0●11 | 0●8 | 0●7 | 0●9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | -61 | 8 |
D | 0●1 | 0●1 | 7○0 | - | 0●2 | 0●3 | 6○0 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 7 | 7 | 5 |
E | 0●3 | 1○0 | 11○0 | 2○0 | - | 3○0 | 10○1 | 0●1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 27 | 5 | 22 | 3 |
F | 0●1 | 2●4 | 8○0 | 3○0 | 0●3 | - | 3○1 | 0●2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 6 |
G | 0●13 | 1△1 | 7○0 | 0●6 | 1●10 | 1●3 | - | 0●6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 39 | -29 | 7 |
H | 0△0 | 4○0 | 9○0 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 6○0 | - | 16 | 5 | 1 | 1 | 22 | 1 | 21 | 2 |
6位ブロック 前
A…NAGOYA VIDA FC
B…大森FC
C…ユニオンS.A.
D…デラサル
E…光城11
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 0●4 | 0●8 | 1●4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4 |
B | 0●3 | - | 2●4 | 0●4 | 0●8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 5 |
C | 4○0 | 4○2 | - | 0●4 | 0●1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
D | 8○0 | 4○0 | 4○0 | - | 1●3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 2 |
E | 4○1 | 8○0 | 1○0 | 3○1 | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 1 |
6位ブロック 後
A…NAGOYA VIDA FC
B…大森FC
C…ユニオンS.A.
D…デラサル
E…光城11
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 2△2 | 1●4 | 2△2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
B | 0●3 | - | 1●3 | 0●4 | 0●5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 5 |
C | 2△2 | 3○1 | - | 1●3 | 0●1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
D | 4○1 | 4○0 | 3○1 | - | 2○0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 |
E | 2△2 | 5○0 | 1○0 | 0●2 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 |