U-11 東三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2019年2月4日 更新)
1部
A…蒲郡FCマリナーズ
B…豊橋南ブレッツアFC
C…AS.ラランジャ豊川U12
D…FCシエロ
E…蒲郡西アトラスFC
F…リベラール豊橋FC
G…アズーリ豊橋SC
H…セントラル豊橋SSS
I…TAHARA FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 1○0 | 0●3 | 3○1 | 2○1 | 1○0 | 0●1 | 5○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1 |
B | 1●2 | - | 0●5 | 1●2 | 5○1 | 1●2 | 0△0 | 2●3 | 5○0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 7 |
C | 0●1 | 5○0 | - | 4○2 | 1△1 | 1△1 | 2○0 | 1△1 | 5○1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 3 |
D | 3○0 | 2○1 | 2●4 | - | 5○2 | 0△0 | 1△1 | 4○0 | 8○0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 2 |
E | 1●3 | 1●5 | 1△1 | 2●5 | - | 0●4 | 0●5 | 0●10 | 2●3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 36 | -29 | 9 |
F | 1●2 | 2○1 | 1△1 | 0△0 | 4○0 | - | 0●1 | 0●3 | 5○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 6 |
G | 0●1 | 0△0 | 0●2 | 1△1 | 5○0 | 1○0 | - | 1○0 | 5○1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 5 |
H | 1○0 | 3○2 | 1△1 | 0●4 | 10○0 | 3○0 | 0●1 | - | 1△1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 4 |
I | 1●5 | 0●5 | 1●5 | 0●8 | 3○2 | 0●5 | 1●5 | 1△1 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 36 | -29 | 8 |
2部 A 1巡
A…豊川おとわSS
B…豊川中部SS
C…FCサザンフォックス
D…フォルツアIT
E…ジョイアFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0△0 | 1○0 | 0△0 | 1●6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
B | 0△0 | - | 6○0 | 2●3 | 3○1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 |
C | 0●1 | 0●6 | - | 5○3 | 0●2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
D | 0△0 | 3○2 | 3●5 | - | 1●4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
E | 6○1 | 1●3 | 2○0 | 4○1 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 |
2部A(上位)グループ
A…新城千郷FC
B…ジョイアFC
C…豊川御津SS
D…豊川おとわSS
E…豊川中部SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2●6 | 1●2 | 3△3 | 1●4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 5 |
B | 6○2 | - | 0△0 | 5○1 | 1●4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 |
C | 2○1 | 0△0 | - | 1●2 | 0●5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
D | 3△3 | 1●5 | 2○1 | - | 0●6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 4 |
E | 4○1 | 4○1 | 5○0 | 6○0 | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 |
2部 B 1巡
A…新城千郷FC
B…プレジール章南SS
C…豊川北SS
D…豊川東部SS
E…豊川御津SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○0 | 4○1 | 5○2 | 9○1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 1 |
B | 0●7 | - | 2○0 | 1●2 | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
C | 1●4 | 0●2 | - | 1△1 | 0●1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
D | 2●5 | 2○1 | 1△1 | - | 2●3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
E | 1●9 | 2○1 | 1○0 | 3○2 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 |
2部B(下位)グループ
A…フォルツアIT
B…豊川北SS
C…FCサザンフォックス
D…プレジール章南SS
E…豊川東部SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 6○2 | 4○2 | 1○0 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 1 |
B | 2●6 | - | 0●10 | 0●1 | 3○0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
C | 2●4 | 10○0 | - | 2○1 | 5○1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 2 |
D | 0●1 | 1○0 | 1●2 | - | 4○0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
E | 1●3 | 0●3 | 1●5 | 0●4 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 5 |