U-10 西三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2020年2月27日 更新)
Aブロック
A… FCヴェルダン A
B… FCリーヴェス
C… 安城北部FC B
D… 81FC刈谷
E… 刈谷南FC
F… 一色・西尾SC
G… 高浜FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5〇1 | 6〇0 | 5〇0 | 1●4 | 12〇0 | 0●3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | 4 | |
B | 1●5 | 1●2 | 1●17 | 0●11 | 10〇0 | 0●16 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 51 | -38 | 6 | |
C | 0●6 | 2〇1 | 0●11 | 0●2 | 8〇0 | 0●5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 25 | -15 | 5 | |
D | 0●5 | 17〇1 | 11〇0 | 1△1 | 30〇0 | 6〇1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 65 | 8 | 57 | 2 | |
E | 4〇1 | 11〇0 | 2〇0 | 1△1 | 27〇0 | 4〇2 | 16 | 5 | 0 | 1 | 49 | 4 | 45 | 1 | |
F | 0●12 | 0●10 | 0●8 | 0●30 | 0●27 | 1●19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 106 | -105 | 7 | |
G | 3〇0 | 16〇0 | 5〇0 | 1●6 | 2●4 | 19〇1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 46 | 11 | 35 | 3 |
Bブロック
A…豊田AFCJr.
B…知立SSS
C…亀城FC
D…豊南JFT
E…グランパスみよし
F…FC.SAMURAI
G…はずFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 3〇0 | 8〇0 | 3〇2 | 8〇1 | 3〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 1 | |
B | 0●3 | 4〇0 | 6〇2 | 2●3 | 5〇0 | 4〇0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 3 | |
C | 0●3 | 0●4 | 3●4 | 0●6 | 3〇1 | 2△2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
D | 0●8 | 2●6 | 4〇3 | 0●13 | 2●3 | 3〇1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 34 | -23 | 4 | |
E | 2●3 | 3〇2 | 6〇0 | 13〇0 | 4〇0 | 3〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 2 | |
F | 1●8 | 0●5 | 1●3 | 3〇2 | 0●4 | 0●4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 26 | -21 | 7 | |
G | 0●3 | 0●4 | 2△2 | 1●3 | 0●3 | 4〇0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 | -8 | 5 |
Cブロック
A…岡崎FC
B…WYVERN FC
C…オステンFC
D…西尾SS
E…モンキーズSC
F…細川SSC
G…幸田JrFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇1 | 0●5 | 0●4 | 1●2 | 0●7 | 2〇1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 20 | -14 | 5 | |
B | 1●3 | 2●5 | 1△1 | 1●5 | 1●12 | 6〇2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
C | 5〇0 | 5〇2 | 3〇1 | 5〇1 | 1●6 | 14〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 2 | |
D | 4〇0 | 1△1 | 1●3 | 1〇0 | 1●2 | 10〇0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3 | |
E | 2〇1 | 5〇1 | 1●5 | 0●1 | 0●3 | 5〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
F | 7〇0 | 12〇1 | 6〇1 | 2〇1 | 3〇0 | 15〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 1 | |
G | 1●2 | 2●6 | 0●14 | 0●10 | 0●5 | 0●15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 52 | -49 | 7 |
Dブロック
A…FCジョイフット
B…グランパスU-10
C…ペレニアルSC
D…岡崎西SSS
E…エスペランサSC
F…刈谷トラヴェッソ
G…明和FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●13 | 0●2 | 1△1 | 5〇1 | 0●1 | 2〇0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 18 | -10 | 5 | |
B | 13〇0 | 8〇0 | 11〇0 | 9〇1 | 14〇0 | 12〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 67 | 1 | 66 | 1 | |
C | 2〇0 | 0●8 | 2〇1 | 2●3 | 7〇1 | 8〇0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 2 | |
D | 1△1 | 0●11 | 1●2 | 4〇1 | 3〇2 | 5〇0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
E | 1●5 | 1●9 | 3〇2 | 1●4 | 2〇0 | 4〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
F | 1〇0 | 0●14 | 1●7 | 2●3 | 0●2 | 0●1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 27 | -23 | 6 | |
G | 0●2 | 0●12 | 0●8 | 0●5 | 0●4 | 1〇0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 31 | -30 | 7 |
Eブロック
A…安城北部FC A
B…富士松FC
C…マルヤスFC83Jr
D…刈谷SS
E…FC ALONZA
F…S.C豊田東
G…SFC梅坪台
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 2〇0 | 11〇0 | 1△1 | 7〇1 | 4〇0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 27 | 2 | 25 | 1 | |
B | 0●2 | 1●4 | 2△2 | 0●4 | 0●4 | 1〇0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | -12 | 5 | |
C | 0●2 | 4〇1 | 11〇0 | 0●3 | 4〇2 | 2〇0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 3 | |
D | 0●11 | 2△2 | 0●11 | 0●9 | 1●7 | 1〇0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 40 | -36 | 6 | |
E | 1△1 | 4〇0 | 3〇0 | 9〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 2 | |
F | 1●7 | 4〇0 | 2●4 | 7〇1 | 0●1 | 8〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
G | 0●4 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 0●8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | -17 | 7 |
Fブロック
A…FCヴェルダン B
B…DREAM愛知
C…刈谷SC
D…トキワSSS
E…碧南FC
F…安城SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●5 | 1●3 | 1●5 | 1●6 | 2〇1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20 | -15 | 5 | |
B | 5〇0 | 2〇0 | 7〇3 | 1△1 | 3〇0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 1 | |
C | 3〇1 | 0●2 | 0●4 | 2●3 | 0△0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
D | 5〇1 | 3●7 | 4〇0 | 3△3 | 5〇0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 3 | |
E | 6〇1 | 1△1 | 3〇2 | 3△3 | 2〇0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 2 | |
F | 1●2 | 0●3 | 0△0 | 0●5 | 0●2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | -11 | 6 |