U-12 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2019年10月23日 更新)
Aブロック
A… グランパス名古屋
B… 八事FC A
C… 愛知FC A
D… FC SIRIUS
E… 三日月倶楽部
F… Nagoya SS A
G… 東海スポーツ B
H… 緑東 FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2●3 | 1△1 | 0●2 | 6○1 | 0●2 | 0●1 | 4○1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 6 |
B | 3○2 | - | 2○0 | 1●2 | 4○0 | 5○0 | 1○0 | 0△0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 |
C | 1△1 | 0●2 | - | 3●4 | 3○0 | 3○1 | 4○1 | 3○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3 |
D | 2○0 | 2○1 | 4○3 | - | 3○1 | 0●3 | 1●2 | 5○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 2 |
E | 1●6 | 0●4 | 0●3 | 1●3 | - | 0●2 | 0●2 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 9 |
F | 2○0 | 0●5 | 1●3 | 3○0 | 2○0 | - | 1●2 | 4○0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 5 |
G | 1○0 | 0●1 | 1●4 | 2○1 | 2○0 | 2○1 | - | 1△1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
H | 1●4 | 0△0 | 0●3 | 0●5 | 2○0 | 0●4 | 1△1 | - | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 7 |
Bブロック
A…東海FC
B…FC ホッツ A
C…VFC Nagoya
D…Nagoya SS B
E…守山FC
F…名古屋98FC
G…シルフィード A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○2 | 4○1 | 2○0 | 3○1 | 2△2 | 2○0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 1 |
B | 2●3 | - | 1△1 | 5○0 | 3○1 | 0●1 | 0●1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 |
C | 1●4 | 1△1 | - | 0●2 | 2○0 | 1△1 | 0●4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
D | 0●2 | 0●5 | 2○0 | - | 0●1 | 2○0 | 1●3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
E | 1●3 | 1●3 | 0●2 | 1○0 | - | 0●2 | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 7 |
F | 2△2 | 1○0 | 1△1 | 0●2 | 2○0 | - | 1●4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
G | 0●2 | 1○0 | 4○0 | 3○1 | 1○0 | 4○1 | - | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 |
Cブロック
A…FC名西
B…名古屋SC jr
C…味鋺JSC
D…ぶるどっくす A
E…ユニオンSA
F…シルフィード B
G…アクアJFC A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○1 | 4○0 | 3○1 | 0●3 | 3○1 | 2○1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2 |
B | 1●3 | - | 6○1 | 0●5 | 0●6 | 1●3 | 0●5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 6 |
C | 0●4 | 1●6 | - | 1●11 | 0●3 | 0●2 | 0●10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 36 | -34 | 9 |
D | 1●3 | 5○0 | 11○1 | - | 3○0 | 1△1 | 0●1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 15 | 3 |
E | 3○0 | 6○0 | 3○0 | 0●3 | - | 0●1 | 0●5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 5 |
F | 1●3 | 3○1 | 2○0 | 1△1 | 1○0 | - | 0●3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
G | 1●2 | 5○0 | 10○0 | 1○0 | 5○0 | 3○0 | - | 15 | 5 | 0 | 1 | 25 | 2 | 23 | 1 |
Dブロック
A…愛知FC B
B…NAGOYA VIDA FC A
C…八事FC B
D…名古屋FC
E…OWLET FC
F…RED BUZZ
G…FC Himawari
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 1●3 | 0●1 | 1●2 | 2△2 | 0●1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
B | 2○1 | - | 1●2 | 1●2 | 1△1 | 1●3 | 2△2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
C | 3○1 | 2○1 | - | 1●4 | 3○1 | 3○0 | 1●2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 |
D | 1○0 | 2○1 | 4○1 | - | 4○2 | 4○1 | 2○1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 1 |
E | 2○1 | 1△1 | 1●3 | 2●4 | - | 1●3 | 0●8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 6 |
F | 2△2 | 3○1 | 0●3 | 1●4 | 3○1 | - | 2●6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 |
G | 1○0 | 2△2 | 2○1 | 1●2 | 8○0 | 6○2 | - | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 2 |
Eブロック
A…大森FC
B…アクアJFC B
C…名南FC
D…西中FC
E…FC SOLEO
F…FC ホッツ B
G…C.A 愛知
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 2●3 | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
B | 0●1 | - | 2○1 | 2●3 | 1●2 | 3○0 | 2△2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 |
C | 2○0 | 1●2 | - | 1●2 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
D | 3○0 | 3○2 | 2○1 | - | 0●2 | 1○0 | 3○1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 |
E | 1○0 | 2○1 | 1○0 | 2○0 | - | 2●3 | 1○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 |
F | 3○2 | 0●3 | 0●1 | 0●1 | 3○2 | - | 2○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
G | 0●1 | 2△2 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | 0●2 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 7 |
Fブロック
A…シエロ中村
B…テゾーウロ
C…Dans dix ans
D…NAGOYA VIDA FC B
E…大磯FC
F…FC DREAM
G…ぶるどっくす B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●11 | 0●23 | 0●7 | 0●5 | 0●21 | 0●10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 | -77 | 9 |
B | 11○0 | - | 2●5 | 7○1 | 3○2 | 0●18 | 4○1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | 3 |
C | 23○0 | 5○2 | - | 7○1 | 2○0 | 0●10 | 3○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 2 |
D | 7○0 | 1●7 | 1●7 | - | 2○1 | 0●9 | 3○2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 4 |
E | 5○0 | 2●3 | 0●2 | 1●2 | - | 0●8 | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 6 |
F | 21○0 | 18○0 | 10○0 | 9○0 | 8○0 | - | 14○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 1 |
G | 10○0 | 1●4 | 0●3 | 2●3 | 4○0 | 0●14 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 5 |
Gブロック
A…INTER SHLEVEN FC
B…Rayo NAGOYA
C…FC 日比野
D…南十字FC
E…名東クラブ B
F…守西FC
G…光城11FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●5 | 6○1 | 0●5 | 0●4 | 2●5 | 0●7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 6 |
B | 5○0 | - | 9○0 | 3●5 | 0●6 | 2△2 | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 5 |
C | 1●6 | 0●9 | - | 0●8 | 0●16 | 0●5 | 0●17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 61 | -60 | 9 |
D | 5○0 | 5○3 | 8○0 | - | 2△2 | 1△1 | 4○0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 1 |
E | 4○0 | 6○0 | 16○0 | 2△2 | - | 3●4 | 3○2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 2 |
F | 5○2 | 2△2 | 5○0 | 1△1 | 4○3 | - | 0●1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 |
G | 7○0 | 2○0 | 17○0 | 0●4 | 2●3 | 1○0 | - | 12 | 4 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 3 |
Hブロック
A…シルフィード名古屋
B…FC 楠
C…デソーニョ
D…みずほFC
E…KSC
F…名古屋98FC B
G…みなとFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●5 | 1●9 | 1●6 | 3●4 | 0●1 | 0●5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | -25 | 9 |
B | 5○0 | - | 1●4 | 0●5 | 4○0 | 0●5 | 1●3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
C | 9○1 | 4○1 | - | 1△1 | 11○2 | 4△4 | 1●2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 3 |
D | 6○1 | 5○0 | 1△1 | - | 10○0 | 3○0 | 0●1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 25 | 3 | 22 | 2 |
E | 4○3 | 0●4 | 2●11 | 0●10 | - | 0●4 | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 6 |
F | 1○0 | 5○0 | 4△4 | 0●3 | 4○0 | - | 1●3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 4 |
G | 5○0 | 3○1 | 2○1 | 1○0 | 4○0 | 3○1 | - | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 1 |