U-10 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2019年11月14日 更新)
Aブロック
A… FCヴェルダン A
B… FCリーヴェス
C… 安城北部FC B
D… 81FC刈谷
E… 刈谷南FC
F… 一色・西尾SC
G… 高浜FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10〇0 | 3〇0 | 0●5 | 1●4 | 14〇0 | 2△2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 4 | |
B | 0●10 | 2●10 | 0●15 | 0●19 | 5〇1 | 0●16 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 71 | -64 | 6 | |
C | 0●3 | 10〇2 | 0●2 | 0●6 | 3〇0 | 0●4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
D | 5〇0 | 15〇0 | 2〇0 | 2〇0 | 16〇1 | 1●2 | 15 | 5 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 2 | |
E | 4〇1 | 19〇0 | 6〇0 | 0●2 | 22〇0 | 3〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 54 | 3 | 51 | 1 | |
F | 0●14 | 1●5 | 0●3 | 1●16 | 0●22 | 0●20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 80 | -78 | 7 | |
G | 2△2 | 16〇0 | 4〇0 | 2〇1 | 0●3 | 20〇0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 44 | 6 | 38 | 3 |
Bブロック
A…豊田AFCJr.
B…知立SSS
C…亀城FC
D…豊南JFT
E…グランパスみよし
F…FC.SAMURAI
G…はずFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●4 | 7〇2 | 3〇0 | 0●7 | 2〇0 | 5〇0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | 3 | |
B | 4〇1 | 11〇1 | 7〇0 | 1●5 | 5〇1 | 5〇1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 2 | |
C | 2●7 | 1●11 | 2●4 | 1●11 | 2●4 | 2●3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 40 | -30 | 7 | |
D | 0●3 | 0●7 | 4〇2 | 0●15 | 0●3 | 1●3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 33 | -28 | 6 | |
E | 7〇0 | 5〇1 | 11〇1 | 15〇0 | 11〇0 | 11〇1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 60 | 3 | 57 | 1 | |
F | 0●2 | 1●5 | 4〇2 | 3〇0 | 0●11 | 0△0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
G | 0●5 | 1●5 | 3〇2 | 3〇1 | 1●11 | 0△0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 24 | -16 | 5 |
Cブロック
A…岡崎FC
B…WYVERN FC
C…オステンFC
D…西尾SS
E…モンキーズSC
F…細川SSC
G…幸田JrFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 0●4 | 0●8 | 2●6 | 0●14 | 3△3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 35 | -27 | 5 | |
B | 0●3 | 0●3 | 2●4 | 1●2 | 1●8 | 4〇0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
C | 4〇0 | 3〇0 | 0●2 | 3〇1 | 0●1 | 8〇1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 3 | |
D | 8〇0 | 4〇2 | 2〇0 | 2〇1 | 0●2 | 4〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 2 | |
E | 6〇2 | 2〇1 | 1●3 | 1●2 | 0●4 | 9〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 12 | 7 | 4 | |
F | 14〇0 | 8〇1 | 1〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 11〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 1 | |
G | 3△3 | 0●4 | 1●8 | 0●4 | 0●9 | 0●11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 39 | -35 | 7 |
Dブロック
A…FCジョイフット
B…グランパスU-10
C…ペレニアルSC
D…岡崎西SSS
E…エスペランサSC
F…刈谷トラヴェッソ
G…明和FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●12 | 2●5 | 1●2 | 1●3 | 0△0 | 6〇0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
B | 12〇0 | 20〇0 | 12〇1 | 13〇0 | 21〇0 | 21〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1 | 98 | 1 | |
C | 5〇2 | 0●20 | 1●3 | 5〇2 | 3〇1 | 5〇0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 19 | 28 | -9 | 3 | |
D | 2〇1 | 1●12 | 3〇1 | 2△2 | 6〇0 | 4〇0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 2 | |
E | 3〇1 | 0●13 | 2●5 | 2△2 | 6〇2 | 2△2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
F | 0△0 | 0●21 | 1●3 | 0●6 | 2●6 | 0●1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 37 | -34 | 7 | |
G | 0●6 | 0●21 | 0●5 | 0●4 | 2△2 | 1〇0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 38 | -35 | 6 |
Eブロック
A…安城北部FC A
B…富士松FC
C…マルヤスFC83Jr
D…刈谷SS
E…FC ALONZA
F…S.C豊田東
G…SFC梅坪台
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7〇0 | 2〇0 | 13〇0 | 1〇0 | 11〇1 | 4〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 1 | |
B | 0●7 | 0●5 | 1●2 | 0●4 | 0●3 | 4〇3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 24 | -19 | 6 | |
C | 0●2 | 5〇0 | 5〇0 | 0●3 | 3〇0 | 3〇2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 3 | |
D | 0●13 | 2〇1 | 0●5 | 0●9 | 1●6 | 1●4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 38 | -34 | 7 | |
E | 0●1 | 4〇0 | 3〇0 | 9〇0 | 11〇0 | 7〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 34 | 1 | 33 | 2 | |
F | 1●11 | 3〇0 | 0●3 | 6〇1 | 0●11 | 2〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
G | 0●4 | 3●4 | 2●3 | 4〇1 | 0●7 | 0●2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 21 | -12 | 5 |
Fブロック
A…FCヴェルダン B
B…DREAM愛知
C…刈谷SC
D…トキワSSS
E…碧南FC
F…安城SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●6 | 1●2 | 0●5 | 2●3 | 4〇1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
B | 6〇1 | 4〇0 | 3〇2 | 3〇2 | 7〇1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 1 | |
C | 2〇1 | 0●4 | 2●3 | 1●4 | 4〇0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
D | 5〇0 | 2●3 | 3〇2 | 4〇2 | 1〇0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2 | |
E | 3〇2 | 2●3 | 4〇1 | 2●4 | 9〇1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 3 | |
F | 1●4 | 1●7 | 0●4 | 0●1 | 1●9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 25 | -22 | 6 |