U-10 名古屋リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2020年2月27日 更新)
1位ブロック
A…東海スポーツA
B…名古屋98
C…FC SIRIUS・A
D…FCソレオ
E…南十字FC
F…FCホッツA
G…シルフィードFC・A
H…三日月倶楽部
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 1●2 | 1△1 | 2○0 | 0△0 | 2○0 | 1○0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
B | 1△1 | - | 1●5 | 0●1 | 1○0 | 1○0 | 0●3 | 3○0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
C | 2○1 | 5○1 | - | 1○0 | 0△0 | 1○0 | 1○0 | 5○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 |
D | 1△1 | 1○0 | 0●1 | - | 0●1 | 0●1 | 2●3 | 4○1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
E | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 1○0 | - | 1○0 | 0●1 | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 |
F | 0△0 | 0●1 | 0●1 | 1○0 | 0●1 | - | 0●4 | 4○0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 |
G | 0●2 | 3○0 | 0●1 | 3○2 | 1○0 | 4○0 | - | 0●1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 |
H | 0●1 | 0●3 | 0●5 | 1●4 | 0●1 | 0●4 | 1○0 | - | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 8 |
2位ブロック
A…アクアJFC
B…CA愛知
C…レッドスターチ
D…東海スポーツB
E…東海FC・A
F…Nagoya SS.A
G…インターシュレブン
H…デラサルA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 5○0 | 2○0 | 1○0 | 4○0 | 1●2 | 6○0 | 3○2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 2 |
B | 0●5 | - | 2●4 | 0●1 | 0△0 | 2●3 | 0●4 | 0●4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 8 |
C | 0●2 | 4○2 | - | 1△1 | 2○1 | 3○2 | 6○1 | 0●3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 |
D | 0●1 | 1○0 | 1△1 | - | 1●2 | 0●3 | 2●3 | 1●8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 7 |
E | 0●4 | 0△0 | 1●2 | 2○1 | - | 1●3 | 6○3 | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 |
F | 2○1 | 3○2 | 2●3 | 3○0 | 3○1 | - | 5○1 | 0●3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3 |
G | 0●6 | 4○0 | 1●6 | 3○2 | 3●6 | 1●5 | - | 1●4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 6 |
H | 2●3 | 4○0 | 3○0 | 8○1 | 2○0 | 3○0 | 4○1 | - | 18 | 6 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 1 |
3位ブロック
A…アクアJFC
B…CA愛知
C…レッドスターチ
D…東海スポーツB
E…東海FC・A
F…Nagoya SS.A
G…インターシュレブン
H…デラサルA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○1 | 2○0 | 2○0 | 9○0 | 4○1 | 5○0 | 4○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 1 |
B | 1●7 | - | 0●4 | 0●2 | 5○1 | 0●1 | 4○2 | 0●3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |
C | 0●2 | 4○0 | - | 0●2 | 4○0 | 0●2 | 1●4 | 3●5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 6 |
D | 0●2 | 2○0 | 2○0 | - | 2○0 | 1●4 | 2●3 | 0●1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 |
E | 0●9 | 1●5 | 0●4 | 0●2 | - | 0●7 | 1●6 | 0●12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 45 | -43 | 9 |
F | 1●4 | 1○0 | 2○0 | 4○1 | 7○0 | - | 2○0 | 0●6 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 |
G | 0●5 | 2●4 | 4○1 | 3○2 | 6○1 | 0●2 | - | 0●2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 5 |
H | 0●4 | 3○0 | 5○3 | 1○0 | 12○0 | 6○0 | 2○0 | - | 18 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 2 |
4位ブロック
A…八事FC A
B…熱田SC
C…イーストールFC
D…守西FC
E…大森FC
F…八事FC B
G…守山FC
H…FC Himawari2007
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○1 | 4○0 | 7○3 | 6○0 | 9○0 | - | 6○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 1 |
B | 1●4 | - | 2○1 | 3○2 | 5○0 | 3○1 | 2○0 | 7○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 2 |
C | 0●4 | 1●2 | - | - | 12○0 | 6○1 | 1○0 | 9○1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 3 |
D | 3●7 | 2●3 | - | - | 2○0 | 4○0 | 4○1 | 4○0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 4 |
E | 0●6 | 0●5 | 0●12 | 0●2 | - | 0●3 | 0●3 | 2●3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 34 | -32 | 9 |
F | 0●9 | 1●3 | 1●6 | 0●4 | 3○0 | - | 1●4 | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 6 |
G | - | 0●2 | 0●1 | 1●4 | 3○0 | 4○1 | - | 5○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 5 |
H | 0●6 | 0●7 | 1●9 | 0●4 | 3○2 | 0●1 | 0●5 | - | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 7 |
5位ブロック
A…緑東FC
B…平針JFC
C…大磯FC
D…ユニオンSA
E…西中FC
F…シルフィードFC名古屋
G…名古屋SCジュニア
H…FC楠
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0△0 | 2○0 | 5○0 | 6○0 | 12○0 | 1○0 | 5○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 |
B | 0△0 | - | 0△0 | 0●2 | 1△1 | 5○0 | 0●4 | 0△0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
C | 0●2 | 0△0 | - | 4○1 | 3○0 | 6○1 | 2○0 | 2○0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 2 |
D | 0●5 | 2○0 | 1●4 | - | 3○0 | 0△0 | 0●3 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
E | 0●6 | 1△1 | 0●3 | 0●3 | - | 6○0 | 0△0 | 0●3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 |
F | 0●12 | 0●5 | 1●6 | 0△0 | 0●6 | - | 0●2 | 0●2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 33 | -32 | 8 |
G | 0●1 | 4○0 | 0●2 | 3○0 | 0△0 | 2○0 | - | 2○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 3 |
H | 0●5 | 0△0 | 0●2 | 2○1 | 3○0 | 2○0 | 0●2 | - | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
6位Aブロック
A…NAGOYA VIDA FC A
B…名古屋ぶるどっくす
C…デラサル B
D…滝ノ水 FC with
E…FC ホッツ B
F…FCAVANCO
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | 1●6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
B | 0●3 | - | 0●4 | 1●2 | 1○0 | 1△1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
C | 0△0 | 4○0 | - | 3○1 | 3○2 | 1●7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 |
D | 1△1 | 2○1 | 1●3 | - | 2○1 | 0△0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
E | 0△0 | 0●1 | 2●3 | 1●2 | - | 0●6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 |
F | 6○1 | 1△1 | 7○1 | 0△0 | 6○0 | - | 11 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 1 |
6位Bブロック
A…NAGOYA VIDA FC・B
B…緑FC
C…FCリベルタ
D…東海FC・B
E…光城11
F…FC SIRIUS・B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●9 | 0●4 | 3△3 | 1●4 | 0●9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 29 | -24 | 6 |
B | 9○1 | - | 6○0 | 6○1 | 9○0 | 2△2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 1 |
C | 4○0 | 0●6 | - | 11○0 | 1○0 | 0●3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 3 |
D | 3△3 | 1●6 | 0●11 | - | 2○0 | 1●6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 4 |
E | 4○1 | 0●9 | 0●1 | 0●2 | - | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 5 |
F | 9○0 | 2△2 | 3○0 | 6○1 | 4○0 | - | 13 | 4 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 2 |