U-11 西三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2020年2月27日 更新)
1部Aブロック
A…グランパスU11
B…安城北部FC
C…オステンFC
D…下山FC
E…トキワSSS
F…マルヤスFC
G…刈谷SS
H…ペレニアルSC
I…豊田AFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11〇0 | 3〇0 | 7〇1 | 2〇0 | 5〇3 | 15〇0 | 5〇0 | 11〇2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 59 | 6 | 53 | 1 | |
B | 0●11 | 2〇0 | 5△5 | 5〇2 | 0●8 | 4〇1 | 5〇1 | 7〇2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 28 | 30 | -2 | 3 | |
C | 0●3 | 0●2 | 0●1 | 3〇0 | 0△0 | 2△2 | 1〇0 | 4〇0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
D | 1●7 | 5△5 | 1〇0 | 6〇1 | 0●9 | 1●3 | 1△1 | 2〇1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
E | 0●2 | 2●5 | 0●3 | 1●6 | 0●1 | 3△3 | 1△1 | 1△1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 22 | -14 | 9 | |
F | 3●5 | 8〇0 | 0△0 | 9〇0 | 1〇0 | 10〇0 | 4〇0 | 6〇1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 2 | |
G | 0●15 | 1●4 | 2△2 | 3〇1 | 3△3 | 0●10 | 2〇1 | 1●5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 41 | -29 | 6 | |
H | 0●5 | 1●5 | 0●1 | 1△1 | 1△1 | 0●4 | 1●2 | 3〇0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
I | 2●11 | 2●7 | 0●4 | 1●2 | 1△1 | 1●6 | 5〇1 | 0●3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 35 | -23 | 8 |
1部Bブロック
A…幸田JrFC
B…DREAM愛知
C… FCヴェルダン A
D…刈谷南FC
E…モンキーズSC
F…FCジョイフット
G…グランパスみよし
H…西尾SS
I…SFC梅坪台
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●2 | 1●3 | 0●3 | 0●2 | 0●3 | 1●5 | 0●1 | 0△0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 19 | -16 | 9 | |
B | 2〇1 | 2〇1 | 0△0 | 2〇0 | 2〇0 | 2〇1 | 9〇0 | 3〇0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 1 | |
C | 3〇1 | 1●2 | 3〇0 | 1〇0 | 4〇0 | 2●4 | 11〇0 | 6〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 3 | |
D | 3〇0 | 0△0 | 0●3 | 0●5 | 2〇0 | 1●5 | 6〇0 | 2〇1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
E | 2〇0 | 0●2 | 0●1 | 5〇0 | 2〇0 | 1●2 | 6〇0 | 2〇0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 4 | |
F | 3〇0 | 0●2 | 0●4 | 0●2 | 0●2 | 0●5 | 1△1 | 0●6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 22 | -18 | 7 | |
G | 5〇1 | 1●2 | 4〇2 | 5〇1 | 2〇1 | 5〇0 | 8〇0 | 15〇0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 45 | 7 | 38 | 2 | |
H | 1〇0 | 0●9 | 0●11 | 0●6 | 0●6 | 1△1 | 0●8 | 0●3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 44 | -42 | 8 | |
I | 0△0 | 0●3 | 0●6 | 1●2 | 0●2 | 6〇0 | 0●15 | 3〇0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 28 | -18 | 6 |
2部Aブロック
A…トラヴェッソSC
B…WYVERN
C…FCヴェルダン B
D…岡崎西SSS
E…富士松FC
F…スウィーズFC
G…高浜FC
H…一色・西尾SC
I…豊田北FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5〇2 | 3〇0 | 5〇0 | 0△0 | 0●8 | 0△0 | 4〇0 | 0●5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 4 | |
B | 2●5 | 2●6 | 2△2 | 0●2 | 1●10 | 0△0 | 2●6 | 0●12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 43 | -34 | 9 | |
C | 0●3 | 6〇2 | 4〇0 | 5〇2 | 1●8 | 0●1 | 8〇5 | 2〇1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 26 | 22 | 4 | 3 | |
D | 0●5 | 2△2 | 0●4 | 0●1 | 0●7 | 0△0 | 0●1 | 0●5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 25 | -23 | 8 | |
E | 0△0 | 2〇0 | 2●5 | 1〇0 | 1●11 | 1△1 | 3〇1 | 0●7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | 25 | -15 | 5 | |
F | 8〇0 | 10〇1 | 8〇1 | 7〇0 | 11〇1 | 4〇1 | 9〇0 | 3〇2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 60 | 6 | 54 | 1 | |
G | 0△0 | 0△0 | 1〇0 | 0△0 | 1△1 | 1●4 | 9〇1 | 1●2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
H | 0●4 | 6〇2 | 5●8 | 1〇0 | 1●3 | 0●9 | 1●9 | 2●7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 16 | 42 | -26 | 7 | |
I | 5〇0 | 12〇0 | 1●2 | 5〇0 | 7〇0 | 2●3 | 2〇1 | 7〇2 | 18 | 6 | 2 | 0 | 41 | 8 | 33 | 2 |
2部Bブロック
A…S.C豊田東
B…碧南FC
C…豊南JFT
D…刈谷SC
E…アクアJFC岡崎
F…はずFC
G…81FC刈谷
H…豊田竜神FC
I…FC ALONZA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6〇3 | 1〇0 | 1△1 | 8〇2 | 4〇2 | 1●3 | 2△2 | 0●7 | 14 | 4 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 4 | |
B | 3●6 | 3〇2 | 0●2 | 2〇1 | 4〇1 | 0●1 | 2●4 | 0●8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
C | 0●1 | 2●3 | 0△0 | 3〇0 | 1△1 | 1△1 | 1●2 | 1●2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
D | 1△1 | 2〇0 | 0△0 | 5〇0 | 4〇2 | 0●1 | 1●2 | 0●7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
E | 2●8 | 1●2 | 0●3 | 0●5 | 2●3 | 1●5 | 1●2 | 0●5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 33 | -26 | 9 | |
F | 2●4 | 1●4 | 1△1 | 2●4 | 3〇2 | 1●2 | 1●7 | 0●3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 27 | -16 | 8 | |
G | 3〇1 | 1〇0 | 1△1 | 1〇0 | 5〇1 | 2〇1 | 3〇1 | 1●4 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 2 | |
H | 2△2 | 4〇2 | 2〇1 | 2〇1 | 2〇1 | 7〇1 | 1●3 | 0●4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 3 | |
I | 7〇0 | 8〇0 | 2〇1 | 7〇0 | 5〇0 | 3〇0 | 4〇1 | 4〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 1 |
3部Aブロック
A…岡崎FC
B…安城SSS
C…亀城FC
D…豊田エスペランサ
E…鷲塚SS
F…FC SAMURAI
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●2 | 1△1 | 0●2 | 5〇0 | 0●1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
B | 2〇1 | 5〇0 | 1●2 | 15〇0 | 3〇0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 2 | |
C | 1△1 | 0●5 | 0●5 | 0●1 | 1〇0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | -10 | 5 | |
D | 2〇0 | 2〇1 | 5〇0 | 14〇0 | 6〇1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 1 | |
E | 0●5 | 0●15 | 1〇0 | 0●14 | 0●6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 40 | -39 | 6 | |
F | 1〇0 | 0●3 | 0●1 | 1●6 | 6〇0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | -2 | 3 |
3部Bブロック
A…ゼラス安城FC
B…知立SSS
C…FCリーヴェス
D…西端SS
E…細川SSC
F…碧南中央SS
G…棚尾SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 0●7 | 1●2 | 0●4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 19 | -18 | 7 | |
B | 2〇0 | 6〇1 | 3〇0 | 0●10 | 8〇1 | 3〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
C | 3〇0 | 1●6 | 0●1 | 1●8 | 8〇2 | 1〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
D | 1〇0 | 0●3 | 1〇0 | 0●11 | 1〇0 | 1●2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | -12 | 5 | |
E | 7〇0 | 10〇0 | 8〇1 | 11〇0 | 11〇0 | 0△0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 47 | 1 | 46 | 1 | |
F | 2〇1 | 1●8 | 2●8 | 0●1 | 0●11 | 1●3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 32 | -26 | 6 | |
G | 4〇0 | 0●3 | 0●1 | 2〇1 | 0△0 | 3〇1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |