U-12 東尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2019年9月10日 更新)
Aブロック
A… FC.Plaisir
B… F.C.Toyoake落合.A
C… ひかりFC.A
D… WING F.C.
E… 名古屋FC EAST
F… 春日井白山SSS
G… 小牧Brave F.C
H… 瀬戸FC
I… 愛知日進SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 2○1 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 5○1 | 1△1 | 1△1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 |
B | 2○1 | - | 1●2 | 3○0 | 0●4 | 2○1 | 1○0 | 0●3 | 4○1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 |
C | 1●2 | 2○1 | - | 4○2 | 1●2 | 0●1 | 1△1 | 2○1 | 4○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 |
D | 1△1 | 0●3 | 2●4 | - | 0●4 | 0●2 | 3○0 | 0●1 | 2○0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 |
E | 1○0 | 4○0 | 2○1 | 4○0 | - | 3○0 | 10○0 | 1○0 | 4○1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 1 |
F | 0△0 | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 0●3 | - | 0●2 | 2○1 | 2○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 |
G | 1●5 | 0●1 | 1△1 | 0●3 | 0●10 | 2○0 | - | 1○0 | 0●1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 8 |
H | 1△1 | 3○0 | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 1●2 | 0●1 | - | 4○1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 |
I | 1△1 | 1●4 | 0●4 | 0●2 | 1●4 | 0●2 | 1○0 | 1●4 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 9 |
Bブロック
A…FCビアンコホワイト
B…アクアJFC春日井.B
C…FC.Clan瀬戸
D…FC東郷
E…米野JSC
F…西春SSS
G…F.C.TWINS
H…FCフェルボール愛知.B
I…ディスポルトFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 1○0 | 0●3 | 4○2 | 2●4 | 1●2 | 2○0 | 3○1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 |
B | 0●1 | - | 4○2 | 2●4 | 2△2 | 3●6 | 0●1 | 0●1 | 2●3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 7 |
C | 0●1 | 2●4 | - | 0●10 | 0●2 | 1●3 | 0●7 | 1●3 | 1△1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 31 | -26 | 9 |
D | 3○0 | 4○2 | 10○0 | - | 1●2 | 3○1 | 1●2 | 2○0 | 4○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 2 |
E | 2●4 | 2△2 | 2○0 | 2○1 | - | 0△0 | 3○0 | - | 1○0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 |
F | 4○2 | 6○3 | 3○1 | 1●3 | 0△0 | - | 3●4 | 0●1 | 2○1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 5 |
G | 2○1 | 1○0 | 7○0 | 2○1 | 0●3 | 4○3 | - | 1○0 | 2○1 | 21 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 1 |
H | 0●2 | 1○0 | 3○1 | 0●2 | - | 1○0 | 0●1 | - | 2○0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 |
I | 1●3 | 3○2 | 1△1 | 1●4 | 0●1 | 1●2 | 1●2 | 0●2 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
C1ブロック
A…師勝SC
B…アクアJFC尾東
C…八幡ファイターズ
D…豊山SSS
E…トライルSC
F…小牧小木SC
G…小牧原シリウス
H…新川JFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●5 | 7○3 | 0●4 | 0△0 | 0●4 | 2△2 | 2●5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 7 |
B | 5○0 | - | 6○0 | 1●2 | 1○0 | 2○1 | 7○0 | 0●2 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 3 |
C | 3●7 | 0●6 | - | 1●2 | 4○2 | 2●6 | 3○0 | 1●5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 6 |
D | 4○0 | 2○1 | 2○1 | - | 2●3 | 4○0 | 5○1 | 3○2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 2 |
E | 0△0 | 0●1 | 2●4 | 3○2 | - | 0●2 | 1○0 | 2●4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
F | 4○0 | 1●2 | 6○2 | 0●4 | 2○0 | - | 2●4 | 1●7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 4 |
G | 2△2 | 0●7 | 0●3 | 1●5 | 0●1 | 4○2 | - | 1●3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 8 |
H | 5○2 | 2○0 | 5○1 | 2●3 | 4○2 | 7○1 | 3○1 | - | 18 | 6 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 1 |
C2ブロック
A…ACRS
B…鳥居松FC
C…長久手SSS
D…シルフィードFC春日井
E…小牧桃ケ丘グランツ
F…ルシーロFC
G…F.C.Toyoake落合.B
H…神領FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 4○2 | 9○0 | 5○0 | 1△1 | 5○1 | 3○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 1 |
B | 0●1 | - | 1●5 | 2○1 | 2○0 | 1●3 | 2○0 | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 |
C | 2●4 | 5○1 | - | 9○0 | 1●2 | 0●2 | 3△3 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 |
D | 0●9 | 1●2 | 0●9 | - | 1●6 | 0●6 | 0●2 | 0●10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 44 | -42 | 8 |
E | 0●5 | 0●2 | 2○1 | 6○1 | - | 0●2 | 3○1 | 2●4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 5 |
F | 1△1 | 3○1 | 2○0 | 6○0 | 2○0 | - | 5○0 | 2△2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 2 |
G | 1●5 | 0●2 | 3△3 | 2○0 | 1●3 | 0●5 | - | 0●5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 | 7 |
H | 0●3 | 1△1 | 2○1 | 10○0 | 4○2 | 2△2 | 5○0 | - | 14 | 4 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 3 |
C3ブロック
A…西枇FC
B…小牧南JFC
C…春日井西部JSC
D…セレッソスエンフロール
E…藤東ニュータウンFC.A
F…FCジリーノ.B
G…瀬戸SC
H…FIT-FC.B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2●3 | 0●2 | 0●7 | 0●4 | 0●5 | 0●1 | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 | 8 |
B | 3○2 | - | 3△3 | 1●3 | 0●1 | 0●2 | 2●3 | 0●2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
C | 2○0 | 3△3 | - | 1○0 | 3○2 | 0●3 | 2●3 | 2○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 |
D | 7○0 | 3○1 | 0●1 | - | 2○0 | 4○1 | 5○0 | 1△1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 2 |
E | 4○0 | 1○0 | 2●3 | 0●2 | - | 0●1 | 5○0 | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 4 |
F | 5○0 | 2○0 | 3○0 | 1●4 | 1○0 | - | 3○2 | 1○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 1 |
G | 1○0 | 3○2 | 3○2 | 0●5 | 0●5 | 2●3 | - | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 |
H | 3○0 | 2○0 | 0●2 | 1△1 | 1△1 | 0●1 | 1△1 | - | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
C4ブロック
A…ひかりFC.B
B…小牧レビン
C…瀬戸NFC
D…豊明SS
E…FCビアンコブルー
F…藤東ニュータウンFC.B
G…尾張旭FFC
H…清洲JFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○0 | 1△1 | 2○0 | 2○0 | 4○0 | 2●3 | 1△1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3 |
B | 0●4 | - | 1●2 | 0●4 | 1●2 | 5○0 | 0●5 | 0△0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
C | 1△1 | 2○1 | - | 0●11 | 0●1 | 1○0 | 1●3 | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 6 |
D | 0●2 | 4○0 | 11○0 | - | 2○0 | 9○0 | 2○0 | 6○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 34 | 2 | 32 | 1 |
E | 0●2 | 2○1 | 1○0 | 0●2 | - | 4○1 | 0●4 | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
F | 0●4 | 0●5 | 0●1 | 0●9 | 1●4 | - | 0●8 | 0●1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 8 |
G | 3○2 | 5○0 | 3○1 | 0●2 | 4○0 | 8○0 | - | 7○3 | 18 | 6 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 2 |
H | 1△1 | 0△0 | 2○0 | 0●6 | 1△1 | 1○0 | 3●7 | - | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | -7 | 5 |