U-11 名古屋リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2020年2月27日 更新)
1位ブロック
A…東海スポーツA
B…名古屋FC
C…VFC名古屋
D…シルフィードA
E…Nagoya S.S.A
F…三日月倶楽部
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 2○0 | 1△1 | 6○0 | 3○0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 |
B | 1△1 | - | 2○1 | 1●2 | 0●1 | 1○0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
C | 0●2 | 1●2 | - | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
D | 1△1 | 2○1 | 0△0 | - | 3○2 | 0△0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 |
E | 0●6 | 1○0 | 1●2 | 2●3 | - | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
F | 0●3 | 0●1 | 0●1 | 0△0 | 1○0 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 5 |
2位ブロック
A…シルフィードB
B…ぶるどっくす
C…グランパス名古屋
D…緑東FC
E…イーストールFC
F…FCHimawari
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 1●2 | 2○1 | 2○0 | 5○0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 |
B | 0●2 | - | 0●1 | 1●2 | 1△1 | 1△1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
C | 2○1 | 1○0 | - | 2○1 | 1△1 | 7○0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 |
D | 1●2 | 2○1 | 1●2 | - | 2○1 | 0●3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
E | 0●2 | 1△1 | 1△1 | 1●2 | - | 1△1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
F | 0●5 | 1△1 | 0●7 | 3○0 | 1△1 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 |
3位ブロック
A…RED BUZZ
B…FCSOLEO
C…名東クラブ
D…名古屋98
E…愛知FCA
F…守西FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 3○2 | 0●3 | 1●2 | 3○0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
B | 1△1 | - | 0●6 | 1●4 | 0●3 | 0●2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 6 |
C | 2●3 | 6○0 | - | 3●4 | 2○0 | 3△3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 3 |
D | 3○0 | 4○1 | 4○3 | - | 2○1 | 0●2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 |
E | 2○1 | 3○0 | 0●2 | 1●2 | - | 2○1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 |
F | 0●3 | 2○0 | 3△3 | 2○0 | 1●2 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
4位ブロック
A…シルフィード名古屋
B…光城11
C…八事A
D…八事B
E…東海スポーツB
F…守山FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○3 | 0●3 | 0●5 | 1●5 | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 6 | ||
B | 3●4 | - | 0●1 | 3○2 | 0●2 | 0●2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
C | 3○0 | 1○0 | - | 0●6 | 1△1 | 4○0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||
D | 5○0 | 2●3 | 6○0 | - | 0●1 | 5○0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 3 | ||
E | 5○1 | 2○0 | 1△1 | 1○0 | - | 3○0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | ||
F | 4○0 | 2○0 | 0●4 | 0●5 | 0●3 | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
5位ブロック
A…ユニオンSA
B…インターシュレヴン
C…FCホッツ
D…平針JSC
E…名南FC
F…OWLETFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 0●4 | 0●1 | 0●2 | 1●3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 5 |
B | 0●2 | - | 0●5 | 3●6 | 0●1 | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 9 |
C | 4○0 | 5○0 | - | 1△1 | 0●2 | 5○1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 |
D | 1○0 | 6○3 | 1△1 | - | 2○1 | 6○1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 1 |
E | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 1●2 | - | 3○0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 |
F | 3○1 | 2○1 | 1●5 | 1●6 | 0●3 | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 4 |
6位ブロック
A…愛知FCB
B…熱田SC
C…デラサル
D…FC楠
E…FC名西
F…Nagoya S.S.B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | - | 1△1 | 0●3 | 2○1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
B | 1△1 | - | 1△1 | 3○2 | 5○3 | 1○0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 |
C | - | 1△1 | - | 4○0 | 2○1 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
D | 1△1 | 2●3 | 0●4 | - | 1●2 | 1△1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
E | 3○0 | 3●5 | 1●2 | 2○1 | - | 3○2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 |
F | 1●2 | 0●1 | 2○1 | 1△1 | 2●3 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
7位ブロック
A…大磯FC
B…東海FC
C…ファミリ
D…味鋺JSC
E…イーグルス
F…名古屋SCJr
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | - | 1△1 | 0●3 | 2○1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
B | 1△1 | - | 1△1 | 3○2 | 5○3 | 1○0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 |
C | - | 1△1 | - | 4○0 | 2○1 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
D | 1△1 | 2●3 | 0●4 | - | 1●2 | 1△1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
E | 3○0 | 3●5 | 1●2 | 2○1 | - | 3○2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 |
F | 1●2 | 0●1 | 2○1 | 1△1 | 2●3 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
8位ブロック
A…VIDA FC
B…大森FC
C…KSC
D…三日月倶楽部B
E…CA愛知
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 4○0 | 1△1 | 1●5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
B | 0●3 | - | 3○1 | 1●2 | 0●7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
C | 0●4 | 1●3 | - | 0●6 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 9 |
D | 1△1 | 2○1 | 6○0 | - | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 |
E | 5○1 | 7○0 | 2○0 | 1△1 | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 |
9位ブロック
A…AVANCO
B…緑FC
C…Dandixans
D…リベルタ
E…滝の水FC
F…西中FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 4○2 | 0△0 | 0△0 | 13○0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 | 3 |
B | 1○0 | - | 2△2 | 1○0 | 0△0 | 21○0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 25 | 2 | 23 | 1 |
C | 2●4 | 2△2 | - | 3○0 | 0●2 | 14○0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 4 |
D | 0△0 | 0●1 | 0●3 | - | 0●1 | 12○0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 5 |
E | 0△0 | 0△0 | 2○0 | 1○0 | - | 13○0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 |
F | 0●13 | 0●21 | 0●14 | 0●12 | 0●13 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | -73 | 9 |