U-12 名古屋リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2019年10月23日 更新)
Aブロック
A… グランパス名古屋
B… 八事FC A
C… 愛知FC A
D… FC SIRIUS
E… 三日月倶楽部
F… Nagoya SS A
G… 東海スポーツ B
H… 緑東 FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 0●3 | 1△1 | 4○0 | 2○0 | 0●1 | 5○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 3 |
B | 1●2 | - | 4●5 | 4●5 | 2○0 | 1△1 | 2○0 | 4○1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 5 |
C | 3○0 | 5○4 | - | 2○1 | 3○1 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 1 |
D | 1△1 | 5○4 | 1●2 | - | 3○1 | 0△0 | 2○1 | 6○0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2 |
E | 0●4 | 0●2 | 1●3 | 1●3 | - | 0△0 | 0●3 | 1△1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 7 |
F | 0●2 | 1△1 | 1●2 | 0△0 | 0△0 | - | 0●1 | 2○0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
G | 1○0 | 0●2 | 1△1 | 1●2 | 3○0 | 1○0 | - | 2○1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 |
H | 0●5 | 1●4 | 1△1 | 0●6 | 1△1 | 0●2 | 1●2 | - | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 | -17 | 8 |
Bブロック
A…東海FC
B…FC ホッツ A
C…VFC Nagoya
D…Nagoya SS B
E…守山FC
F…名古屋98FC
G…シルフィード A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●6 | 2●3 | 2○0 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
B | 6○0 | - | 3○1 | 6○2 | 4○1 | 5○2 | 2○1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 1 |
C | 3○2 | 1●3 | - | 1●3 | 1△1 | 2●4 | 0●1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
D | 0●2 | 2●6 | 3○1 | - | 4○3 | 1△1 | 0●5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 |
E | 0●1 | 1●4 | 1△1 | 3●4 | - | 2●3 | 0●3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
F | 1△1 | 2●5 | 4○2 | 1△1 | 3○2 | - | 1●2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 |
G | 0●1 | 1●2 | 1○0 | 5○0 | 3○0 | 2○1 | - | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 |
Cブロック
A…FC名西
B…名古屋SC jr
C…味鋺JSC
D…ぶるどっくす A
E…ユニオンSA
F…シルフィード B
G…アクアJFC A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 7○1 | 3○2 | 4○1 | 5○1 | 0●5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 2 |
B | 0●2 | - | 4○0 | 0●5 | 2●3 | 0●6 | 0●8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 6 |
C | 1●7 | 0●4 | - | 0●9 | 0●6 | 0●2 | 0●14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 42 | -41 | 9 |
D | 2●3 | 5○0 | 9○0 | - | 2○0 | 1△1 | 2△2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 3 |
E | 1●4 | 3○2 | 6○0 | 0●2 | - | 0△0 | 1●8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 |
F | 1●5 | 6○0 | 2○0 | 1△1 | 0△0 | - | 0●1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 |
G | 5○0 | 8○0 | 14○0 | 2△2 | 8○1 | 1○0 | - | 16 | 5 | 1 | 0 | 38 | 3 | 35 | 1 |
Dブロック
A…愛知FC B
B…NAGOYA VIDA FC A
C…八事FC B
D…名古屋FC
E…OWLET FC
F…RED BUZZ
G…FC Himawari
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 2○1 | 1●2 | 1●2 | 0●3 | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
B | 0●2 | - | 1○0 | 2○1 | 3○0 | 2○1 | 0●2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
C | 1●2 | 0●1 | - | 2●3 | 2○0 | 4○1 | 3△3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 |
D | 2○1 | 1●2 | 3○2 | - | 3○1 | 6○1 | 0●4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 2 |
E | 2○1 | 0●3 | 0●2 | 1●3 | - | 1●3 | 1●4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7 |
F | 3○0 | 1●2 | 1●4 | 1●6 | 3○1 | - | 2●5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 |
G | 1△1 | 2○0 | 3△3 | 4○0 | 4○1 | 5○2 | - | 14 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 1 |
Eブロック
A…大森FC
B…アクアJFC B
C…名南FC
D…西中FC
E…FC SOLEO
F…FC ホッツ B
G…C.A 愛知
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 0●2 | 2○0 | 3○0 | 0△0 | 2○0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
B | 1△1 | - | 0●4 | 0●4 | 2△2 | 1●2 | 2△2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 |
C | 2○0 | 4○0 | - | 0●1 | 4○1 | 1○0 | 2○1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 1 |
D | 0●2 | 4○0 | 1○0 | - | 1○0 | 1△1 | 3○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 |
E | 0●3 | 2△2 | 1●4 | 0●1 | - | 0●1 | 0●3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 7 |
F | 0△0 | 2○1 | 0●1 | 1△1 | 1○0 | - | 2○0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
G | 0●2 | 2△2 | 1●2 | 0●3 | 3○0 | 0●2 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
Fブロック
A…シエロ中村
B…テゾーウロ
C…Dans dix ans
D…NAGOYA VIDA FC B
E…大磯FC
F…FC DREAM
G…ぶるどっくす B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●18 | 0●10 | 0●1 | 1●12 | 0●23 | 0●11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 75 | -74 | 9 |
B | 18○0 | - | 1●3 | 9○0 | 3○1 | 0●9 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 3 |
C | 10○0 | 3○1 | - | 9○0 | 10○0 | 0●6 | 3○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 2 |
D | 1○0 | 0●9 | 0●9 | - | 4○3 | 0●12 | 0●5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 38 | -33 | 5 |
E | 12○1 | 1●3 | 0●10 | 3●4 | - | 0●13 | 1△1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 | 32 | -15 | 6 |
F | 23○0 | 9○0 | 6○0 | 12○0 | 13○0 | - | 13○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 1 |
G | 11○0 | 1●3 | 0●3 | 5○0 | 1△1 | 0●13 | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 4 |
Gブロック
A…INTER SHLEVEN FC
B…Rayo NAGOYA
C…FC 日比野
D…南十字FC
E…名東クラブ B
F…守西FC
G…光城11FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●6 | 3○1 | 0●5 | 1●3 | 3●5 | 0●6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 6 |
B | 6○0 | - | 8○3 | 1○0 | 2△2 | 2●5 | 0●4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 4 |
C | 1●3 | 3●8 | - | 0●12 | 0●8 | 0●6 | 0●10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 47 | -43 | 9 |
D | 5○0 | 0●1 | 12○0 | - | 1△1 | 3○1 | 1●2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 5 | 17 | 3 |
E | 3○1 | 2△2 | 8○0 | 1△1 | - | 2○1 | 1●2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2 |
F | 5○3 | 5○2 | 6○0 | 1●3 | 1●2 | - | 0●1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 5 |
G | 6○0 | 4○0 | 10○0 | 2○1 | 2○1 | 1○0 | - | 18 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 1 |
Hブロック
A…シルフィード名古屋
B…FC 楠
C…デソーニョ
D…みずほFC
E…KSC
F…名古屋98FC B
G…みなとFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3△3 | 0●8 | 0●2 | 4○1 | 0●3 | 0●5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 5 |
B | 3△3 | - | 0●4 | 0●1 | 1●2 | 1●4 | 0△0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 7 |
C | 8○0 | 4○0 | - | 3●4 | 11○0 | 4○1 | 2●4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 3 |
D | 2○0 | 1○0 | 4○3 | - | 12○0 | 2○1 | 4○1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 1 |
E | 1●4 | 2○1 | 0●11 | 0●12 | - | 3●4 | 3●6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 6 |
F | 3○0 | 4○1 | 1●4 | 1●2 | 4○3 | - | 1●5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 |
G | 5○0 | 0△0 | 4○2 | 1●4 | 6○3 | 5○1 | - | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 2 |