U-11 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2019年11月14日 更新)
1部Aブロック
A…グランパスU11
B…安城北部FC
C…オステンFC
D…岡崎西SSS
E…トキワSSS
F…マルヤスFC
G…刈谷SS
H…ペレニアルSC
I…WYVERN FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2●5 | 4〇2 | 23〇0 | 12〇2 | 1●4 | 16〇0 | 12〇0 | 20〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 90 | 13 | 77 | 3 | |
B | 5〇2 | 0△0 | 6〇0 | 5〇2 | 1〇0 | 3〇0 | 1●2 | 3〇0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 2 | |
C | 2●4 | 0△0 | 6〇2 | 2〇1 | 0●5 | 6〇0 | 1△1 | 7〇0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 4 | |
D | 0●23 | 0●6 | 2●6 | 0●4 | 0●3 | 1●3 | 1●7 | 2●4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 56 | -50 | 9 | |
E | 2●12 | 2●5 | 1●2 | 4〇0 | 0●3 | 3●5 | 4〇0 | 6〇1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
F | 4〇1 | 0●1 | 5〇0 | 3〇0 | 3〇0 | 6〇0 | 3〇0 | 19〇0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 43 | 2 | 41 | 1 | |
G | 0●16 | 0●3 | 0●6 | 3〇1 | 5〇3 | 0●6 | 3〇0 | 2〇0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 13 | 35 | -22 | 5 | |
H | 0●12 | 2〇1 | 1△1 | 7〇1 | 0●4 | 0●3 | 0●3 | 9〇3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
I | 0●20 | 0●3 | 0●7 | 4〇2 | 1●6 | 0●19 | 0●2 | 3●9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 68 | -60 | 8 |
1部Bブロック
A…幸田JrFC
B…DREAM愛知
C… FCヴェルダン A
D…刈谷南FC
E…モンキーズSC
F…FCジョイフット
G…グランパスみよし
H…豊南JFT
I…81FC刈谷
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●5 | 0●5 | 1●2 | 0●2 | 3〇0 | 0●8 | 6〇0 | 0△0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
B | 5〇0 | 0●3 | 1△1 | 0△0 | 0●1 | 4〇3 | 9〇2 | 7〇0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 | 4 | |
C | 5〇0 | 3〇0 | 6〇0 | 0△0 | 4〇0 | 5〇0 | 14〇0 | 5〇1 | 22 | 7 | 0 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | |
D | 2〇1 | 1△1 | 0●6 | 2△2 | 3〇0 | 5〇0 | 5〇1 | 3〇1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 2 | |
E | 2〇0 | 0△0 | 0△0 | 2△2 | 1△1 | 1●2 | 5〇0 | 2〇0 | 13 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 8 | 5 | |
F | 0●3 | 1〇0 | 0●4 | 0●3 | 1△1 | 2●3 | 3〇1 | 1●2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
G | 8〇0 | 3●4 | 0●5 | 0●5 | 2〇1 | 3〇2 | 12〇0 | 6〇0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 34 | 17 | 17 | 3 | |
H | 0●6 | 2●9 | 0●14 | 1●5 | 0●5 | 1●3 | 0●12 | 0●6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 60 | -56 | 9 | |
I | 0△0 | 0●7 | 1●5 | 1●3 | 0●2 | 2〇1 | 0●6 | 6〇0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 24 | -14 | 8 |
2部Aブロック
A…トラヴェッソSC
B…豊田AFC Jr.
C… FCヴェルダン B
D…下山FC
E…富士松FC
F…豊田エスペランサ
G…高浜FC
H…一色・西尾SC
I…亀城FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇1 | 0△0 | 3〇1 | 1●2 | 3〇1 | 2〇0 | 9〇2 | 2〇1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 3 | |
B | 1●2 | 4〇0 | 3△3 | 6〇0 | 5〇0 | 6〇2 | 7〇1 | 7〇2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 | 2 | |
C | 0△0 | 0●4 | 2●5 | 1●2 | 3〇0 | 3〇1 | 8〇3 | 7〇1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 24 | 16 | 8 | 4 | |
D | 1●3 | 3△3 | 5〇2 | 6〇2 | 3〇2 | 9〇1 | 8〇0 | 7〇0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 1 | |
E | 2〇1 | 0●6 | 2〇1 | 2●6 | 1〇0 | 0●4 | 4△4 | 0●2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
F | 1●3 | 0●5 | 0●3 | 2●3 | 0●1 | 0●2 | 1●3 | 5〇2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 9 | 22 | -13 | 8 | |
G | 0●2 | 2●6 | 1●3 | 1●9 | 4〇0 | 2〇0 | 1〇0 | 3〇1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 14 | 21 | -7 | 5 | |
H | 2●9 | 1●7 | 3●8 | 0●8 | 4△4 | 3〇1 | 0●1 | 5〇4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 18 | 42 | -24 | 7 | |
I | 1●2 | 2●7 | 1●7 | 0●7 | 2〇0 | 2●5 | 1●3 | 4●5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 | 36 | -23 | 9 |
2部Bブロック
A…S.C豊田東
B…碧南FC
C…SFC梅坪台
D…刈谷SC
E…アクアJFC岡崎
F…はずFC
G…西尾SS
H…FCリーヴェス
I…知立SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6〇0 | 0●1 | 3△3 | 3〇0 | 1〇0 | 3〇0 | 16〇0 | 5〇1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 37 | 5 | 32 | 3 | |
B | 0●6 | 1●3 | 5〇1 | 3〇1 | 2〇0 | 0●4 | 6〇1 | 5〇1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 22 | 17 | 5 | 4 | |
C | 1〇0 | 3〇1 | 4〇3 | 4〇2 | 1〇0 | 0●2 | 9〇1 | 7〇0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 2 | |
D | 3△3 | 1●5 | 3●4 | 2〇0 | 5〇1 | 2●4 | 9〇0 | 1△1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 5 | |
E | 0●3 | 1●3 | 2●4 | 0●2 | 1△1 | 2●7 | 3△3 | 5〇0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
F | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 1●5 | 1△1 | 0●2 | 3〇0 | 4〇1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
G | 0●3 | 4〇0 | 2〇0 | 4〇2 | 7〇2 | 2〇0 | 7〇0 | 3〇0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 1 | |
H | 0●16 | 1●6 | 1●9 | 0●9 | 3△3 | 0●3 | 0●7 | 0●6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 59 | -54 | 9 | |
I | 1●5 | 1●5 | 0●7 | 1△1 | 0●5 | 1●4 | 0●3 | 6〇0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 30 | -20 | 8 |
3部Aブロック
A…岡崎FC
B…安城SSS
C…スウィーズFC
D…豊田北Jr FC
E…三河FC
F…FC SAMURAI
G…鷲塚SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●3 | 0●6 | 0●1 | 10〇0 | 2〇1 | 8〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 4 | |
B | 3〇0 | 1●4 | 0●1 | 10〇0 | 6〇1 | 11〇0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 31 | 6 | 25 | 3 | |
C | 6〇0 | 4〇1 | 1△1 | 10〇0 | 6〇0 | 30〇0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 57 | 2 | 55 | 1 | |
D | 1〇0 | 1〇0 | 1△1 | 10〇0 | 5〇0 | 10〇2 | 16 | 5 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 | 2 | |
E | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | -60 | 7 | |
F | 1●2 | 1●6 | 0●6 | 0●5 | 10〇0 | 8〇1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
G | 0●8 | 0●11 | 0●30 | 2●10 | 10〇0 | 1●8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 67 | -54 | 6 |
3部Bブロック
A…ゼラス安城FC
B…FC ALONZA
C…豊田竜神FC
D…西端SS
E…細川SSC
F…碧南中央SS
G…棚尾SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●21 | 0●13 | 0●7 | 0●17 | 1●4 | 0●1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 63 | -62 | 7 | |
B | 21〇0 | 9〇0 | 11〇0 | 5〇0 | 20〇0 | 13〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 1 | |
C | 13〇0 | 0●9 | 7〇1 | 5〇0 | 11〇0 | 6〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 2 | |
D | 7〇0 | 0●11 | 1●7 | 0●4 | 10〇1 | 3〇2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
E | 17〇0 | 0●5 | 0●5 | 4〇0 | 9〇1 | 15〇1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 45 | 12 | 33 | 3 | |
F | 4〇1 | 0●20 | 0●11 | 1●10 | 1●9 | 0●7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 58 | -52 | 6 | |
G | 1〇0 | 0●13 | 0●6 | 2●3 | 1●15 | 7〇0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 37 | -26 | 5 |