U-12 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2023年04月04日 更新)
1部Aブロック 1巡目
A…高浜FCA
B…SFC梅坪台
C…刈谷SC
D…SC高橋
E…ペレニアルSC
F…刈谷SS
G…ワイヴァン
H…細川SSC
I…ゼラス安城FCA
J…知立SS
K…西尾SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●4 | 0●2 | 2〇0 | 4〇2 | 2〇0 | 1●4 | 0●1 | 1●3 | 1〇0 | 1●2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
B | 4〇1 | 1△1 | 3〇0 | 4〇0 | 0●2 | 1△1 | 2△2 | 2 〇1 | 3〇0 | 2〇0 | 21 | 6 | 1 | 3 | 22 | 8 | 14 | 2 | |
C | 2〇0 | 1△1 | 3〇1 | 0●1 | 2●3 | 0●2 | 7〇0 | 0△0 | 0△0 | 4〇0 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
D | 0●2 | 0●3 | 1●3 | 0●1 | 0△0 | 0●1 | 1〇0 | 1△1 | 0●2 | 0●2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | -12 | 11 | |
E | 2●4 | 0●4 | 1〇0 | 1〇0 | 1●3 | 2〇0 | 3〇0 | 1△1 | 3〇0 | 5〇0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 3 | |
F | 0●2 | 2〇0 | 3〇2 | 0△0 | 3〇1 | 1●4 | 3〇0 | 0●3 | 3〇1 | 2〇0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 | |
G | 4〇1 | 1△1 | 2〇0 | 1〇0 | 0●2 | 4〇1 | 2〇0 | 1●2 | 2〇1 | 4〇0 | 22 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 1 | |
H | 1〇0 | 2△2 | 0●7 | 0●1 | 0●3 | 0●3 | 0●2 | 1〇0 | 0△0 | 0●1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 19 | -15 | 9 | |
I | 3〇1 | 1●2 | 0△0 | 1△1 | 1△1 | 3〇0 | 2〇1 | 0●1 | 2△2 | 3〇2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 5 | |
J | 0●1 | 0●3 | 0△0 | 2〇0 | 0●3 | 1●3 | 1●2 | 0△0 | 2△2 | 2△2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | -8 | 10 | |
K | 2〇1 | 0●2 | 0●4 | 2〇0 | 0●5 | 0●2 | 0●4 | 1〇0 | 2●3 | 2△2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 23 | -14 | 8 |
1部Aブロック 2巡目
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 3〇0 | 2〇1 | 2〇1 | 3●6 | 0●2 | 3〇0 | 3〇0 | 0●3 | 0△0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 3 | |
B | 0●2 | 1●2 | 0△0 | 0●2 | 2〇1 | 4〇0 | 3〇0 | 2 〇0 | 2〇1 | 2〇0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | |
C | 0●3 | 2〇1 | 0△0 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 5〇0 | 0●2 | 5〇1 | 2〇0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
D | 1●2 | 0△0 | 0△0 | 0●4 | 1〇0 | 0●2 | 0●2 | 0●2 | 0△0 | 0△0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | -10 | 11 | |
E | 1●2 | 2〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 2〇0 | 4〇1 | 1〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 2〇1 | 27 | 9 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 | |
F | 6〇3 | 1●2 | 1〇0 | 0●1 | 0●2 | 0△0 | 2〇0 | 1△1 | 2〇0 | 1〇0 | 17 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
G | 2〇0 | 0●4 | 0△0 | 2〇0 | 1●4 | 0△0 | 3△3 | 2△2 | 1〇0 | 3〇1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
H | 0●3 | 0●3 | 0●5 | 2〇0 | 0●1 | 0●2 | 3△3 | 1〇0 | 1△1 | 1〇0 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 18 | -10 | 7 | |
I | 0●3 | 0●2 | 2〇0 | 2〇0 | 0●1 | 1△1 | 2△2 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 12 | -5 | 8 | |
J | 3〇0 | 1●2 | 1●5 | 0△0 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 1△1 | 1〇0 | 1●4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 16 | -8 | 10 | |
K | 0△0 | 0●2 | 0●2 | 0△0 | 1●2 | 0●1 | 1●3 | 0●1 | 1〇0 | 4〇1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 12 | -5 | 8 |
1部Bブロック
A…エスペランサ
B…安城北部FC
C…豊田AFC
D…アロンザ
E…岡崎西
F…富士松FC
G…マルヤスFC83
H…幸田JrFC
I…オステンFC
J…ヴェルダンB
K…モンキーズ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●2 | 1△1 | 1●3 | 3〇0 | 2〇0 | 1●2 | 2〇0 | 3 〇0 | 3〇0 | 4〇0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 4 | |
B | 2〇1 | 0●4 | 0●2 | 0●2 | 4〇3 | 2〇1 | 1△1 | 1△1 | 3〇1 | 2〇0 | 17 | 5 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
C | 1△1 | 4〇0 | 1●2 | 4〇0 | 5〇0 | 0●1 | 1〇0 | 1〇0 | 3〇0 | 0△0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 4 | 16 | 3 | |
D | 3〇1 | 2〇0 | 2〇1 | 0●2 | 4〇0 | 0●4 | 4〇1 | 3〇1 | 5〇0 | 3〇1 | 24 | 8 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 1 | |
E | 0●3 | 2〇0 | 0●4 | 2〇0 | 3〇2 | 0●2 | 1●2 | 3 〇1 | 5〇0 | 4〇2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 20 | 16 | 4 | 5 | |
F | 0●2 | 3●4 | 0●5 | 0●4 | 2●3 | 0●3 | 0△0 | 1●3 | 0●2 | 1〇0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 26 | -19 | 10 | |
G | 2〇1 | 1●2 | 1〇0 | 4〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 3〇1 | 0●1 | 5〇1 | 0△0 | 22 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 2 | |
H | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 1●4 | 2〇1 | 0△0 | 1●3 | 0△0 | 1〇0 | 1〇0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | |
I | 0●3 | 1△1 | 0●1 | 1●3 | 1●3 | 3〇1 | 1〇0 | 0△0 | 2〇0 | 1〇0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
J | 0●3 | 1●3 | 0●3 | 0●5 | 0●5 | 2〇0 | 1●5 | 0●1 | 0●2 | 0●4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 31 | -27 | 11 | |
K | 0●4 | 0●2 | 0△0 | 1●3 | 2●4 | 0●1 | 0△0 | 0●1 | 0●1 | 4〇0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | -9 | 9 |
1部Bブロック 2巡目
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 2〇1 | 8〇3 | 1●2 | 1●5 | 4〇2 | 2〇1 | 3〇1 | 6〇0 | 2〇1 | 24 | 8 | 2 | 0 | 31 | 16 | 15 | 1 | |
B | 0●2 | 3〇2 | 2〇0 | 0●2 | 1●2 | 2〇0 | 0●2 | 0●2 | 2〇0 | 2●3 | 12 | 4 | 6 | 0 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
C | 1●2 | 2●3 | 3●5 | 1〇0 | 4〇1 | 1●3 | 3〇1 | 1 〇0 | 2〇0 | 1〇0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 19 | 15 | 4 | 5 | |
D | 3●8 | 0●2 | 5〇3 | 5〇1 | 0●2 | 1〇0 | 3〇1 | 3〇0 | 5〇0 | 0●2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 25 | 19 | 6 | 4 | |
E | 2〇1 | 2〇0 | 0●1 | 1●5 | 2〇1 | 2△2 | 1〇0 | 0●3 | 2〇0 | 5〇1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
F | 5〇1 | 2〇1 | 1●4 | 2〇0 | 1●2 | 2〇0 | 4〇0 | 2〇1 | 1〇0 | 2〇0 | 24 | 8 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 2 | |
G | 2●4 | 0●2 | 3〇1 | 0●1 | 2△2 | 0●2 | 1●2 | 1〇0 | 1〇0 | 5〇2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
H | 1●2 | 2〇0 | 1●3 | 1●3 | 0●1 | 0●4 | 2〇1 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 7 | 18 | -11 | 10 | |
I | 1●3 | 2〇0 | 0●1 | 0●3 | 3〇0 | 1●2 | 0●1 | 2〇0 | 1●2 | 2〇1 | 12 | 4 | 6 | 0 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
J | 0●6 | 0●2 | 0●2 | 0●5 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 1〇0 | 2〇1 | 0●2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 22 | -19 | 11 | |
K | 1●2 | 3〇2 | 0●1 | 2〇0 | 1●5 | 0●2 | 2●5 | 1〇0 | 1●2 | 2〇0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 13 | 19 | -6 | 9 |
2部Aブロック 1巡目
A…ジョイフット
B…安城北部FC
C…碧南FC
D…安城SSS
E…豊南JFT
F…スウィーズ
G…SAMURAI
H…トキワSSS
I…豊田AFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7〇0 | 5〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 5〇0 | 9〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
B | 0●7 | 0●3 | 1●5 | 0●5 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 26 | -24 | 9 | |
C | 0●5 | 3〇0 | 0●3 | 2〇0 | 0●3 | 6〇1 | 1●6 | 1△1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
D | 0●1 | 5〇1 | 3〇0 | 3〇0 | 3〇0 | 2〇0 | 0△0 | 0●3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 2 | |
E | 0●1 | 5〇0 | 0●2 | 0●3 | 3△3 | 1〇0 | 0●1 | 1△1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
F | 0●5 | 2〇0 | 3〇0 | 0●3 | 3△3 | 1〇0 | 1△1 | 0●1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
G | 0●9 | 1〇0 | 1●6 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 2●3 | 1△1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 23 | -18 | 8 | |
H | 0●1 | 1〇0 | 6〇1 | 0△0 | 1〇0 | 1△1 | 3〇2 | 0●3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
I | 0●1 | 2〇1 | 1△1 | 3〇0 | 1△1 | 1〇0 | 1△1 | 3〇0 | 15 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 |
2部Aブロック 2巡目
A…ジョイフット
B…安城北部FC
C…碧南FC
D…安城SSS
E…豊南JFT
F…スウィーズ
G…SAMURAI
H…トキワSSS
I…豊田AFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6〇1 | 4〇0 | 0●1 | 2△2 | 3〇1 | 0●2 | 3〇0 | 5〇0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 1 | |
B | 1●6 | 2〇1 | 0●1 | 0●2 | 0△0 | 2●6 | 1〇0 | 1△1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
C | 0●4 | 1●2 | 1△1 | 1△1 | 3△3 | 3〇2 | 1△1 | 0●3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
D | 1〇0 | 1〇0 | 1△1 | 1●2 | 0●2 | 1〇0 | 0●4 | 4 〇1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
E | 2△2 | 2〇0 | 1△1 | 2〇1 | 1△1 | 1△1 | 2△2 | 3〇0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 14 | 8 | 6 | 2 | |
F | 1●3 | 0△0 | 3△3 | 2〇0 | 1△1 | 0△0 | 1●4 | 1△1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
G | 2〇0 | 6〇2 | 2●3 | 0●1 | 1△1 | 0△0 | 2〇1 | 0●1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
H | 0●3 | 0●1 | 1△1 | 4〇0 | 2△2 | 4〇1 | 1●2 | 0●2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
I | 0●5 | 1△1 | 3〇0 | 1●4 | 0●3 | 1△1 | 1〇0 | 2〇0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5 |
2部Bブロック 1巡目
A…豊田東
B…岡崎上地
C…明和FC
D…下山FC
E…TIGREY岡崎
F…81刈谷FC
G…碧南中央SS
H…リーヴェス・A
I…朝日丘FC
K…棚尾
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4〇1 | 1〇0 | 4〇0 | 2〇1 | 2〇0 | 1●2 | 2〇0 | 3〇0 | 12〇0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 31 | 4 | 27 | 2 | |
B | 1●4 | 2●4 | 0●2 | 1●5 | 0●4 | 3〇1 | 5△5 | 3△3 | 3〇0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 18 | 28 | -10 | 8 | |
C | 0●1 | 4〇2 | 3△3 | 0●4 | 1●4 | 7〇1 | 1●2 | 4〇1 | 5〇0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 25 | 18 | 7 | 5 | |
D | 0●4 | 2〇0 | 3△3 | 1●5 | 2●3 | 0●1 | 0●1 | 0△0 | 6〇0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
E | 1●2 | 5〇1 | 4〇0 | 5〇1 | 5〇2 | 3〇1 | 3〇0 | 5〇0 | 5〇2 | 24 | 8 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 1 | |
F | 0●2 | 4〇0 | 4〇1 | 3〇2 | 2●5 | 3〇0 | 6〇1 | 3〇1 | 6〇1 | 21 | 7 | 2 | 0 | 31 | 13 | 18 | 3 | |
G | 2〇1 | 1●3 | 1●7 | 1〇0 | 1●3 | 0●3 | 1△1 | 3〇1 | 4〇1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
H | 0●2 | 5△5 | 2〇1 | 1〇0 | 0●3 | 1●6 | 1△1 | 1〇0 | 6〇0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
I | 0●3 | 3△3 | 1●4 | 0△0 | 0●5 | 1●3 | 1●3 | 0●1 | 9〇0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
J | 0●12 | 0●3 | 0●5 | 0●6 | 2●5 | 1●6 | 1●4 | 0●6 | 0●9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 56 | -52 | 10 |
2部Bブロック 2巡目
A…豊田東
B…岡崎上地
C…明和FC
D…下山FC
E…TIGREY岡崎
F…81刈谷FC
G…碧南中央SS
H…リーヴェス・A
I…朝日丘FC
K…棚尾
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇1 | 2〇1 | 5〇2 | 5〇3 | 0●6 | 6〇0 | 0△0 | 0●2 | 6〇0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 3 | |
B | 1●3 | 1●3 | 1△1 | 0●2 | 1●3 | 4△4 | 1〇0 | 8〇0 | 9〇2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 26 | 18 | 8 | 6 | |
C | 1●2 | 3〇1 | 0●2 | 3〇1 | 3〇2 | 2〇0 | 2〇1 | 4〇0 | 4〇1 | 21 | 7 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 1 | |
D | 2●5 | 1△1 | 2〇0 | 3〇2 | 2△2 | 4〇1 | 4〇2 | 4〇1 | 6〇0 | 20 | 6 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 2 | |
E | 3●5 | 2〇0 | 1●3 | 2●3 | 0●4 | 1△1 | 1〇0 | 3〇1 | 6〇0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 | 5 | |
F | 6〇0 | 3〇1 | 2●3 | 2△2 | 4〇0 | 6〇2 | 4〇1 | 1△1 | 0●1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 4 | |
G | 0●6 | 4△4 | 0●2 | 1●4 | 1△1 | 2●6 | 1●3 | 2△2 | 1〇0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 28 | -16 | 8 | |
H | 0△0 | 0●1 | 1●2 | 2●4 | 0●1 | 1●4 | 3〇1 | 5〇1 | 7〇0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
I | 2〇0 | 0●8 | 0●4 | 1●4 | 1●3 | 1△1 | 2△2 | 1●5 | 0●4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 31 | -23 | 10 | |
J | 0●6 | 2●9 | 1●4 | 0●6 | 0●6 | 1〇0 | 0●1 | 0●7 | 4〇0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 39 | -31 | 9 |
3部 2巡目
A…鷲塚SS
B…はずFC
C…竜神FC
D…ゼラス安城FC-B
E…高浜FC-B
F…亀城FC
G…一色・西尾SC
H…リーヴェス・B
I…西端SS
K…アクアJFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5〇1 | 0●2 | 1●2 | 0△0 | 2〇0 | 2△2 | 1〇0 | 2 〇0 | 0●1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
B | 1●5 | 3〇2 | 1△1 | 0●1 | 0●2 | 0●5 | 0●2 | 3●6 | 1●3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 27 | -18 | 10 | |
C | 2〇0 | 2●3 | 2△2 | 2△2 | 1●5 | 2△2 | 1●4 | 3〇2 | 3〇1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
D | 2〇1 | 1△1 | 2△2 | 3〇0 | 0●5 | 2●3 | 1●4 | 2●3 | 1●2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
E | 0△0 | 1〇0 | 2△2 | 0●3 | 0△0 | 1●2 | 0●2 | 3〇0 | 1〇0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
F | 0●2 | 2〇0 | 5〇1 | 5〇0 | 0△0 | 2●4 | 1●2 | 4 〇1 | 0●2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 5 | |
G | 2△2 | 5〇0 | 2△2 | 3〇2 | 2〇1 | 4〇2 | 0●1 | 2〇1 | 2〇1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
H | 0●1 | 2〇0 | 4〇1 | 4〇1 | 2〇0 | 2〇1 | 1〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 | |
I | 0●2 | 6〇3 | 2●3 | 3〇2 | 0●3 | 1●4 | 1●2 | 0●4 | 1●6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 14 | 29 | -15 | 9 | |
J | 1〇0 | 3〇1 | 1●3 | 2〇1 | 0●1 | 2〇0 | 1●2 | 0●1 | 6〇1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 16 | 10 | 6 | 3 |
3部 1巡目
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1〇0 | 7〇1 | 2●3 | 0△0 | 1●3 | 1●2 | 0●2 | 3〇0 | 0●3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
B | 0●1 | 3●5 | 1●3 | 1〇0 | 0●7 | 1●4 | 0●3 | 0●6 | 2●3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 32 | -24 | 9 | |
C | 1●7 | 5〇3 | 4〇2 | 1〇0 | 4〇2 | 1●8 | 3〇1 | 2〇1 | 0●5 | 18 | 6 | 3 | 0 | 21 | 29 | -8 | 5 | |
D | 3〇2 | 3〇1 | 2●4 | 3〇0 | 1●4 | 0●4 | 0●2 | 0●2 | 1●3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 13 | 22 | -9 | 8 | |
E | 0△0 | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 1●2 | 1●4 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 15 | -12 | 10 | |
F | 3〇1 | 7〇0 | 2●4 | 4〇1 | 2〇1 | 4〇2 | 0●2 | 5〇0 | 0●2 | 18 | 6 | 3 | 0 | 27 | 13 | 14 | 3 | |
G | 2〇1 | 4〇1 | 8〇1 | 4〇0 | 4〇1 | 2●4 | 2〇1 | 1●2 | 5〇2 | 21 | 7 | 2 | 0 | 32 | 13 | 19 | 2 | |
H | 2〇0 | 3〇0 | 1●3 | 2〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 1●2 | 2〇0 | 0●1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4 | |
I | 0●3 | 6〇0 | 1●2 | 2〇0 | 2〇0 | 0●5 | 2〇1 | 0●2 | 2●3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
J | 3〇0 | 3〇2 | 5〇0 | 3〇1 | 1△1 | 2〇0 | 2●5 | 1〇0 | 3〇2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 1 |