U-10 西三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2023年04月04日 更新)
Aブロック
A…高浜FC
B…安城北部FC-A
C…SC豊田東
D…ペレニアルSC
E…⻄尾SS
F…刈谷SC
G…マルヤスFC
H…グランパスU-10
I…グランパスみよし
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | 0●2 | 0●1 | 5〇0 | 0●3 | 1●3 | 1●10 | 0●2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 22 | -14 | 8 | |
B | 1△1 | 1●3 | 4〇2 | 4〇1 | 1●4 | 3〇2 | 1●9 | 0●4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
C | 2〇0 | 3〇1 | 2〇0 | 4〇1 | 1△1 | 2●3 | 0●5 | 1●2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 5 | |
D | 1〇0 | 2●4 | 0●2 | 4〇0 | 3△3 | 1●2 | 0●17 | 0●4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 32 | -21 | 7 | |
E | 0●5 | 1●4 | 1●4 | 0●4 | 0●7 | 0●8 | 0●13 | 0●5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 50 | -48 | 9 | |
F | 3〇0 | 4〇1 | 1△1 | 3△3 | 7〇0 | 1●3 | 1●5 | 2 〇1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 4 | |
G | 3〇1 | 2●3 | 3〇2 | 2〇1 | 8〇0 | 3〇1 | 0●9 | 2〇1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | 2 | |
H | 10〇1 | 9〇1 | 5〇0 | 17〇0 | 13〇0 | 5〇1 | 9〇0 | 5〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 73 | 3 | 70 | 1 | |
I | 2〇0 | 4〇0 | 2〇1 | 4〇0 | 5〇0 | 1●2 | 1●2 | 0●5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 3 |
Bブロック
A…ヴェルダン-B
B…FC ALONZA
C…岡崎⻄SSS
D…DREAM愛知
E…ヴェルダン-A
F…81FC刈谷
G…刈谷南FC
H…刈谷SS
I…知立SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | 0●1 | 1△1 | 0●4 | 2〇0 | 0●1 | 2〇0 | 2〇1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
B | 1△1 | 7〇1 | 4〇0 | 1〇0 | 5〇0 | 1△1 | 9〇0 | 7〇0 | 20 | 6 | 0 | 2 | 35 | 3 | 32 | 1 | |
C | 1〇0 | 1●7 | 0●6 | 0●4 | 1●2 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 23 | -20 | 8 | |
D | 1△1 | 0●4 | 6〇0 | 0●2 | 5〇0 | 1〇0 | 8〇2 | 3〇0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 3 | |
E | 4〇0 | 0●1 | 4〇0 | 2〇0 | 5〇0 | 0△0 | 4〇0 | 5〇0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 1 | 23 | 2 | |
F | 0●2 | 0●5 | 2〇1 | 0●5 | 0●5 | 1〇0 | 1〇0 | 4 〇0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 18 | -10 | 5 | |
G | 1〇0 | 1△1 | 2〇0 | 0●1 | 0△0 | 0●1 | 2〇0 | 3 〇0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
H | 0●2 | 0●9 | 1〇0 | 2●8 | 0●4 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 27 | -24 | 9 | |
I | 1●2 | 0●7 | 1〇0 | 0●3 | 0●5 | 0●4 | 0●3 | 1〇0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 24 | -21 | 7 |
Cブロック
A…細川SSC
B…WYVERN
C…一⾊・⻄尾SC
D…トキワSSS
E…幸田JFC
F…富士松FC
G…ゼラス安城
H…豊田AFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇1 | 7〇1 | 1●3 | 2〇0 | 3△3 | 4〇1 | 1△1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
B | 1●2 | 15〇1 | 1●3 | 6〇2 | 2〇1 | 6〇2 | 0●3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 31 | 14 | 17 | 4 | |
C | 1●7 | 1●15 | 0●8 | 1●11 | 0●15 | 0●5 | 0●20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 81 | -78 | 8 | |
D | 3〇1 | 3〇1 | 8〇0 | 2〇0 | 4〇1 | 2△2 | 1〇0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 1 | |
E | 0●2 | 2●6 | 11〇1 | 0●2 | 0●6 | 0●3 | 0●1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
F | 3△3 | 1●2 | 15〇0 | 1●4 | 6〇0 | 12〇1 | 0●1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 38 | 11 | 27 | 5 | |
G | 1●4 | 2●6 | 5〇0 | 2△2 | 3〇0 | 1●12 | 1●3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
H | 1△1 | 3〇0 | 20〇0 | 0●1 | 1〇0 | 1〇0 | 3〇1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 29 | 3 | 26 | 2 |
Dブロック
A…安城北部FC-B
B…SFC梅坪台
C…明和FC
D…ジョイフット
E…FCリーヴェス
F…⻲城FC
G…TIGREY岡崎
H…豊田⻯神FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0△0 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 3〇0 | 2〇1 | 7〇2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 5 | |
B | 0△0 | 1●3 | 2〇0 | 1〇0 | 9〇0 | 4〇0 | 3〇1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 3 | |
C | 1〇0 | 3〇1 | 1●2 | 2〇0 | 9〇0 | 3〇1 | 9〇1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 1 | |
D | 1〇0 | 0●2 | 2〇1 | 3〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 6〇1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 2 | |
E | 2〇0 | 0●1 | 0●2 | 0●3 | 4〇0 | 1△1 | 7〇2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
F | 0●3 | 0●9 | 0●9 | 0●4 | 0●4 | 1●5 | 6〇3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 37 | -30 | 7 | |
G | 1●2 | 0●4 | 1●3 | 0●1 | 1△1 | 5〇1 | 4〇0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
H | 2●7 | 1●3 | 1●9 | 1●6 | 2●7 | 3●6 | 0●4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 42 | -32 | 8 |
Eブロック
A…豊南JFT
B…オステンFC
C…FC.SAMURAI
D…碧南FC
E…安城SSS
F…刈谷トラヴェッソ
G…はずFC
H…棚尾SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●6 | 0●6 | 2〇1 | 0●6 | 0●6 | 0●3 | 0●4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 32 | -30 | 7 | |
B | 6〇0 | 2〇0 | 6〇0 | 3〇0 | 3〇0 | 4〇1 | 2〇1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 1 | |
C | 6〇0 | 0●2 | 6〇0 | 1△1 | 0△0 | 0●1 | 1●2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 | 5 | |
D | 1●2 | 0●6 | 0●6 | 0●1 | 0●3 | 1●10 | 1●3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 31 | -28 | 8 | |
E | 6〇0 | 0●3 | 1△1 | 1〇0 | 1●3 | 0●2 | 1●2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
F | 6〇0 | 0●3 | 0△0 | 3〇0 | 3〇1 | 3〇0 | 0●2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | |
G | 3〇0 | 1●4 | 1〇0 | 10〇1 | 2〇0 | 0●3 | 0●1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 4 | |
H | 4〇0 | 1●2 | 2〇1 | 3〇1 | 2〇1 | 2〇0 | 1〇0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 |