U-11 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2022年10月17日 更新)
Aブロック
A…レッドスターチ・A
B…デラサルFC
C…東海スポーツ・A
D…FCホッツ・A
E…Nagoya S.S.・A
F…FC Himawari・A
G…イーストールFC
H…ユニオンSA
I…東海FC
J…シリウス・A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4〇3 | 1●3 | 6〇2 | 1△1 | 1〇0 | 7〇0 | 5〇0 | 4〇0 | 2〇1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 2 | |
B | 3●4 | 0●4 | 5〇1 | 2〇1 | 2〇1 | 4〇1 | 4〇0 | 3〇2 | 5〇1 | 21 | 7 | 2 | 0 | 28 | 15 | 13 | 3 | |
C | 3〇1 | 4〇0 | 3〇1 | 1△1 | 3〇0 | 9〇0 | 1△1 | 3〇1 | 2〇0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 29 | 5 | 24 | 1 | |
D | 2●6 | 1●5 | 1●3 | 0●5 | 0●3 | 2〇0 | 3〇1 | 2△2 | 1〇0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 12 | 25 | -13 | 7 | |
E | 1△1 | 1●2 | 1△1 | 5〇0 | 1〇0 | 7〇0 | 2〇1 | 2〇0 | 0●1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 | 4 | |
F | 0●1 | 1●2 | 0●3 | 3〇0 | 0●1 | 7〇0 | 9〇0 | 0●1 | 0●2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 20 | 10 | 10 | 8 | |
G | 0●7 | 1●4 | 0●9 | 0●2 | 0●7 | 0●7 | 0●4 | 0●2 | 0●8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 50 | -49 | 10 | |
H | 0●5 | 0●4 | 1△1 | 1●3 | 1●2 | 0●9 | 4〇0 | 0●3 | 1●5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 32 | -24 | 9 | |
I | 0●4 | 2●3 | 1●3 | 2△2 | 0●2 | 1〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 0●1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
J | 1●2 | 1●5 | 0●2 | 0●1 | 1〇0 | 2〇0 | 8〇0 | 5〇1 | 1〇0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 19 | 11 | 8 | 5 |
B1ブロック
A…東海SPB
B…名古屋FC
C…シルフィードA
D…三日月A
E…シリウスB
F…グランパス名古屋
G…八事A
H…コラソン
I…緑FC
J…レッドバズ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●1 | 1●6 | 0△0 | 2〇1 | 0●5 | 1●3 | 1〇0 | 7〇0 | 3〇0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
B | 1〇0 | 1●3 | 0●1 | 6〇0 | 0●4 | 0●1 | 6〇1 | 9〇0 | 1●2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 24 | 12 | 12 | 6 | |
C | 6〇1 | 3〇1 | 4〇0 | 7〇0 | 3〇1 | 2〇0 | 4〇0 | 14〇0 | 8〇0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 51 | 3 | 48 | 1 | |
D | 0△0 | 1〇0 | 0●4 | 6〇3 | 2△2 | 1●2 | 3△3 | 3△3 | 3〇0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 4 | |
E | 1●2 | 0●6 | 0●7 | 3●6 | 0●3 | 0●2 | 0●1 | 3〇0 | 14〇0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 21 | 27 | -6 | 8 | |
F | 5〇0 | 4〇0 | 1●3 | 2△2 | 3〇0 | 1●3 | 6〇0 | 10〇1 | 14〇0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 46 | 9 | 37 | 3 | |
G | 3〇1 | 1〇0 | 0●2 | 2〇1 | 2〇0 | 3〇1 | 8〇0 | 8〇0 | 3〇0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 2 | |
H | 0●1 | 1●6 | 0●4 | 3△3 | 1〇0 | 0●6 | 0●8 | 1●2 | 1△1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 31 | -24 | 9 | |
I | 0●7 | 0●9 | 0●14 | 3△3 | 0●3 | 1●10 | 0●8 | 2〇1 | 1〇0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 55 | -48 | 7 | |
J | 0●3 | 2〇1 | 0●8 | 0●3 | 0●14 | 0●14 | 0●3 | 1△1 | 0●1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 48 | -45 | 10 |
B2ブロック
A…レッドスターチ・B
B…VFC Nagoya
C…名古屋98FC
D…FC SOLEO
E…名東クラブ
F…アクアJFC
G…Nagoya VIDA FC
H…滝ノ水FC・with
I…名古屋ぶるどっぐす
J…FC AVANCO
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●5 | 4〇2 | 1●2 | 0●6 | 0●3 | 0△0 | 0●3 | 0●4 | 1●4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 29 | -23 | 9 | |
B | 5〇0 | 4〇0 | 0●2 | 0●3 | 1●2 | 2〇0 | 1△1 | 0●2 | 4〇1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | |
C | 2●4 | 0●4 | 0●3 | 0●7 | 0●6 | 0●3 | 0●2 | 0●11 | 1●6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 46 | -43 | 10 | |
D | 2〇1 | 2〇0 | 3〇0 | 2●3 | 3〇2 | 0△0 | 0●1 | 1●3 | 0●1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
E | 6〇0 | 3〇0 | 7〇0 | 3〇2 | 6〇2 | 2〇0 | 5〇1 | 0△0 | 1●2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 1 | |
F | 3〇0 | 2〇1 | 6〇0 | 2●3 | 2●6 | 2●3 | 4〇2 | 1●2 | 4〇2 | 15 | 5 | 4 | 0 | 26 | 19 | 7 | 4 | |
G | 0△0 | 0●2 | 3〇0 | 0△0 | 0●2 | 3〇2 | 4〇1 | 0●2 | 1△1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
H | 3〇0 | 1△1 | 2〇0 | 1〇0 | 1●5 | 2●4 | 1●4 | 0●3 | 0●1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
I | 4〇0 | 2〇0 | 11〇0 | 3〇1 | 0△0 | 2〇1 | 2〇0 | 3〇0 | 0●1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 | 2 | |
J | 4〇1 | 1●4 | 6〇1 | 1〇0 | 2〇1 | 2●4 | 1△1 | 1〇0 | 1〇0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 3 |
C1ブロック
A…南十字
B…HimawariB
C…シルフィード名古屋
D…八事B
E…名西
F…守山A
G…AJIMA
H…大磯
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1〇0 | 6〇1 | 1●3 | 1●4 | 6〇0 | 2△2 | 2●3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | 5 | |
B | 0●1 | 4〇0 | 2〇1 | 1〇0 | 0●1 | 3〇0 | 0●2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
C | 1●6 | 0●4 | 0●4 | 0●10 | 2〇1 | 0●10 | 0●8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 43 | -40 | 8 | |
D | 3〇1 | 1●2 | 4〇0 | 2〇1 | 7〇0 | 6〇1 | 2〇1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 1 | |
E | 4〇1 | 0●1 | 10〇0 | 1●2 | 4〇1 | 6〇0 | 6〇3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | 2 | |
F | 0●6 | 1〇0 | 1●2 | 0●7 | 1●4 | 4〇0 | 0●2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 21 | -14 | 6 | |
G | 2△2 | 0●3 | 10〇0 | 1●6 | 0●6 | 0●4 | 3●5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
H | 3〇2 | 2〇0 | 8〇0 | 1●2 | 3●6 | 2〇0 | 5〇3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 24 | 13 | 11 | 3 |
C2ブロック
A…名南FC
B…CA愛知
C…KSC
D…光城11FC
E…守西FC
F…シルフィードFC・B
G…RKFC
H…守山FC・B
I…ファミリJFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●3 | 4〇1 | 1〇0 | 4〇1 | 0●2 | 2〇0 | 7〇0 | 15〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 34 | 7 | 27 | 2 | |
B | 3〇1 | 0●1 | 1●3 | 4〇2 | 3●6 | 2〇0 | 1●5 | 13〇2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 27 | 20 | 7 | 5 | |
C | 1●4 | 1〇0 | 2●6 | 4〇1 | 2●6 | 2〇1 | 3〇0 | 2〇1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 17 | 19 | -2 | 4 | |
D | 0●1 | 3〇1 | 6〇2 | 4〇0 | 0●7 | 4〇1 | 4〇0 | 7〇2 | 18 | 6 | 2 | 0 | 28 | 14 | 14 | 3 | |
E | 1●4 | 2●4 | 1●4 | 0●4 | 0●11 | 2△2 | 4〇0 | 2△2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 31 | -19 | 7 | |
F | 2〇0 | 6〇3 | 6〇2 | 7〇0 | 11〇0 | 8〇0 | 22〇0 | 8〇1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 70 | 6 | 64 | 1 | |
G | 0●2 | 0●2 | 1●2 | 1●4 | 2△2 | 0●8 | 6〇0 | 1△1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
H | 0●7 | 5〇1 | 0●3 | 0●4 | 0●4 | 0●22 | 0●6 | 1△1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 48 | -42 | 8 | |
I | 0●15 | 2●13 | 1●2 | 2●7 | 2△2 | 1●8 | 1△1 | 1△1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 49 | -39 | 9 |
C3ブロック
A…愛知FC
B…NagoyaSSB
C…リベルタ
D…西中
E…SC NAGOYA
F…イーグルス
G…名古屋コリア
H…熱田
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5〇0 | 4〇0 | 6〇0 | 12〇0 | 0△0 | 7〇0 | 6〇0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 1 | |
B | 0●5 | 1△1 | 2〇0 | 4〇0 | 0●2 | 16〇0 | 4〇0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 4 | |
C | 0●4 | 1△1 | 6〇0 | 2〇1 | 1△1 | 10〇0 | 6〇2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 3 | |
D | 0●6 | 0●2 | 0●6 | 4〇0 | 0●9 | 5〇0 | 0●3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 26 | -17 | 6 | |
E | 0●12 | 0●4 | 1●2 | 0●4 | 0●10 | 3〇0 | 5〇1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 33 | -24 | 7 | |
F | 0△0 | 2〇0 | 1△1 | 9〇0 | 10〇0 | 15〇0 | 4〇0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 41 | 1 | 40 | 2 | |
G | 0●7 | 0●16 | 0●10 | 0●5 | 0●3 | 0●15 | 0●15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | -71 | 8 | |
H | 0●6 | 0●4 | 2●6 | 3〇0 | 1●5 | 0●4 | 15〇0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 21 | 25 | -4 | 5 |