U-11 西三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2023年04月04日 更新)
1部Aブロック
A…名古屋グランパス U-11
B…亀城FC
C…FCジョイフット
D…西尾SS
E…オステンFC
F…トキワSSS
G…WYVERN FC
H…FCリーヴェス
I…碧南FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11〇0 | 2〇1 | 1〇0 | 9〇0 | 5〇0 | 7〇0 | 15〇0 | 15〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 65 | 1 | 64 | 1 | |
B | 0●11 | 1●2 | 1●4 | 0△0 | 0△0 | 0●6 | 2〇0 | 1●3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 26 | -21 | 8 | |
C | 1●2 | 2〇1 | 1●2 | 1〇0 | 2△2 | 1△1 | 5〇1 | 2 〇0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
D | 0●1 | 4〇1 | 2〇1 | 4〇0 | 5〇1 | 6〇0 | 1●2 | 1△1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 2 | |
E | 0●9 | 0△0 | 0●1 | 0●4 | 4〇0 | 0●2 | 2〇0 | 1〇0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
F | 0●5 | 0△0 | 2△2 | 1●5 | 0●4 | 2△2 | 1●2 | 0●2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 22 | -16 | 9 | |
G | 0●7 | 6〇0 | 1△1 | 0●6 | 2〇0 | 2△2 | 4〇1 | 1●2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 16 | 19 | -3 | 5 | |
H | 0●15 | 0●2 | 1●5 | 2〇1 | 0●2 | 2〇1 | 1●4 | 0●6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 36 | -30 | 7 | |
I | 0●15 | 3〇1 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 2〇0 | 2〇1 | 6〇0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 14 | 21 | -7 | 4 |
1部Bブロック
A…FC ALONZA
B…DREAM愛知
C…FCヴェルダン A
D…安城北部FC A
E…高浜FC
F…豊田北JrFC
G…81FC刈谷
H…グランパスみよし
I…スウィーズFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 2〇1 | 6〇0 | 7〇0 | 7〇0 | 5〇2 | 3〇0 | 12〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 1 | |
B | 0●3 | 1●2 | 3〇1 | 4〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 0●1 | 2〇0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 4 | |
C | 1●2 | 2〇1 | 3〇0 | 3〇1 | 2△2 | 10〇1 | 0●1 | 6〇0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 3 | |
D | 0●6 | 1●3 | 0●3 | 1△1 | 0●1 | 4〇2 | 0●1 | 4〇3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
E | 0●7 | 0●4 | 1●3 | 1△1 | 2△2 | 0●2 | 1△1 | 4〇0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 20 | -11 | 8 | |
F | 0●7 | 0●2 | 2△2 | 1〇0 | 2△2 | 2●3 | 1●2 | 3〇1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
G | 2●5 | 0●4 | 1●10 | 2●4 | 2〇0 | 3〇2 | 2●7 | 1 〇0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 13 | 32 | -19 | 5 | |
H | 0●3 | 1〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 1△1 | 2〇1 | 7〇2 | 4〇0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2 | |
I | 0●12 | 0●2 | 0●6 | 3●4 | 0●4 | 1●3 | 0●1 | 0●4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 36 | -32 | 9 |
2部Aブロック
A…刈谷トラヴェッソSC A
B…モンキーズSC
C…FCヴェルダン B
D…富士松FC
E…マルヤスFC83Jr
F…ペレニアルSC
G…刈谷SS
H…鷲塚SS
I…棚尾SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●2 | 0●1 | 0●3 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 1〇0 | 2〇0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | -8 | 7 | |
B | 2〇1 | 0△0 | 1●3 | 0●1 | 0●3 | 2〇1 | 1〇0 | 4 〇1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
C | 1〇0 | 0△0 | 2△2 | 0●3 | 1〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 2〇0 | 17 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | |
D | 3〇0 | 3〇1 | 2△2 | 3〇0 | 1●2 | 0●1 | 6〇0 | 5〇1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 3 | |
E | 2〇0 | 1〇0 | 3〇0 | 0●3 | 1〇0 | 3〇0 | 0△0 | 6〇1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | |
F | 3〇0 | 3〇0 | 0●1 | 2〇1 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 4 〇1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
G | 1〇0 | 1●2 | 0●2 | 1〇0 | 0●3 | 1〇0 | 3〇2 | 2〇0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
H | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 0●6 | 0△0 | 1〇0 | 2●3 | 1●2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 16 | -12 | 8 | |
I | 0●2 | 1●4 | 0●2 | 1●5 | 1●6 | 1●4 | 0●2 | 2〇1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 26 | -20 | 9 |
2部Bブロック
A…TIGREY岡崎FC
B…豊田AFC Jr
C…S.C豊田東
D…刈谷南FC
E…知立SS
F…安城北部FC B
G…FC SAMURAI
H…豊南JFT
I…朝日丘SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0△0 | 0△0 | 0△0 | 2〇1 | 5〇0 | 0●1 | 1●2 | 2〇0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | |
B | 0△0 | 1〇0 | 3〇0 | 3〇1 | 4〇0 | 1〇0 | 0△0 | 3△3 | 18 | 5 | 0 | 3 | 15 | 4 | 11 | 1 | |
C | 0△0 | 0●1 | 2〇0 | 6〇1 | 4〇1 | 0△0 | 0△0 | 0●1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
D | 0△0 | 0●3 | 0●2 | 2〇1 | 2〇0 | 2〇1 | 0△0 | 1 〇0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
E | 1●2 | 1●3 | 1●6 | 1●2 | 0●3 | 1△1 | 0△0 | 3〇0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 17 | -9 | 8 | |
F | 0●5 | 0●4 | 1●4 | 0●2 | 3〇0 | 1●4 | 0●5 | 1〇0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | -18 | 7 | |
G | 1〇0 | 0●1 | 0△0 | 1●2 | 1△1 | 4〇1 | 0●2 | 2〇1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
H | 2〇1 | 0△0 | 0△0 | 0△0 | 0△0 | 5〇0 | 2〇0 | 3 〇1 | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 2 | |
I | 0●2 | 3△3 | 1〇0 | 0●1 | 0●3 | 0●1 | 1●2 | 1●3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 15 | -9 | 9 |
3部Aブロック
A…はずFC
B…ゼラス安城FC
C…豊田竜神FC
D…SC高橋
E…KSP
F…幸田JrFC
G…一色・西尾SC
H…豊田エスペランサ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●4 | 0●2 | 0●2 | 0●4 | 0●4 | 2〇0 | 1△1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | -14 | 6 | |
B | 4〇0 | 6〇3 | 3〇2 | 1●2 | 2〇1 | 9〇0 | 11〇0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 1 | |
C | 2〇0 | 3●6 | 1△1 | 1●5 | 0●7 | 7〇0 | 4〇2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 18 | 21 | -3 | 5 | |
D | 2〇0 | 2●3 | 1△1 | 0●2 | 0●2 | 4〇0 | 3〇0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
E | 4〇0 | 2〇1 | 5〇1 | 2〇0 | 0●4 | 4〇0 | 9〇0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 3 | |
F | 4〇0 | 1●2 | 7〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 8〇0 | 4〇2 | 18 | 6 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 2 | |
G | 0●2 | 0●9 | 0●7 | 0●4 | 0●4 | 0●8 | 0●6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | -40 | 8 | |
H | 1△1 | 0●11 | 2●4 | 0●3 | 0●9 | 2●4 | 6〇0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 32 | -21 | 7 |
3部Bブロック
A…アクアJrFC岡崎
B…SFC梅坪台
C…刈谷SC
D…安城SSS
E…下山FC
F…刈谷トラヴェッソ B
G…碧南中央SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●1 | 0●1 | 2〇0 | --- | 2〇0 | 2〇0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
B | 1〇0 | 1●3 | 4〇0 | 1〇0 | 3〇0 | 5〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 2 | |
C | 1〇0 | 3〇1 | 3〇0 | 2〇1 | 1〇0 | 4〇1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | |
D | 0●2 | 0●4 | 0●3 | 1●4 | 0△0 | 1●2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | -13 | 4 | |
E | --- | 0●1 | 1●2 | 4〇1 | --- | 2〇0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
F | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 0△0 | --- | 0△0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | |
G | 0●2 | 0●5 | 1●4 | 2〇1 | 0●2 | 0△0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | -11 | 3 |