U-11 名古屋リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2023年01月11日 更新)
Aブロック
A… 東海スポーツA
B… レッドスターチA
C… デラサルFC
D… NagoyaSS A
E… FC SIRIUS A
F… 東海FC
G… シルフィードFC A
H… 名東クラブ
I… 八事FC A
J… 名古屋ぶるどっくす
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7〇1 | 1●2 | 3〇0 | 2〇1 | 2〇0 | 1〇0 | 6〇1 | 1〇0 | 3〇0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 2 | |
B | 1●7 | 1●3 | 0△0 | 2●3 | 1〇0 | 0●3 | 1●3 | 2〇1 | 1●2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 22 | -13 | 8 | |
C | 2〇1 | 3〇1 | 1〇0 | 2〇1 | 2〇0 | 1〇0 | 5〇1 | 2〇0 | 3〇1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 1 | |
D | 0●3 | 0△0 | 0●1 | 4〇2 | 0△0 | 0●1 | 1●2 | 3〇2 | 2〇0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
E | 1●2 | 3 〇2 | 1●2 | 2●4 | 1●2 | 0●2 | 4〇1 | 2●3 | 0△0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
F | 0●2 | 0●1 | 0●2 | 0△0 | 2〇1 | 0●1 | 0●4 | 0●1 | 1△1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13 | -10 | 10 | |
G | 0●1 | 3〇0 | 0●1 | 1〇0 | 2〇0 | 1〇0 | 2〇1 | 0●3 | 3〇1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
H | 1●6 | 3〇1 | 1●5 | 2〇1 | 1●4 | 4〇0 | 1●2 | 1●3 | 2〇1 | 12 | 4 | 5 | 0 | 16 | 23 | -7 | 5 | |
I | 0●1 | 1●2 | 0●2 | 2●3 | 3〇2 | 1〇0 | 3〇0 | 3〇1 | 2〇1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 4 | |
J | 0●3 | 2〇1 | 1●3 | 0●2 | 0△0 | 1△1 | 1●3 | 1●2 | 1●2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 17 | -10 | 9 |
B1ブロック
A… FCホッツ
B… イーストールFC
C… グランパス名古屋
D… 三日月俱楽部
E… 東海スポーツB
F… 名古屋FC
G… 緑FC
H… 八事FC B
I… 名南FC
J… 愛知FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 0●1 | 3〇2 | 0△0 | 1△1 | 3〇0 | 2〇1 | 5〇0 | 1〇0 | 20 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 3 | |
B | 0●2 | 0●2 | 2〇1 | 0●5 | 2●5 | 1●2 | 1●2 | 3〇0 | 2●3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
C | 1〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 0△0 | 3〇0 | 5〇0 | 1〇0 | 1△1 | 4〇1 | 23 | 7 | 0 | 2 | 20 | 2 | 18 | 1 | |
D | 2●3 | 1●2 | 0●3 | 1●3 | 0●5 | 4〇3 | 0●2 | 6〇4 | 0●8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 14 | 33 | -19 | 8 | |
E | 0△0 | 5〇0 | 0△0 | 3〇1 | 0●1 | 6〇0 | 1●3 | 1△1 | 1●2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
F | 1△1 | 5〇2 | 0●3 | 5〇0 | 1〇0 | 4〇2 | 1〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 2 | |
G | 0●3 | 2〇1 | 0●5 | 3●4 | 0●6 | 2●4 | 1●4 | 0△0 | 1△1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 28 | -19 | 9 | |
H | 1●2 | 2〇1 | 0●1 | 2〇0 | 3〇1 | 0●1 | 4〇1 | 4〇1 | 1●3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 17 | 11 | 6 | 5 | |
I | 0●5 | 0●3 | 1△1 | 4●6 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 1●4 | 0●7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 28 | -21 | 10 | |
J | 0●1 | 3〇2 | 1●4 | 8〇0 | 2〇1 | 0●1 | 1△1 | 3〇1 | 7〇0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 4 |
B2ブロック
A… HimawariA
B… ユニオン
C… AVANCO
D… アクア
E… VFC名古屋
F… SOLEO
G… VIDA
H… FC名西
I… シルフィードB
J… イーグルス
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1〇0 | 5〇1 | 4〇1 | 2●3 | 3〇2 | 3〇0 | 3〇0 | 5〇0 | 4〇0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 2 | |
B | 0●1 | 1●4 | 0●1 | 0●1 | 3〇1 | 2●3 | 2△2 | 1●3 | 2△2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
C | 1●5 | 4〇1 | 0●4 | 1●4 | 2〇0 | 0△0 | 4〇2 | 2 〇1 | 2〇1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 16 | 18 | -2 | 3 | |
D | 1●4 | 1〇0 | 4〇0 | 0●2 | 1〇0 | 1●4 | 1●2 | 1△1 | 3〇0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
E | 3〇2 | 1〇0 | 4〇1 | 2〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 1△1 | 2〇1 | 3〇0 | 25 | 8 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 1 | |
F | 2●3 | 1●3 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 0△0 | 2〇0 | 3〇1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
G | 0●3 | 3〇2 | 0△0 | 4〇1 | 0●2 | 1△1 | 2〇1 | 3 〇1 | 0△0 | 15 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
H | 0●3 | 2△2 | 2●4 | 2〇1 | 1△1 | 0△0 | 1●2 | 4〇1 | 4〇1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
I | 0●5 | 3〇1 | 1●2 | 1△1 | 1●2 | 0●2 | 1●3 | 1●4 | 1△1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 21 | -12 | 9 | |
J | 0●4 | 2△2 | 1●2 | 0●3 | 0●3 | 1●3 | 0△0 | 1●4 | 1△1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 22 | -16 | 10 |
C1ブロック
A… FC SIRIUS B
B… 名古屋98FC
C… 大磯FC
D… FC Himawari B
E… 南十字FC
F… 守山FC
G… AJIMA JSC
H… シルフィード名古屋
I… 大森FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | 1〇0 | 3〇1 | 1〇0 | 0●2 | 2〇0 | 5〇0 | 9〇1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 1 | |
B | 1△1 | 0●8 | 1●4 | 0△0 | 2〇0 | 0●4 | 1●2 | 9〇0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
C | 0●1 | 8〇0 | 1●3 | 1〇0 | 5〇2 | 3〇0 | 3〇2 | 17〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 | 2 | |
D | 1●3 | 4〇1 | 3〇1 | 2〇0 | 4〇1 | 0●2 | 3〇0 | 11〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 | 3 | |
E | 0●1 | 0△0 | 0●1 | 0●2 | 3〇2 | 1●2 | 2〇0 | 8〇0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 5 | |
F | 2〇0 | 0●2 | 2●5 | 1●4 | 2●3 | 0●1 | 2〇1 | 9〇0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
G | 0●2 | 4〇0 | 0●3 | 2〇0 | 2〇1 | 1〇0 | 3〇0 | 3〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 4 | |
H | 0●5 | 2〇1 | 2●3 | 0●3 | 0●2 | 1●2 | 0●3 | 5〇1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
I | 1●9 | 0●9 | 0●17 | 0●11 | 0●8 | 0●9 | 0●3 | 1●5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 71 | -69 | 9 |
C2ブロック
A… SCコラソン
B… レッドスターチB
C… 光城11FC
D… KSC
E… CA愛知
F… RKFC
G… 守西FC
H… ファミリJSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7〇1 | 8〇0 | 4〇1 | 5〇2 | 8〇1 | 7〇1 | 2〇0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 1 | |
B | 1●7 | 9〇1 | 0●1 | 2●3 | 3〇0 | 2〇1 | 6〇2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 23 | 15 | 8 | 4 | |
C | 0●8 | 1●9 | 6〇0 | 0●4 | 0●3 | 3〇2 | 1●7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 11 | 33 | -22 | 7 | |
D | 1●4 | 1〇0 | 0●6 | 0●2 | 1〇0 | 0●2 | 1●6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 20 | -16 | 6 | |
E | 2●5 | 3〇2 | 4〇0 | 2〇0 | 0△0 | 4〇1 | 2●3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3 | |
F | 1●8 | 0●3 | 3〇0 | 0●1 | 0△0 | 5〇0 | 1●7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
G | 1●7 | 1●2 | 2●3 | 2〇0 | 1●4 | 0●5 | 1●2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 23 | -15 | 8 | |
H | 0●2 | 2●6 | 7〇1 | 6〇1 | 3〇2 | 7〇1 | 2〇1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 2 |
C3ブロック
A… RED BUZZ
B… 滝ノ水
C… FC LIBERTA
D… NagoyaSSB
E… 熱田SC
F… 西中FC
G… SCNAGOYA
H… コリア
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●5 | 0●4 | 1〇0 | 4〇1 | 1〇0 | 4〇0 | 5〇0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
B | 5〇0 | 2〇0 | 0△0 | 5〇0 | 5〇0 | 7〇0 | 7〇1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | |
C | 4〇0 | 0●2 | 1△1 | 8〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 9〇0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 | 2 | |
D | 0●1 | 0△0 | 1△1 | 2〇1 | 2●4 | 3〇0 | 7〇0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 4 | |
E | 1●4 | 0●5 | 0●8 | 1●2 | 2〇0 | 2△2 | 5〇1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 22 | -11 | 5 | |
F | 0●1 | 0●5 | 0●2 | 4〇2 | 0●2 | 0●4 | 4〇2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
G | 0●4 | 0●7 | 0●3 | 0●3 | 2△2 | 4〇0 | 0●1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 20 | -14 | 7 | |
H | 0●5 | 1●7 | 0●9 | 0●7 | 1●5 | 2●4 | 1〇0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 37 | -32 | 8 |