U-12 県リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2023年03月15日 更新)
Aブロック 前期
A…FCヴェルダンA
B…尾西FC
C…クレバーフット
D…シルフィードFC
E…SAKURA FC
F…MFC.VOICE
G…FC.フェルボール愛知B
H…AS.ラランジャ豊川U12
I…リベラール豊橋FC
J…名古屋グランパスU-12
K…C GROSSO 知多SCjr
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0△0 | 1△1 | 1●2 | 4〇0 | 2●3 | 1〇0 | 4〇1 | 1△1 | 1△1 | 2〇1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 17 | 10 | 7 | 4 | |
B | 0△0 | 1〇0 | 2〇1 | 10〇0 | 0●1 | 2〇0 | 0●2 | 0●2 | 1●3 | 4〇2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 3 | |
C | 1△1 | 0●1 | 2〇1 | 2〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 0●1 | 2〇0 | 0●5 | 1●2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
D | 2〇1 | 1●2 | 1●2 | 5〇1 | 1●3 | 0△0 | 2△2 | 2〇0 | 1●3 | 2〇1 | 14 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
E | 0●4 | 0●10 | 0●2 | 1●5 | 0●5 | 1〇0 | 2●7 | 0●2 | 0●9 | 1●5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 | 49 | -44 | 11 | |
F | 3〇2 | 1〇0 | 0●1 | 3〇1 | 5〇0 | 6〇1 | 3〇1 | 2〇0 | 2〇1 | 1●3 | 24 | 8 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 2 | |
G | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 0●1 | 1●6 | 1●2 | 0●1 | 0●6 | 2〇1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 21 | -17 | 10 | |
H | 1●4 | 2〇0 | 1〇0 | 2△2 | 7〇2 | 1●3 | 2〇1 | 2〇0 | 1●5 | 1●2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 20 | 19 | 1 | 5 | |
I | 1△1 | 2〇0 | 0●2 | 0●2 | 2〇0 | 0●2 | 1〇0 | 0●2 | 0●2 | 0●4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 15 | -9 | 9 | |
J | 1△1 | 3〇1 | 5〇0 | 3〇1 | 9〇0 | 1●2 | 6〇0 | 5〇1 | 2〇0 | 5〇0 | 25 | 8 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 1 | |
K | 1●2 | 2●4 | 2〇1 | 1●2 | 5〇1 | 3〇1 | 1●2 | 2〇1 | 4〇0 | 0●5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 21 | 19 | 2 | 7 |
Bブロック 前期
A…アクアJFC
B…刈谷南FC
C…FC.Plaisir
D…グランパスみよし
E…FC.Toyoake落合A
F…FC Himawari
G…HAPPINESS
H…FC.フェルボール愛知A
I…名古屋98FC
J…DREAM愛知
K…八事FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 2△2 | 1●2 | 2〇1 | 0●3 | 2〇1 | 1〇0 | 2〇0 | 3〇1 | 0●2 | 19 | 6 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
B | 0●2 | 1〇0 | 4〇2 | 0●4 | 1〇0 | 3〇0 | 0●3 | 1〇0 | 5〇4 | 0△0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
C | 2△2 | 0●1 | 1●5 | 3△3 | 1●3 | 0△0 | 0●2 | 1●6 | 1●4 | 0●4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 30 | -21 | 11 | |
D | 2〇1 | 2●4 | 5〇1 | 0●3 | 0●2 | 2●4 | 3△3 | 1〇0 | 2〇1 | 2△2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
E | 1●2 | 4〇0 | 3△3 | 3〇0 | 0●2 | 3〇0 | 1●5 | 2〇0 | 0●5 | 2〇1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 19 | 18 | 1 | 5 | |
F | 3〇0 | 0●1 | 3〇1 | 2〇0 | 2〇0 | 0●3 | 1●3 | 1〇0 | 3〇2 | 1〇0 | 21 | 7 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 | |
G | 1●2 | 0●3 | 0△0 | 4〇2 | 0●3 | 3〇0 | 1●3 | 0●3 | 0●5 | 3〇2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
H | 0●1 | 3〇0 | 2〇0 | 3△3 | 5〇1 | 3〇1 | 3〇1 | 4〇0 | 4〇1 | 2〇0 | 25 | 8 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 1 | |
I | 0●2 | 0●1 | 6〇1 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 3〇0 | 0●4 | 3〇1 | 1●5 | 9 | 3 | 7 | 0 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
J | 1●3 | 4●5 | 4〇1 | 1●2 | 5〇0 | 2●3 | 5〇0 | 1●4 | 1●3 | 2〇0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 26 | 21 | 5 | 7 | |
K | 2〇0 | 0△0 | 4〇0 | 2△2 | 1●2 | 0●1 | 2●3 | 0●2 | 5〇1 | 0●2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 |
Aブロック 後期
A…名古屋グランパスU-12
B…FC.フェルボール愛知A
C…MFC.VOICE
D…FC Himawari 2007
E…尾西FC
F…アクアJFC
G…FCヴェルダン
H…刈谷南FC
I…AS.ラランジャ豊川
J…FC.Toyoake落合
K…クレバーフット
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●2 | 4〇2 | 4〇0 | 4〇1 | 7〇0 | 3〇1 | 1△1 | 5〇1 | 6〇0 | 1〇0 | 25 | 8 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 1 | |
B | 2〇1 | 1〇0 | 1〇0 | 4〇1 | 5〇0 | 2〇0 | 0●1 | 1〇0 | 1●2 | 2〇0 | 24 | 8 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 2 | |
C | 2●4 | 0●1 | 1●2 | 1●3 | 2〇1 | 1〇0 | 0●4 | 5〇1 | 3〇0 | 1●2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
D | 0●4 | 0●1 | 2〇1 | 1△1 | 3△3 | 1〇0 | 3〇1 | 3〇0 | 5〇1 | 3〇0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 3 | |
E | 1●4 | 1●4 | 3〇1 | 1△1 | 2〇0 | 1●2 | 3〇2 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
F | 0●7 | 0●5 | 1●2 | 3△3 | 0●2 | 1●4 | 1〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 0●2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 25 | -14 | 10 | |
G | 1●3 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 2〇1 | 4〇1 | 0●1 | 0●1 | 2〇1 | 4〇0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
H | 1△1 | 1〇0 | 4〇0 | 1●3 | 2●3 | 0●1 | 1〇0 | 3〇2 | 1●4 | 1●2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
I | 1●5 | 0●1 | 1●5 | 0●3 | 2〇0 | 0●2 | 1〇0 | 2●3 | 1●3 | 4〇0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 12 | 22 | -10 | 11 | |
J | 0●6 | 2〇1 | 0●3 | 1●5 | 1△1 | 0●3 | 1●2 | 4〇1 | 3〇1 | 2〇1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 14 | 24 | -10 | 5 | |
K | 0●1 | 0●2 | 2〇1 | 0●3 | 1〇0 | 2〇0 | 0●4 | 2〇1 | 0●4 | 1●2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 8 | 18 | -10 | 8 |
Bブロック 後期
A…グランパスみよし
B…CG知多SCJr
C…DREAM愛知
D…シルフィード
E…八事FC
F…リベラール豊橋
G…HAPPINESS
H…フェルボールB
I…名古屋98FC
J…SAKURA
K…FC.Plaisir
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●2 | 0△0 | 3〇1 | 2△2 | 3〇1 | 1●3 | 1〇0 | 2〇0 | 0△0 | 2〇0 | 18 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 5 | |
B | 2〇1 | 2〇0 | 3〇1 | --- | 2〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 3〇1 | 2〇1 | --- | 24 | 8 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 1 | |
C | 0△0 | 0●2 | --- | 2△2 | 5〇0 | 3〇1 | 2〇0 | 5〇1 | 4〇0 | 10〇1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 31 | 7 | 24 | 3 | |
D | 1●3 | 1●3 | --- | 1●2 | 5〇1 | 2〇1 | 3〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 2〇0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 4 | |
E | 2△2 | --- | 2△2 | 2〇1 | 2〇0 | 4〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 1〇0 | 4〇1 | 23 | 7 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 2 | |
F | 1●3 | 0●2 | 0●5 | 1●5 | 0●2 | 3〇1 | 2〇1 | 1●2 | 0●3 | 0●1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 25 | -17 | 9 | |
G | 3〇1 | 0●1 | 1●3 | 1●2 | 0●4 | 1●3 | 3〇1 | 0●8 | 2〇1 | 1●2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 12 | 26 | -14 | 8 | |
H | 0●1 | 0●2 | 0●2 | 0●3 | 0●2 | 1●2 | 1●3 | 1△1 | 2〇1 | 1●2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 19 | -13 | 11 | |
I | 0●2 | 1●3 | 1●5 | 0●1 | 0●3 | 2〇1 | 8〇0 | 1△1 | 1〇0 | 4〇1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
J | 0△0 | 1●2 | 0●4 | 0●2 | 0●1 | 3〇0 | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 0●3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 17 | -11 | 10 | |
K | 0●2 | --- | 1●10 | 0●2 | 1●4 | 1〇0 | 2〇1 | 2〇1 | 1●4 | 3〇0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 11 | 24 | -13 | 7 |