U-10 名古屋リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2023年01月11日 更新)
Aブロック
A… FC Himawari
B… FC名古屋イーグルスA
C… NagoyaSS A
D… レッドスターチ
E… 八事FC A
F… 東海FC
G… シルフィードFC A
H… 東海スポーツA
I… FC SIRIUS
J… 名古屋ぶるどっくすA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1〇0 | 0●2 | 1●2 | 0●1 | 1〇0 | 3〇0 | 2△2 | 2 〇1 | 1●2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
B | 0●1 | 0●1 | 3〇0 | 1〇0 | 3〇0 | 0●3 | 1●2 | 0●1 | 2〇1 | 12 | 4 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
C | 2〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 2△2 | 4〇1 | 1〇0 | 0△0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 14 | 3 | 11 | 1 | |
D | 2〇1 | 0●3 | 0●1 | 0●2 | 3〇0 | 1●3 | 0●2 | 4〇0 | 0●3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
E | 1〇0 | 0●1 | 0●1 | 2〇0 | 2〇0 | 1〇0 | 2△2 | 3〇2 | 0△0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | |
F | 0●1 | 0●3 | 0●2 | 0●3 | 0●2 | 1〇0 | 0●1 | 1△1 | 1●4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 17 | -14 | 10 | |
G | 0●3 | 3〇0 | 2△2 | 3〇1 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 4〇0 | 3〇2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 4 | |
H | 2△2 | 2 〇1 | 1●4 | 2〇0 | 2△2 | 1〇0 | 1△1 | 0●2 | 1●4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
I | 1●2 | 1〇0 | 0●1 | 0●4 | 2●3 | 1△1 | 0●4 | 2〇0 | 2〇1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | 16 | -7 | 8 | |
J | 2〇1 | 1●2 | 0△0 | 3〇0 | 0△0 | 4〇1 | 2●3 | 4〇1 | 1●2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 |
B1ブロック
A… グランパス名古屋
B… delasal FC.B
C… FC名西
D… VFC Nagoya
E… NAGOYA VIDA FC
F… 三日月倶楽部
G… 名東クラブ
H… 西中FC
I… 東海スポーツB
J… 愛知FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 3〇2 | 1△1 | 3〇2 | 3〇0 | 1△1 | 4〇0 | 5〇0 | 1〇0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 | 2 | |
B | 0●3 | 0●1 | 1△1 | 1△1 | 1△1 | 1●5 | 4〇0 | 1●2 | 0●1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
C | 2●3 | 1〇0 | 2〇0 | 3〇2 | 3〇1 | 0●6 | 6〇1 | 6〇0 | 3△3 | 19 | 6 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 3 | |
D | 1△1 | 1△1 | 0●2 | 0●4 | 1●5 | 0●3 | 1●2 | 2〇1 | 2△2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 21 | -13 | 10 | |
E | 2●3 | 1△1 | 2●3 | 4〇0 | 2●4 | 2△2 | 4〇1 | 3〇2 | 5〇3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 4 | |
F | 0●3 | 1△1 | 1●3 | 5〇1 | 4〇2 | 1●2 | 0●3 | 0△0 | 4〇2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 16 | 17 | -1 | 5 | |
G | 1△1 | 5〇1 | 6〇0 | 3〇0 | 2△2 | 2〇1 | 9〇0 | 4〇1 | 3〇0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 35 | 6 | 29 | 1 | |
H | 0●4 | 0●4 | 1●6 | 2〇1 | 1●4 | 3〇0 | 0●9 | 2〇0 | 0●1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 29 | -20 | 6 | |
I | 0●5 | 2〇1 | 0●6 | 1●2 | 2●3 | 0△0 | 1●4 | 0●2 | 1〇0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 23 | -16 | 8 | |
J | 0●1 | 1〇0 | 3△3 | 2△2 | 3●5 | 2●4 | 0●3 | 1 〇0 | 0●1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 12 | 19 | -7 | 7 |
B2ブロック
A… SC コラソン
B… RK FC
C… FC SOLEO
D… シルフィード名古屋
E… delasal FC・A
F… イーストール FC
G… アクア JFC
H… ユニオンSA
I… FC LIBERTA
J… KSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 1●4 | 8〇2 | 1●8 | 1△1 | 1●3 | 2●5 | 3〇2 | 4〇0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 23 | 25 | -2 | 5 | |
B | 0●2 | 1●2 | 3〇0 | 0●4 | 1●3 | 0●1 | 1〇0 | 1△1 | 3〇0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
C | 4〇1 | 2〇1 | 8〇0 | 0△0 | 4〇0 | 4〇2 | 2〇0 | 3〇0 | 4〇1 | 25 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 1 | |
D | 2●8 | 0●3 | 0●8 | 0●6 | 1●6 | 0●8 | 0●1 | 0●6 | 0●2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 48 | -45 | 10 | |
E | 8〇1 | 4〇0 | 0△0 | 6〇0 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | 4〇0 | 3〇0 | 19 | 5 | 0 | 4 | 26 | 2 | 24 | 3 | |
F | 1△1 | 3〇1 | 0●4 | 6〇1 | 1△1 | 1●3 | 0●2 | 1●2 | 6〇0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
G | 3〇1 | 1〇0 | 2●4 | 8〇0 | 0△0 | 3〇1 | 1△1 | 1〇0 | 6〇0 | 20 | 6 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 2 | |
H | 5〇2 | 0●1 | 0●2 | 1〇0 | 0△0 | 2〇0 | 1△1 | 1〇0 | 0●2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
I | 2●3 | 1△1 | 0●3 | 6〇0 | 0●4 | 2〇1 | 0●1 | 0●1 | 4〇0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
J | 0●4 | 0●3 | 1●4 | 2〇0 | 0●3 | 0●6 | 0●6 | 2 〇0 | 0●4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 30 | -25 | 9 |
C1ブロック
A… 八事FC B
B… 名古屋ぶるどっくすB
C… 守山FC B
D… AJIMA JSC
E… みずほFC
F… デソーニョ
G… 名古屋98FC
H… 光城11
I… OWLET
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 7〇0 | 3〇0 | 2〇1 | 3〇1 | 2〇0 | 4〇0 | 2〇1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 1 | |
B | 0●2 | 2〇1 | 0●1 | 0●3 | 0●8 | 0●5 | 2〇0 | 1△1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 21 | -16 | 7 | |
C | 0●7 | 1●2 | 1●2 | 0●3 | 0●4 | 0●3 | 1●2 | 0●2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 25 | -22 | 9 | |
D | 0●3 | 1〇0 | 2〇1 | 2〇1 | 0●1 | 0△0 | 2〇1 | 0●1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
E | 1●2 | 3〇0 | 3〇0 | 1●2 | 3〇1 | 3〇1 | 2〇0 | 2〇1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 | |
F | 1●3 | 8〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 1●3 | 2〇0 | 3〇2 | 4〇2 | 18 | 6 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 2 | |
G | 0●2 | 5〇0 | 3〇0 | 0△0 | 1●3 | 0●2 | 3〇0 | 1〇0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | |
H | 0●4 | 0●2 | 2〇1 | 1●2 | 0●2 | 2●3 | 0●3 | 0△0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 17 | -12 | 8 | |
I | 1●2 | 1△1 | 2〇0 | 1〇0 | 1●2 | 2●4 | 0●1 | 0△0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
C2ブロック
A… 守山FC・A
B… 緑FC
C… 守西FC
D… 南十字FC
E… 名南FC
F… 大磯FC
G… Dans dix ans
H… シータス愛知
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 5〇0 | 3〇0 | 2〇1 | 4〇1 | 2〇1 | 0●3 | 18 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 3 | |
B | 0●2 | 0●1 | 1〇0 | 1△1 | 3〇0 | 0●1 | 0●2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
C | 0●5 | 1〇0 | 0●2 | 0●2 | 0●2 | 0●10 | 0●22 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 43 | -42 | 8 | |
D | 0●3 | 0●1 | 2〇0 | 0●2 | 0△0 | 1●2 | 0●2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | -7 | 7 | |
E | 1●2 | 1△1 | 2〇0 | 2〇0 | 0●3 | 0●2 | 0●5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
F | 1●4 | 0●3 | 2〇0 | 0△0 | 3〇0 | 0●5 | 0●5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 17 | -11 | 6 | |
G | 1●2 | 1〇0 | 10〇0 | 2〇1 | 2〇0 | 5〇0 | 3〇2 | 18 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 2 | |
H | 3〇0 | 2〇0 | 22〇0 | 2〇0 | 5〇0 | 5〇0 | 2●3 | 18 | 6 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 1 |
C3ブロック
A… 滝ノ水FC
B… RED BUZZ
C… FCホッツ
D… NagoyaSS B
E… FC AVANCO
F… 名古屋イーグルス B
G… シルフィードFC B
H… FC楠
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●1 | 1●6 | 1●2 | 2△2 | 3〇0 | 1●3 | --- | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
B | 1〇0 | 1●6 | 1△1 | 1〇0 | 2〇0 | 0●7 | --- | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
C | 6〇1 | 6〇1 | 1△1 | 4〇0 | 0●1 | 1●2 | --- | 10 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3 | |
D | 2〇1 | 1△1 | 1△1 | 1〇0 | 4〇0 | 0●1 | --- | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
E | 2△2 | 0●1 | 0●4 | 0●1 | 2〇1 | 0●1 | --- | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
F | 0●3 | 0●2 | 1〇0 | 0●4 | 1●2 | 0●3 | --- | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | -12 | 7 | |
G | 3〇1 | 7〇0 | 2〇1 | 1〇0 | 1〇0 | 3〇0 | --- | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 1 | |
H | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |