U-11 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2023年04月04日 更新)
1部Aブロック
A…FC ALONZA
B…オステンFC
C…FCヴェルダン-A
D…豊田AFC Jr
E…DREAM愛知
F…西尾SS
G…刈谷トラヴェッソSC A
H…WYVERN FC
I…豊田北JrFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 5〇0 | 4〇0 | 3〇1 | 2〇0 | 9〇1 | 6〇1 | 1〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 1 | |
B | 0●3 | 1●3 | 3〇1 | 0●4 | 0●1 | 2〇1 | 3〇0 | 1●2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
C | 0●5 | 3〇1 | 6〇0 | 0●3 | 1〇0 | 2〇0 | 5〇1 | 7〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 3 | |
D | 0●4 | 1●3 | 0●6 | 0●6 | 0●7 | 1〇0 | 0●2 | 0●2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 30 | -28 | 9 | |
E | 1●3 | 4〇0 | 3〇0 | 6〇0 | 2〇0 | 5〇0 | 5〇2 | 5〇0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 2 | |
F | 0●2 | 1〇0 | 0●1 | 7〇0 | 0●2 | 1△1 | 4〇1 | 3 〇0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4 | |
G | 1●9 | 1●2 | 0●2 | 0●1 | 0●5 | 1△1 | 1△1 | 1△1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 22 | -17 | 8 | |
H | 1●6 | 0●3 | 1●5 | 2〇0 | 2●5 | 1●4 | 1△1 | 3〇2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 26 | -15 | 7 | |
I | 0●1 | 2〇1 | 0●7 | 2〇0 | 0●5 | 0●3 | 1△1 | 2●3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 21 | -14 | 6 |
1部Bブロック
A…亀城FC
B…名古屋グランパスU-11
C…モンキーズSC
D…81FC刈谷
E…トキワSSS
F…安城北部FC A
G…高浜FC
H…TIGREY岡崎FC U-11
I…FCジョイフット
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●7 | 1〇0 | 0●3 | 1〇0 | 0△0 | 1〇0 | 1〇0 | 3〇2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
B | 7〇0 | 7〇0 | 8〇0 | 13〇0 | 4〇0 | 6〇1 | 15〇0 | 9〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69 | 1 | 68 | 1 | |
C | 0●1 | 0●7 | 1△1 | 1△1 | 0●1 | 0●3 | 0●1 | 1●2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 17 | -14 | 9 | |
D | 3〇0 | 0●8 | 1△1 | 1●2 | 1△1 | 1●7 | 2〇0 | 1●4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
E | 0●1 | 0●13 | 1△1 | 2〇1 | 0●1 | 1〇0 | 1〇0 | 0●3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 | -15 | 6 | |
F | 0△0 | 0●4 | 1〇0 | 1△1 | 1〇0 | 0●2 | 4〇0 | 1 〇0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
G | 0●1 | 1●6 | 3〇0 | 7〇1 | 0●1 | 2〇0 | 2〇0 | 1●4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 16 | 13 | 3 | 5 | |
H | 0●1 | 0●15 | 1〇0 | 0●2 | 0●1 | 0●4 | 0●2 | 0●7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 32 | -31 | 8 | |
I | 2●3 | 0●9 | 2〇1 | 4〇1 | 3〇0 | 0●1 | 4〇1 | 7〇0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 22 | 16 | 6 | 3 |
2部Aブロック
A…FC. SAMURAI
B…マルヤスFC83Jr
C…ペレニアルSC
D…S.C豊田東
E…スウィーズFC
F…グランパスみよし
G…富士松FC
H…アクアJrFC岡崎
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●3 | 0●7 | 0●3 | 1●2 | 0●5 | 1●7 | 2〇0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 27 | -23 | 7 | |
B | 3〇0 | 1△1 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 8〇0 | 5〇1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 5 | |
C | 7〇0 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 1●4 | 1△1 | 3〇1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
D | 3〇0 | 2〇0 | 1〇0 | 0●1 | 1●5 | 0●4 | 5〇0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
E | 2〇1 | 1〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 1●4 | 2△2 | 5〇1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | |
F | 5〇0 | 1〇0 | 4〇1 | 5〇1 | 4〇1 | 9〇1 | 16〇2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 1 | |
G | 7〇1 | 0●8 | 1△1 | 4〇0 | 2△2 | 1●9 | 11〇0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 4 | |
H | 0●2 | 1●5 | 1●3 | 0●5 | 1●5 | 2●16 | 0●11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 47 | -42 | 8 |
2部Bブロック
A…碧南FC
B…FCヴェルダン-B
C…刈谷SS
D…知立SS
E…安城北部FC B
F…はずFC
G…FCリーヴェス
H…刈谷南FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●4 | 5〇0 | 1〇0 | 4〇0 | 5〇1 | 0●2 | 0△0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 3 | |
B | 4〇1 | 6〇0 | 3〇1 | 1〇0 | 4〇0 | 1△1 | 2〇1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 1 | |
C | 0●5 | 0●6 | 0●2 | 1△1 | 1〇0 | 2●4 | 1●3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 21 | -16 | 7 | |
D | 0●1 | 1●3 | 2〇0 | 0△0 | 7〇1 | 1●3 | 1●2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
E | 0●4 | 0●1 | 1△1 | 0△0 | 0●2 | 1●3 | 2〇1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | -8 | 6 | |
F | 1●5 | 0●4 | 0●1 | 1●7 | 2〇0 | 2●3 | 0●5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 25 | -19 | 8 | |
G | 2〇0 | 1△1 | 4〇2 | 3〇1 | 3〇1 | 3〇2 | 0△0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 2 | |
H | 0△0 | 1●2 | 3〇1 | 2〇1 | 1●2 | 5〇0 | 0△0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4 |
3部Aブロック
A…SFC梅坪台
B…豊田エスペランサ
C…豊南JFT
D…刈谷SC
E…幸田JrFC
F…SC高橋
G…KSP
H…碧南中央SS
I…朝日丘SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6〇0 | 2〇1 | 1△1 | 3〇0 | 3〇0 | 0△0 | 6〇0 | 0●2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 21 | 4 | 17 | 3 | |
B | 0●6 | 0●8 | 0●4 | 0●1 | 0△0 | 0●3 | 2〇0 | 0●8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 30 | -28 | 8 | |
C | 1●2 | 8〇0 | 2〇1 | 10〇0 | 9〇0 | 2〇1 | 17〇0 | 4〇1 | 21 | 7 | 1 | 0 | 53 | 5 | 48 | 1 | |
D | 1△1 | 4〇0 | 1●2 | 4〇0 | 2●3 | 1〇0 | 7〇0 | 0●6 | 13 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
E | 0●3 | 1〇0 | 0●10 | 0●4 | 1●2 | 3●4 | 2〇1 | 0●4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 28 | -21 | 7 | |
F | 0●3 | 0△0 | 0●9 | 3〇2 | 2〇1 | 1〇0 | 6〇0 | 0●2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
G | 0△0 | 3〇0 | 1●2 | 0●1 | 4〇3 | 0●1 | 4〇0 | 0△0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
H | 0●6 | 0●2 | 0●17 | 0●7 | 1●2 | 0●6 | 0●4 | 0●6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | -49 | 9 | |
I | 2〇0 | 8〇0 | 1●4 | 6〇0 | 4〇0 | 2〇0 | 0△0 | 6〇0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 29 | 4 | 25 | 2 |
3部Bブロック
A…棚尾SS
B…ゼラス安城FC
C…豊田竜神FC
D…一色・西尾SC
E…安城SSS
F…刈谷トラヴェッソSC B
G…鷲塚SS
H…下山FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4〇0 | 4〇0 | 9〇0 | 1△1 | 5〇0 | 2△2 | 7〇2 | 17 | 5 | 0 | 2 | 32 | 5 | 27 | 2 | |
B | 0●4 | 5〇0 | 8〇1 | 3〇1 | 8〇0 | 1●2 | 6〇2 | 15 | 5 | 2 | 0 | 31 | 10 | 21 | 3 | |
C | 0●4 | 0●5 | 12〇0 | 1●2 | 5〇1 | 0●4 | 3〇1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 21 | 17 | 4 | 4 | |
D | 0●9 | 1●8 | 0●12 | 0●2 | 2●3 | 0●14 | 1●10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 58 | -54 | 8 | |
E | 1△1 | 1●3 | 2〇1 | 2〇0 | 0●2 | 0●6 | 1△1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
F | 0●5 | 0●8 | 1●5 | 3〇2 | 2〇0 | 0●1 | 0●2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 23 | -17 | 7 | |
G | 2△2 | 2〇1 | 4〇0 | 14〇0 | 6〇0 | 1〇0 | 8〇0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 37 | 3 | 34 | 1 | |
H | 2●7 | 2●6 | 1●3 | 10〇1 | 1△1 | 2〇0 | 0●8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 26 | -8 | 6 |