U-10 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2022年10月17日 更新)
Aブロック
A… 守山FC・A
B… delasal FC・B
C… 八事FC・B
D… FC 楠
E… SCコラソン
F… 滝ノ水FC・with
G… RK FC
H… FC Himawari 2007
I… FC名古屋イーグルス
J… グランパス名古屋
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5〇1 | 0●9 | 7〇0 | 2●7 | 4〇0 | 0●1 | 0●4 | 0●5 | 0●4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 | 31 | -13 | 8 | |
B | 1●5 | 2〇0 | 2〇0 | 0●1 | 3〇0 | 2〇0 | 1●4 | 0●2 | 1●3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
C | 9〇0 | 0●2 | 4〇0 | 2●3 | 2〇1 | 0●5 | 1●5 | 1●6 | 1●4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
D | 0●7 | 0●2 | 0●4 | 0●9 | 0●4 | 0●3 | 0●6 | 0●9 | 0●7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 | -51 | 10 | |
E | 7〇2 | 1〇0 | 3〇2 | 9〇0 | 2〇0 | 4〇3 | 1●7 | 2●6 | 0●2 | 18 | 6 | 3 | 0 | 29 | 22 | 7 | 4 | |
F | 0●4 | 0●3 | 1●2 | 4〇0 | 0●2 | 1●3 | 0●2 | 0●8 | 0●9 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 33 | -27 | 9 | |
G | 1〇0 | 0●2 | 5〇0 | 3〇0 | 3●4 | 3〇1 | 0●3 | 0●4 | 0●2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
H | 4〇0 | 4〇1 | 5〇1 | 6〇0 | 7〇1 | 2〇0 | 3〇0 | 2〇1 | 2△2 | 25 | 8 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 1 | |
I | 5〇0 | 2〇0 | 6〇1 | 9〇0 | 6〇2 | 8〇0 | 4〇0 | 1●2 | 6〇1 | 24 | 8 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 2 | |
J | 4〇0 | 3〇1 | 4〇1 | 7〇0 | 2〇0 | 9〇0 | 2〇0 | 2△2 | 1●6 | 22 | 7 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 3 |
Bブロック
A… 守山FC B
B… NagoyaSS A
C… 名古屋ぶるどっくすB
D… レッドスターチ
E… VFC Nagoya
F… FC SOLEO
G… FC名西
H… 緑FC
I… シルフィード名古屋
J… 守西FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●12 | 1●3 | 0●9 | 1●7 | 0●9 | 0●9 | 1●2 | 1●3 | 1△1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 55 | -50 | 10 | |
B | 12〇0 | 5〇0 | 5〇1 | 6〇1 | 2△2 | 2〇1 | 7〇0 | 8〇1 | 13〇0 | 25 | 8 | 0 | 1 | 60 | 6 | 54 | 1 | |
C | 3〇1 | 0●5 | 0●11 | 0●5 | 0●13 | 0●11 | 1〇0 | 0●4 | 1●3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 53 | -48 | 8 | |
D | 9〇0 | 1●5 | 11〇0 | 6〇2 | 1〇0 | 0△0 | 14〇0 | 9〇0 | 12〇0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 63 | 7 | 56 | 2 | |
E | 7〇1 | 1●6 | 5〇0 | 2●6 | 0●5 | 0●3 | 4〇0 | 2〇0 | 10〇0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 31 | 21 | 10 | 5 | |
F | 9〇0 | 2△2 | 13〇0 | 0●1 | 5〇0 | 3〇0 | 9〇1 | 10〇1 | 7〇0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 58 | 5 | 53 | 3 | |
G | 9〇0 | 1●2 | 11〇0 | 0△0 | 3〇0 | 0●3 | 5〇0 | 3〇1 | 6〇0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 38 | 6 | 32 | 4 | |
H | 2〇1 | 0●7 | 0●1 | 0●14 | 0●4 | 1●9 | 0●5 | 3〇1 | 5〇0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 42 | -31 | 7 | |
I | 3〇1 | 1●8 | 4〇0 | 0●9 | 0●2 | 1●10 | 1●3 | 1●3 | 7〇0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
J | 1△1 | 0●13 | 3〇1 | 0●12 | 0●10 | 0●7 | 0●6 | 0●5 | 0●7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 62 | -58 | 9 |
Cブロック
A… デラサル
B… 八事A
C… ホッツ
D… 南十字
E… 三日月
F… 東海FC
G… イーストール
H… AJIMA
I… RED BUZZ
J… VIDA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●3 | 4〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 4〇0 | 4〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 2 | |
B | 3〇1 | 3〇1 | 6〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 9〇0 | 8〇0 | 1〇0 | 4〇0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 1 | |
C | 0●4 | 1●3 | 0●1 | 5〇1 | 1●2 | 0△0 | 2〇0 | 1●2 | 0●1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
D | 0●4 | 0●6 | 1〇0 | 0●2 | 1●4 | 1●2 | 0△0 | 0●2 | 1●4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 24 | -20 | 9 | |
E | 0●1 | 0●2 | 1●5 | 2〇0 | 0●5 | 0●2 | 5〇0 | 2〇0 | 3●5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
F | 0●1 | 0●3 | 2〇1 | 4〇1 | 5〇0 | 3〇1 | 6〇0 | 3〇0 | 0△0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 3 | |
G | 0●4 | 0●9 | 0△0 | 2〇1 | 2〇0 | 1●3 | 3〇0 | 0△0 | 0●2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 8 | 19 | -11 | 5 | |
H | 0●4 | 0●8 | 0●2 | 0△0 | 0●5 | 0●6 | 0●3 | 0△0 | 2●4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 32 | -30 | 10 | |
I | 0●2 | 0●1 | 2〇1 | 2〇0 | 0●2 | 0●3 | 0△0 | 0△0 | 0●1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | -6 | 7 | |
J | 0●3 | 0●4 | 1〇0 | 4〇1 | 5〇3 | 0△0 | 2〇0 | 4〇2 | 1〇0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 |
Dブロック
A… 東海スポーツA
B… NagoyaSS B
C… シルフィードFC
D… FC AVANCO
E… 名南FC
F… 名東クラブ
G… ユニオンSA
H… アクアJFC
I… みずほFC
J… 西中FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7〇0 | 1●5 | 9〇0 | 6〇0 | 4〇1 | 7〇1 | 2〇0 | 8〇2 | 4〇1 | 24 | 8 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 | 2 | |
B | 0●7 | 0●4 | 2〇0 | 1△1 | 1●10 | 0●2 | 0●2 | 0●3 | 0●7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 36 | -32 | 9 | |
C | 5〇1 | 4〇0 | 7〇0 | 6〇0 | 2△2 | 3〇0 | 4〇1 | 3〇0 | 4〇2 | 25 | 8 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 | 1 | |
D | 0●9 | 0●2 | 0●7 | 1●4 | 1●5 | 0●4 | 0●5 | 0△0 | 1●5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 41 | -38 | 10 | |
E | 0●6 | 1△1 | 0●6 | 4〇1 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 0△0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 20 | -15 | 8 | |
F | 1●4 | 10〇1 | 2△2 | 5〇1 | 2〇0 | 4〇0 | 0●1 | 6〇1 | 11〇0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 41 | 10 | 31 | 4 | |
G | 1●7 | 2〇0 | 0●3 | 4〇0 | 1〇0 | 0●4 | 1●2 | 1〇0 | 0●2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
H | 0●2 | 2〇0 | 1●4 | 5〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 2〇1 | 1〇0 | 3〇2 | 21 | 7 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 3 | |
I | 2●8 | 3〇0 | 0●3 | 0△0 | 2〇0 | 1●6 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
J | 1●4 | 7〇0 | 2●4 | 5〇1 | 0△0 | 0●11 | 2〇0 | 2●3 | 2〇0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 21 | 23 | -2 | 5 |
Eブロック
A… 東海スポーツ B
B… 名古屋ぶるどっくすA
C… KSC
D… FC LIBERTA
E… FC SIRIUS
F… 愛知FC
G… デソーニョ
H… 名古屋98FC
I… 大森FC
J… 大磯FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●3 | 2△2 | 2〇1 | 1●4 | 4〇0 | 7〇2 | 1〇0 | 9〇0 | 3〇0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 3 | |
B | 3〇1 | 4〇0 | 4〇2 | 1△1 | 3〇0 | 2〇1 | 8〇0 | 15〇0 | 9〇0 | 25 | 8 | 0 | 1 | 49 | 5 | 44 | 2 | |
C | 2△2 | 0●4 | 0●5 | 0●6 | 1●7 | 2〇1 | 4〇2 | 10〇0 | 7〇2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 26 | 29 | -3 | 5 | |
D | 1●2 | 2●4 | 5〇0 | 0●2 | 3〇1 | 3〇1 | 5〇2 | 3〇0 | 4〇2 | 18 | 6 | 3 | 0 | 26 | 14 | 12 | 4 | |
E | 4〇1 | 1△1 | 6〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 9〇0 | 13〇0 | 12〇0 | 4〇1 | 25 | 8 | 0 | 1 | 55 | 3 | 52 | 1 | |
F | 0●4 | 0●3 | 7〇1 | 1●3 | 0●4 | 4〇1 | --- | 5〇0 | 0●1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
G | 2●7 | 1●2 | 1●2 | 1●3 | 0●9 | 1●4 | 0●1 | 13〇0 | 3〇0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 22 | 28 | -6 | 8 | |
H | 0●1 | 0●8 | 2●4 | 2●5 | 0●13 | -- - | 1〇0 | 6〇1 | 0●2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 11 | 34 | -23 | 9 | |
I | 0●9 | 0●15 | 0●10 | 0●3 | 0●12 | 0●5 | 0●13 | 1●6 | 0●9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 82 | -81 | 10 | |
J | 0●3 | 0●9 | 2●7 | 2●4 | 1●4 | 1〇0 | 0●3 | 2〇0 | 9〇0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 17 | 30 | -13 | 7 |