U-10 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2023年04月04日 更新)
Aブロック
A…明和FC
B…TIGREY岡崎FC
C…ヴェルダン
D…SFC梅坪台
E…FCリーヴェス
F…刈谷南FC
G…グランパスみよし
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4〇0 | 1●3 | 3〇0 | 2〇0 | 0●6 | 1●4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
B | 0●4 | 1●3 | 0●1 | 3〇0 | 0●5 | 1●5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 18 | -13 | 6 | |
C | 3〇1 | 3〇1 | 5〇0 | 9〇0 | 1〇0 | 0△0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 | 1 | |
D | 0●3 | 1〇0 | 0●5 | 5〇0 | 0●5 | 0●4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 17 | -11 | 5 | |
E | 0●2 | 0●3 | 0●9 | 0●5 | 0●4 | 0●16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | -39 | 7 | |
F | 6〇0 | 5〇0 | 0●1 | 5〇0 | 4〇0 | 0△0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 1 | 19 | 3 | |
G | 4〇1 | 5〇1 | 0△0 | 4〇0 | 16〇0 | 0△0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 29 | 2 | 27 | 2 |
Bブロック
A…SC豊田東
B…高浜FC
C…オステンFC
D…FCジョイフット
E…⻲城FC
F…マルヤスFC
G…豊田AFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 7〇0 | 4〇0 | 3〇0 | 2〇1 | 5〇2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 1 | |
B | 0●3 | 1〇0 | 4〇0 | 5〇0 | 2●4 | 2〇1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
C | 0●7 | 0●1 | 5〇0 | 3〇0 | 0●1 | 1△1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
D | 0●4 | 0●4 | 0●5 | 2〇1 | 0●5 | 1△1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | -17 | 6 | |
E | 0●3 | 0●5 | 0●3 | 1●2 | 0●10 | 0●10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 33 | -32 | 7 | |
F | 1●2 | 4〇2 | 1〇0 | 5〇0 | 10〇0 | 2〇1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 2 | |
G | 2●5 | 1●2 | 1△1 | 1△1 | 10〇0 | 1●2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 5 |
Cブロック
A…トキワSSS
B…ヴェルダン-B
C…ゼラス安城FC
D…DREAM愛知
E…刈谷SC
F…安城SSS
G…棚尾SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●2 | 9〇0 | 0●5 | 1●4 | 4〇0 | 4〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
B | 2〇0 | 2〇0 | 0●4 | 0●2 | 8〇0 | 0△0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
C | 0●9 | 0●2 | 0●9 | 0●1 | 3〇2 | 1●2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 25 | -21 | 6 | |
D | 5〇0 | 4〇0 | 9〇0 | 5〇0 | 4〇0 | 5〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 | |
E | 4〇1 | 2〇0 | 1〇0 | 0●5 | 5〇0 | 3〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 2 | |
F | 0●4 | 0●8 | 2●3 | 0●4 | 0●5 | 0△0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 24 | -22 | 7 | |
G | 0●4 | 0△0 | 2〇1 | 0●5 | 0●3 | 0△0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | -11 | 5 |
Dブロック
A…ペレニアルSC
B…81FC刈谷
C…安城北部FC-B
D…はずFC
E…碧南FC
F…⻄尾SS
G…細川SSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2●3 | 5〇0 | 10〇1 | 6〇0 | 5〇1 | 6〇2 | 15 | 5 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 2 | |
B | 3〇2 | 8〇0 | 13〇0 | 18〇0 | 2●5 | 5〇3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 49 | 10 | 39 | 1 | |
C | 0●5 | 0●8 | 2〇0 | 1●2 | 0●3 | 1●3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 21 | -17 | 5 | |
D | 1●10 | 0●13 | 0●2 | 2〇0 | 0●2 | 2●7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 34 | -29 | 6 | |
E | 0●6 | 0●18 | 2〇1 | 0●2 | 1●3 | 0●6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 36 | -33 | 7 | |
F | 1●5 | 5〇2 | 3〇0 | 2〇0 | 3〇1 | 7〇3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 3 | |
G | 2●6 | 3●5 | 3〇1 | 7〇2 | 6〇0 | 3●7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 24 | 21 | 3 | 4 |
Eブロック
A…豊田⻯神FC
B…WYVERN FC
C…安城北部FC-A
D…刈谷SS
E…富士松FC
F…FC ALONZA
G…豊南JFT
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●2 | 0●11 | 2●5 | 0●14 | 0●21 | 13〇2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 | 55 | -40 | 6 | |
B | 2〇0 | 1●4 | 0●2 | 2●4 | 0●15 | 15〇0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
C | 11〇0 | 4〇1 | 0●1 | 4〇2 | 0●5 | 11〇0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 3 | |
D | 5〇2 | 2〇0 | 1〇0 | 4〇1 | 0●8 | 11〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 2 | |
E | 14〇0 | 4〇2 | 2●4 | 1●4 | 0●12 | 14〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 35 | 22 | 13 | 4 | |
F | 21〇0 | 15〇0 | 5〇0 | 8〇0 | 12〇0 | 23〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 1 | |
G | 2●13 | 0●15 | 0●11 | 0●11 | 0●14 | 0●23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 87 | -85 | 7 |
Fブロック
A…FC.SAMURAI
B…知立SS
C…一⾊・⻄尾SC
D…刈谷トラヴェッソ
E…岡崎⻄SSSS
F…名古屋グランパスU-10
G…幸田JFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●8 | 10〇0 | 0●1 | 0●3 | 0●17 | 0△0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 29 | -18 | 5 | |
B | 8〇1 | 15〇0 | 1〇0 | 0●3 | 1●4 | 2〇0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 3 | |
C | 0●10 | 0●15 | 1●6 | 1●10 | 0●23 | 1●4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 68 | -65 | 7 | |
D | 1〇0 | 0●1 | 6〇1 | 0●4 | 0●17 | 2〇1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 24 | -15 | 4 | |
E | 3〇0 | 3〇0 | 10〇1 | 4〇0 | 0●11 | 7〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 2 | |
F | 17〇0 | 4〇1 | 23〇0 | 17〇0 | 11〇0 | 23〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 95 | 1 | 94 | 1 | |
G | 0△0 | 0●2 | 4〇1 | 1●2 | 0●7 | 0●23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 35 | -30 | 6 |