U-12 西尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2023年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2024年2月1日 更新)
1部(前期)
A…FC DIVINE
B…尾張FC A
C…エルニーニョ美和
D…SAKURA FC
E…弥富JSS
F…FC KONAN A
G…アクアJFC愛西
H…モノリス
I…犬山クラブ A
J…クレバーフット
K…尾西FC B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●2 | 1〇0 | 4〇1 | 2〇0 | 0●3 | 3〇0 | 2〇1 | 3〇0 | 0●2 | 3〇1 | 21 | 7 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 4 | |
B | 2〇0 | 4〇1 | 4〇0 | 3〇0 | 2〇0 | 0△0 | 6〇2 | 0△0 | 1△1 | 0●1 | 21 | 6 | 1 | 3 | 22 | 5 | 17 | 2 | |
C | 0●1 | 1●4 | 1〇0 | 1●3 | 4〇3 | 3〇1 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
D | 1●4 | 0●4 | 0●1 | 0●3 | 3〇2 | 3〇0 | 2〇0 | 1●2 | 0●2 | 2〇1 | 12 | 4 | 6 | 0 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
E | 0●2 | 0●3 | 3〇1 | 3〇0 | 4〇0 | 0●2 | 2△2 | 0●8 | 0●6 | 1〇0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 13 | 24 | -11 | 5 | |
F | 3〇0 | 0●2 | 3●4 | 2●3 | 0●4 | 1△1 | 0●1 | 0●3 | 1●4 | 2●5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | 27 | -15 | 10 | |
G | 0●3 | 0△0 | 1●3 | 0●3 | 2〇0 | 1△1 | 0△0 | 2△2 | 0●1 | 1●3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | -9 | 9 | |
H | 1●2 | 2●6 | 1△1 | 0●2 | 2△2 | 1〇0 | 0△0 | 0●3 | 1〇0 | 1●3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
I | 0●3 | 0△0 | 1〇0 | 2〇1 | 8〇0 | 3〇0 | 2△2 | 3〇0 | 0△0 | 4〇2 | 21 | 6 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 3 | |
J | 2〇0 | 1△1 | 1〇0 | 2〇0 | 6〇0 | 4〇1 | 1〇0 | 0●1 | 0△0 | 2〇1 | 23 | 7 | 1 | 2 | 19 | 4 | 15 | 1 | |
K | 1●3 | 1〇0 | 2〇0 | 1●2 | 0●1 | 5〇2 | 3〇1 | 3〇1 | 2●4 | 1●2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 19 | 16 | 3 | 5 |
1部(後期)
A…FC DIVINE
B…尾張FC A
C…エルニーニョ美和
D…SAKURA FC
E…弥富JSS
F…FC KONAN A
G…アクアJFC愛西
H…モノリスFC
I…犬山クラブ A
J…クレバーフット
K…尾西FC B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇1 | 5〇1 | 7〇0 | 4〇0 | 5〇2 | 3〇1 | 1△1 | 0●3 | 4〇1 | 1●2 | 22 | 7 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 2 | |
B | 1●2 | 4〇1 | 2〇0 | 6〇0 | 4〇0 | 8〇0 | 5〇1 | 0●1 | 0△0 | 1△1 | 20 | 6 | 2 | 2 | 31 | 6 | 25 | 3 | |
C | 1●5 | 1●4 | 0●1 | 3△3 | 0●2 | 0●2 | 1〇0 | 0●6 | 0●1 | 1●3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 27 | -20 | 10 | |
D | 0●7 | 0●2 | 1〇0 | 0●2 | 2●4 | 0●3 | 1●4 | 0●9 | 2〇1 | 1●3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 7 | 35 | -28 | 8 | |
E | 0●4 | 0●6 | 3△3 | 2〇0 | 2〇1 | 1△1 | 1〇0 | 0●6 | 1△1 | 3△3 | 13 | 3 | 3 | 4 | 13 | 25 | -12 | 5 | |
F | 2●5 | 0●4 | 2〇0 | 4〇2 | 1●2 | 1〇0 | 3〇1 | 0●3 | 1〇0 | 2〇0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
G | 1●3 | 0●8 | 2〇0 | 3〇0 | 1△1 | 0●1 | 5〇1 | 1●11 | 0●1 | 0●3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 29 | -16 | 7 | |
H | 1△1 | 1●5 | 0●1 | 4〇1 | 0●1 | 1●3 | 1●5 | 1●5 | 0●2 | 1●5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 29 | -19 | 9 | |
I | 3〇0 | 1〇0 | 6〇0 | 9〇0 | 6〇0 | 3〇0 | 11〇1 | 5〇1 | 5〇0 | 1△1 | 28 | 9 | 0 | 1 | 50 | 3 | 47 | 1 | |
J | 1●4 | 0△0 | 1〇0 | 1●2 | 1△1 | 0●1 | 1〇0 | 2〇0 | 0●5 | 0△0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
K | 2〇1 | 1△1 | 3〇1 | 3〇1 | 3△3 | 0●2 | 3〇0 | 5〇1 | 1△1 | 0△0 | 19 | 5 | 1 | 4 | 21 | 11 | 10 | 4 |
2部Aブロック(前期)
A…AISAI FC
B…愛知FC一宮 B
C…津島AFC
D…NPFC
E…Livent
F…扶桑FC
G…尾張FC B
H…大里東SSS
I…丹陽FC/rabona一宮
J…七宝KFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5〇1 | 1●3 | 3〇0 | 1●2 | 4〇1 | 3〇1 | 4〇0 | 0△0 | 1●2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 4 | |
B | 1●5 | 4△4 | 2△2 | 3〇1 | 1〇0 | 4〇3 | 1〇0 | 3〇2 | 1●3 | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 3 | |
C | 3〇1 | 4△4 | 1△1 | 0●3 | 0●2 | 4△4 | 7〇1 | 0●6 | 0●1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
D | 0●3 | 2△2 | 1△1 | 3〇1 | 5〇1 | 3〇2 | 19〇0 | 0●5 | 1●3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 34 | 18 | 16 | 5 | |
E | 2〇1 | 1●3 | 3〇0 | 1●3 | 1〇0 | 1●3 | 10〇0 | 2●4 | 0●4 | 12 | 4 | 5 | 0 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
F | 1●4 | 0●1 | 2〇0 | 1●5 | 0●1 | 4〇3 | 6〇0 | 1●2 | 1●4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
G | 1●3 | 3●4 | 4△4 | 2●3 | 3〇1 | 3●4 | 12〇0 | 2 〇1 | 1△1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 31 | 21 | 10 | 7 | |
H | 0●4 | 0●1 | 1●7 | 0●19 | 0●10 | 0●6 | 0●12 | 0●16 | 0●4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 79 | -78 | 10 | |
I | 0△0 | 2●3 | 6〇0 | 5〇0 | 4〇2 | 2〇1 | 1●2 | 16〇0 | 0△0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 36 | 8 | 28 | 2 | |
J | 2〇1 | 3〇1 | 1〇0 | 3〇1 | 4〇0 | 4〇1 | 1△1 | 4〇0 | 0△0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 1 |
2部Aブロック(後期)
A…AISAI FC
B…愛知FC一宮 B
C…津島AFC
D…NPFC
E…Livent
F…扶桑FC
G…尾張FC B
H…大里東SSS
I…丹陽FC/rabona一宮
J…七宝KFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●1 | 1△1 | 5〇0 | 2●5 | 2〇0 | 1△1 | 9〇1 | 0●3 | 2〇0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 5 | |
B | 1〇0 | 1〇0 | 1△1 | 1●3 | 5〇0 | 3〇2 | 0△0 | 0●6 | 2〇1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
C | 1△1 | 0●1 | 2●3 | 1●2 | 5〇2 | 1●3 | 5〇0 | 0●5 | 1●3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
D | 0●5 | 1△1 | 3〇2 | 0△0 | 8〇0 | 5〇2 | 3〇0 | 2●5 | 1〇0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 3 | |
E | 5〇2 | 3〇1 | 2〇1 | 0△0 | 2〇0 | 2〇1 | 9〇1 | 1●2 | 3〇2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 2 | |
F | 0●2 | 0●5 | 2●5 | 0●8 | 0●2 | 1●3 | 6〇0 | 1●7 | 1●3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 11 | 35 | -24 | 9 | |
G | 1△1 | 2●3 | 3〇1 | 2●5 | 1●2 | 3〇1 | 7〇1 | 2●8 | 4〇0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 25 | 22 | 3 | 6 | |
H | 1●9 | 0△0 | 0●5 | 0●3 | 1●9 | 0●6 | 1●7 | 1●11 | 0●11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 61 | -57 | 10 | |
I | 3〇0 | 6〇0 | 5〇0 | 5〇2 | 2〇1 | 7〇1 | 8〇2 | 11〇1 | 4〇0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 1 | |
J | 0●2 | 1●2 | 3〇1 | 0●1 | 2●3 | 3〇1 | 0●4 | 11〇0 | 0●4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 20 | 18 | 2 | 7 |
2部Bブロック(前期)
A…尾西SS
B…一宮FC B
C…FC golazo gol一宮
D…犬山クラブB
E…アシストFC
F…岩倉FCフォルテ
G…ドルフィンFC
H…FC市江
I…祖父江SSC
J…FC KONAN B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | 0●2 | 1△1 | 6〇1 | 0●3 | 4〇0 | 3〇1 | 2 〇0 | 3〇0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 3 | |
B | 1△1 | 1△1 | 8〇1 | 15〇2 | 2〇0 | 3〇0 | 1●2 | 2〇0 | 10〇1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 43 | 8 | 35 | 2 | |
C | 2〇0 | 1△1 | 1△1 | 2〇0 | 2●3 | 6〇0 | 0●1 | 0●2 | 6〇2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 5 | |
D | 1△1 | 1●8 | 1△1 | 4〇2 | 1●2 | 10〇0 | 4〇0 | 0●2 | 2〇0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 6 | |
E | 1●6 | 2●15 | 0●2 | 2●4 | 1●5 | 2●7 | 2〇1 | 2△2 | 1〇0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 13 | 42 | -29 | 8 | |
F | 3〇0 | 0●2 | 3〇2 | 2〇1 | 5〇1 | 9〇1 | 2△2 | 2〇1 | 7〇2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 1 | |
G | 0●4 | 0●3 | 0●6 | 0●10 | 7〇2 | 1●9 | 0●8 | 0●10 | 0●1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 53 | -45 | 10 | |
H | 1●3 | 2 〇1 | 1〇0 | 0●4 | 1●2 | 2△2 | 8〇0 | 2△2 | 3〇1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 7 | |
I | 0●2 | 0●2 | 2〇0 | 2〇0 | 2△2 | 1●2 | 10〇0 | 2△2 | 9〇0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 | 4 | |
J | 0●3 | 1●10 | 2●6 | 0●2 | 0●1 | 2●7 | 1〇0 | 1●3 | 0●9 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 41 | -34 | 9 |
2部Bブロック(後期)
A…尾西SS
B…一宮FC B
C…FC golazo gol一宮
D…犬山クラブB
E…アシストFC
F…岩倉FCフォルテ
G…ドルフィンFC
H…FC市江
I…祖父江SSC
J…FC KONAN B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●4 | 5〇0 | 2●4 | 1●2 | 2〇0 | 1〇0 | 1△1 | 1●4 | 5〇0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
B | 4〇0 | 3〇0 | 1〇0 | 4〇0 | 3〇1 | 11〇0 | 8〇0 | 2〇0 | 8〇1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 1 | |
C | 0●5 | 0●3 | 0●3 | 5〇1 | 1△1 | 4〇1 | 3〇0 | 1△1 | 7〇0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 5 | |
D | 4〇2 | 0●1 | 3〇0 | 3〇2 | 5〇0 | 6〇0 | 5〇0 | 1△1 | 10〇1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 | 2 | |
E | 2〇1 | 0●4 | 1●5 | 2●3 | 0●5 | 5〇2 | 3〇2 | 1●2 | 3〇2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
F | 0●2 | 1●3 | 1△1 | 0●5 | 5〇0 | 3〇1 | 2〇0 | 2 〇0 | 4〇2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 | 4 | |
G | 0●1 | 0●11 | 1●4 | 0●6 | 2●5 | 1●3 | 0●4 | 0●10 | 0△0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 44 | -40 | 10 | |
H | 1△1 | 0●8 | 0●3 | 0●5 | 2●3 | 0●2 | 4〇0 | 0●5 | 6〇1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 13 | 28 | -15 | 8 | |
I | 4〇1 | 0●2 | 1△1 | 1△1 | 2〇1 | 0●2 | 10〇0 | 5〇0 | 4〇0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 27 | 8 | 19 | 3 | |
J | 0●5 | 1●8 | 0●7 | 1●10 | 2●3 | 2●4 | 0△0 | 1●6 | 0●4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 47 | -40 | 9 |