U-11 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2023年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2023年10月12日 更新)
1部Aブロック
A…グランパスU-11
B…トキワSSS
C…知立SS
D…マルヤスFC
E…ペレニアルSC
F…ヴェルダン-B
G…棚尾SS
H…81FC刈谷
I…明和FC
J…グランパスみよし
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | 10〇0 | 6〇1 | 13〇0 | 7〇0 | 16〇0 | 11〇1 | 9〇0 | 1〇0 | 25 | 8 | 0 | 1 | 74 | 3 | 71 | 1 | |
B | 1△1 | 2△2 | 1●3 | 0●1 | 2〇1 | 7〇0 | 0△0 | 0●1 | 1●4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
C | 0●10 | 2△2 | 0●4 | 0△0 | 0●1 | 2〇1 | 0●3 | 1●3 | 0△0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 24 | -19 | 9 | |
D | 1●6 | 3〇1 | 4〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 13〇0 | 2〇0 | 4〇2 | 0●5 | 21 | 7 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 3 | |
E | 0●13 | 1〇0 | 0△0 | 0●2 | 0●1 | 14〇1 | 0△0 | 2〇1 | 0●9 | 11 | 3 | 4 | 2 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
F | 0●7 | 1●2 | 1〇0 | 0●3 | 1〇0 | 6〇0 | 1〇0 | 0△0 | 0●6 | 13 | 4 | 4 | 1 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
G | 0●16 | 0●7 | 1●2 | 0●13 | 1●14 | 0●6 | 2●5 | 1●3 | 0●11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 77 | -72 | 10 | |
H | 1●11 | 0△0 | 3〇0 | 0●2 | 0△0 | 0●1 | 5〇2 | 2〇1 | 1●3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 12 | 20 | -8 | 5 | |
I | 0●9 | 1〇0 | 3〇1 | 2●4 | 1●2 | 0△0 | 3〇1 | 1●2 | 0●5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 11 | 24 | -13 | 7 | |
J | 0●1 | 4〇1 | 0△0 | 5〇0 | 9〇0 | 6〇0 | 11〇0 | 3〇1 | 5〇0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 43 | 3 | 40 | 2 |
1部Bブロック
A…SC豊田東
B…刈谷SC
C…安城北部FC-A
D…オステンFC
E…ジョイフット
F…FC ALONZA
G…豊田AFC
H…刈谷南FC
I…DREAM愛知
J…ヴェルダン-A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●1 | 0●1 | 1〇0 | 6〇0 | 0●3 | 3〇1 | 3〇1 | 3〇2 | 1〇0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 2 | |
B | 1〇0 | 1●6 | 1△1 | 4〇1 | 0●3 | 3〇0 | 0●3 | 1△1 | 0△0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
C | 1〇0 | 6〇1 | 0△0 | 3〇0 | 0●10 | 0△0 | 0●2 | 0●1 | 0●5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
D | 0●1 | 1△1 | 0△0 | 0●1 | 0●5 | 1〇0 | 1●3 | 1△1 | 0●2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | -10 | 8 | |
E | 0●6 | 1●4 | 0●3 | 1〇0 | 2●5 | 2△2 | 3●6 | 0●5 | 0●7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 38 | -29 | 9 | |
F | 3〇0 | 3〇0 | 10〇0 | 5〇0 | 5〇2 | 15〇0 | 7〇0 | 3〇0 | 1〇0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 | 1 | |
G | 1●3 | 0●3 | 0△0 | 0●1 | 2△2 | 0●15 | 1●6 | 0●9 | 0●4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 43 | -39 | 10 | |
H | 1●3 | 3〇0 | 2〇0 | 3〇1 | 6〇3 | 0●7 | 6〇1 | 0●1 | 1●3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 22 | 19 | 3 | 5 | |
I | 2●3 | 1△1 | 1〇0 | 1△1 | 5〇0 | 0●3 | 9〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 3 | |
J | 0●1 | 0△0 | 5〇0 | 2〇0 | 7〇0 | 0●1 | 4〇0 | 3〇1 | 0●1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 21 | 4 | 17 | 4 |
2部Aブロック
A…細川SSC
B…安城北部FC-B
C…安城SSS
D…⻄尾SS
E…岡崎⻄SSS
F…⻲城FC
G…FC.SAMURAI
H…刈谷SS-A
I…FCリーヴェス
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4〇1 | 2〇0 | 1△1 | 3〇0 | 8〇0 | 4〇0 | 2〇1 | 3〇0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 1 | |
B | 1●4 | 0●3 | 1●2 | 0●4 | 5〇2 | 2〇1 | 1●8 | 0●3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 27 | -17 | 8 | |
C | 0●2 | 3〇0 | 3〇1 | 0●3 | 3〇0 | 0●1 | 0●5 | 0●3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
D | 1△1 | 2〇1 | 1●3 | 0●4 | 3△3 | 0△0 | 1●8 | 0△0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
E | 0●3 | 4〇0 | 3〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 1●2 | 1●2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 4 | |
F | 0●8 | 2●5 | 0●3 | 3△3 | 0●1 | 1●2 | 0●12 | 0●1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 35 | -29 | 9 | |
G | 0●4 | 1●2 | 1〇0 | 0△0 | 0●2 | 2〇1 | 1●8 | 1●3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 20 | -14 | 7 | |
H | 1●2 | 8〇1 | 5〇0 | 8〇1 | 2〇1 | 12〇0 | 8〇1 | 6〇0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 50 | 6 | 44 | 2 | |
I | 0●3 | 3〇0 | 3〇0 | 0△0 | 2〇1 | 1〇0 | 3〇1 | 0●6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 |
2部Bブロック
A…はずFC
B…刈谷トラヴェッソ
C…ゼラス安城
D…TIGREY岡崎
E…幸田JFC
F…富士松FC
G…SFC梅坪台
H…高浜FC
I…WYVERN
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇1 | 3〇1 | 1●2 | 1△1 | 0●4 | 0●12 | 1●7 | 0●7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 35 | -27 | 7 | |
B | 1●2 | 3〇0 | 0△0 | 1〇0 | 0●3 | 0●4 | 1●4 | 0●7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 20 | -14 | 6 | |
C | 1●3 | 0●3 | 2●5 | 1●3 | 0●13 | 2〇1 | 0●8 | 1●5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 41 | -34 | 9 | |
D | 2〇1 | 0△0 | 5〇2 | 1〇0 | 0●8 | 0●6 | 0●1 | 1●2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 20 | -11 | 5 | |
E | 1△1 | 0●1 | 3〇1 | 0●1 | 1●4 | 0●1 | 0●1 | 2●3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 13 | -6 | 8 | |
F | 4〇0 | 3〇0 | 13〇0 | 8〇0 | 4〇1 | 2〇1 | 0●2 | 9〇0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 43 | 4 | 39 | 1 | |
G | 12〇0 | 4〇0 | 1●2 | 6〇0 | 1〇0 | 1●2 | 4〇1 | 0●3 | 15 | 5 | 3 | 0 | 29 | 8 | 21 | 4 | |
H | 7〇1 | 4〇1 | 8〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 1●4 | 1〇0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 2 | |
I | 7〇0 | 7〇0 | 5〇1 | 2〇1 | 3〇2 | 0●9 | 3〇0 | 0●1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 3 |
3部
A…一⾊・⻄尾SC
B…豊田⻯神FC
C…碧南FC
D…アクア岡崎
E…モンキーズSC
F…朝日丘FC-A
G…朝日丘FC-B
H…刈谷SS-B
I…碧南中央SS
J…鷲塚SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7〇0 | 1●4 | 3〇1 | 2●3 | 2〇1 | 4●5 | 1●6 | 3●6 | 1●5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 24 | 31 | -7 | 8 | |
B | 0●7 | 5〇4 | 3〇1 | 4〇3 | 3●4 | 7〇1 | 0●6 | 2●7 | 0●4 | 12 | 4 | 5 | 0 | 24 | 37 | -13 | 6 | |
C | 4〇1 | 4●5 | 2●3 | 2〇0 | 1●2 | 3〇1 | 0●1 | 0●2 | 0●5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
D | 1●3 | 1●3 | 3〇2 | 2●7 | 2●4 | 2〇1 | 0●2 | 1●10 | 0●6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 12 | 38 | -26 | 10 | |
E | 3〇2 | 3●4 | 0●2 | 7〇2 | 1△1 | 2〇0 | 2●3 | 3△3 | 3△3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 5 | |
F | 1●2 | 4〇3 | 2〇1 | 4〇2 | 1△1 | 0●1 | 2〇0 | 5〇0 | 1●3 | 16 | 5 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
G | 5〇4 | 1●7 | 1●3 | 1●2 | 0●2 | 1〇0 | 1●4 | 2〇1 | 0●5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 28 | -16 | 9 | |
H | 6〇1 | 6〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 3〇2 | 0●2 | 4〇1 | 2〇1 | 1△1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 2 | |
I | 6〇3 | 7〇2 | 2〇0 | 10〇1 | 3△3 | 0●5 | 1●2 | 1●2 | 0●2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 30 | 20 | 10 | 4 | |
J | 5〇1 | 4〇0 | 5〇0 | 6〇0 | 3△3 | 3〇1 | 5〇0 | 1△1 | 2〇0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 34 | 6 | 28 | 1 |