U-12 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2023年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2024年01月04日 更新)
1部
A…DREAM愛知
B…FCジョイフット
C…碧南FC
D…WYVERN FC
E…オステンFC
F…81FC刈谷
G…豊田北JrFC
H…安城北部FC A
I…FCリーヴェス
J…マルヤスFC83Jr
K…豊田AFC Jr
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇1 | 8〇0 | 6〇2 | 1△1 | 2〇1 | 2〇0 | 3〇0 | 4〇1 | 6〇0 | 9〇0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 43 | 6 | 37 | 1 | |
B | 1●2 | 4〇2 | 0●2 | 0●2 | 4〇2 | 0●2 | 2〇1 | 1〇0 | 0●1 | 2〇0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
C | 0●8 | 2●4 | 3〇1 | 0●1 | 1●2 | 1〇0 | 1●2 | 3〇1 | 3〇2 | 2〇0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
D | 2●6 | 2〇0 | 1●3 | 0●1 | 2〇0 | 2●3 | 4〇1 | 5〇0 | 1△1 | 2〇1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 21 | 16 | 5 | 4 | |
E | 1△1 | 2〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 1●5 | 0△0 | 4〇1 | 3〇1 | 0△0 | 1△1 | 19 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 2 | |
F | 1●2 | 2●4 | 2〇1 | 0●2 | 5〇1 | 0●1 | 0△0 | 3〇1 | 2〇1 | 3〇2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 | 5 | |
G | 0●2 | 2〇0 | 0●1 | 3〇2 | 0△0 | 1〇0 | 0●2 | 3〇1 | 2〇0 | 1〇0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
H | 0●3 | 1●2 | 2〇1 | 1●4 | 1●4 | 0△0 | 2〇0 | 1〇0 | 1△1 | 2〇0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
I | 1●4 | 0●1 | 1●3 | 0●5 | 1●3 | 1●3 | 1●3 | 0●1 | 0△0 | 4〇2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 25 | -16 | 10 | |
J | 0●6 | 1〇0 | 2●3 | 1△1 | 0△0 | 1●2 | 0●2 | 1△1 | 0△0 | 2〇0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
K | 0●9 | 0●2 | 0●2 | 1●2 | 1△1 | 2●3 | 0●1 | 0●2 | 2●4 | 0●2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 28 | -22 | 11 |
2部Aブロック
A…スウィーズFC
B…トキワSSS
C…安城北部FC B
D…刈谷SS
E…刈谷南FC
F…富士松FC
G…豊南JFT
H…FC SAMURAI
I…ゼラス安城FC
J…刈谷SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●1 | 8〇0 | 3〇0 | 11〇2 | 2〇1 | 1●3 | 4〇0 | 3〇1 | 2●4 | 18 | 6 | 3 | 0 | 34 | 12 | 22 | 4 | |
B | 1〇0 | 3〇0 | 3〇0 | 8〇0 | 4〇3 | 0●2 | 1△1 | 0△0 | 9〇0 | 20 | 6 | 1 | 2 | 29 | 6 | 23 | 1 | |
C | 0●8 | 0●3 | 0●3 | 1〇0 | 0●8 | 0△0 | 0●4 | 0●4 | 0●2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 32 | -31 | 9 | |
D | 0●3 | 0●3 | 3〇0 | 1〇0 | 4●6 | 1●6 | 1●4 | 1●5 | 0●6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 11 | 33 | -22 | 8 | |
E | 2●11 | 0●8 | 0●1 | 0●1 | 2●3 | 1●4 | 0●3 | 1●2 | 2△2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 35 | -27 | 10 | |
F | 1●2 | 3●4 | 8〇0 | 6〇4 | 3〇2 | 2〇1 | 1△1 | 3〇1 | 2〇1 | 19 | 6 | 2 | 1 | 29 | 16 | 13 | 3 | |
G | 3〇1 | 2〇0 | 0△0 | 6〇1 | 4〇1 | 1●2 | 2〇1 | 3〇0 | 2△2 | 20 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 2 | |
H | 0●4 | 1△1 | 4〇0 | 4〇1 | 3〇0 | 1△1 | 1●2 | 0△0 | 0●1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
I | 1●3 | 0△0 | 4〇0 | 5〇1 | 2〇1 | 1●3 | 0●3 | 0△0 | 0●3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
J | 4〇2 | 0●9 | 2〇0 | 6〇0 | 2△2 | 1●2 | 2△2 | 1〇0 | 3〇0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 5 |
2部Bブロック
A…高浜FC
B…亀城FC
C…S.C豊田東
D…FCヴェルダン B
E…TIGREY岡崎FC
F…ペレニアルSC
G…モンキーズSC
H…刈谷トラヴェッソSC A
I…SFC梅坪台
J…幸田JrFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | 1〇0 | 1〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 1△1 | 1△1 | 2〇1 | 3〇1 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 2 | |
B | 1△1 | 0●4 | 2〇0 | 1●2 | 2〇1 | 4〇1 | 3〇1 | 2〇0 | 3〇1 | 19 | 6 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 3 | |
C | 0●1 | 4〇0 | 3〇2 | 3〇0 | 1〇0 | 4〇1 | 2〇0 | 4〇0 | 7〇0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 1 | |
D | 0●1 | 0●2 | 2●3 | 4〇1 | 2〇0 | 3〇2 | 5〇2 | 5〇1 | 4〇1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 25 | 13 | 12 | 4 | |
E | 0●4 | 2〇1 | 0●3 | 1●4 | 0●3 | 2〇0 | 0△0 | 1●2 | 0△0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 17 | -11 | 8 | |
F | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 0●2 | 3〇0 | 1〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 4〇0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 5 | |
G | 1△1 | 1●4 | 1●4 | 2●3 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 4〇2 | 1〇0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
H | 1△1 | 1●3 | 0●2 | 2●5 | 0△0 | 0●4 | 0△0 | 0●1 | 5〇0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 16 | -7 | 9 | |
I | 1●2 | 0●2 | 0●4 | 1●5 | 2〇1 | 0●1 | 2●4 | 1〇0 | 3〇1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
J | 1●3 | 1●3 | 0●7 | 1●4 | 0△0 | 0●4 | 0●1 | 0●5 | 1●3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 30 | -26 | 10 |
3部Aブロック
A…朝日丘SC
B…棚尾SS
C…KSP
D…豊田竜神FC
E…一色・西尾SC
F…碧南中央SS
G…安城SSS
H…FCリーヴェス B
I…プログレッソ幸田JrFC
J…細川SSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | 1〇0 | 1△1 | 8〇0 | 8〇0 | 5〇1 | 4〇0 | 3〇0 | 0●1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 31 | 4 | 27 | 2 | |
B | 1△1 | 1△1 | 4〇0 | 6〇0 | 9〇0 | 2〇0 | 6〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 34 | 2 | 32 | 1 | |
C | 0●1 | 1△1 | 2〇0 | 6〇0 | 2〇0 | 6〇1 | 4〇0 | 4〇0 | 0△0 | 20 | 6 | 1 | 2 | 25 | 3 | 22 | 3 | |
D | 1△1 | 0●4 | 0●2 | 3〇0 | 5〇0 | 0△0 | 4〇0 | 2〇0 | 2〇1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 4 | |
E | 0●8 | 0●6 | 0●6 | 0●3 | 0●3 | 1〇0 | 0●1 | 0△0 | 0●2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 29 | -28 | 10 | |
F | 0●8 | 0●9 | 0●2 | 0●5 | 3〇0 | 1●4 | 4〇2 | 1△1 | 1●5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 36 | -26 | 8 | |
G | 1●5 | 0●2 | 1●6 | 0△0 | 0●1 | 4〇1 | 0△0 | 0△0 | 0△0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
H | 0●4 | 0●6 | 0●4 | 0●4 | 1〇0 | 2●4 | 0△0 | 0△0 | 0●2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 24 | -21 | 9 | |
I | 0●3 | 0●4 | 0●4 | 0●2 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | 1〇0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | -12 | 7 | |
J | 1〇0 | 0●1 | 0△0 | 1●2 | 2〇0 | 5〇1 | 0△0 | 2〇0 | 0●1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 5 |
3部Bブロック
A…鷲塚SS
B…知立SS
C…下山FC
D…はずFC
E…アクアJrFC岡崎
F…豊田エスペランサ
G…刈谷トラヴェッソ B
H…西端SS
I…豊田レディースFCJr
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●2 | 3〇1 | 3〇0 | 0●3 | 4〇0 | 3〇0 | 1〇0 | 5〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 3 | |
B | 2〇1 | 2〇0 | 8〇1 | 3〇0 | 7〇0 | 3〇0 | 8〇0 | 6〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 1 | |
C | 1●3 | 0●2 | 2〇0 | 0●2 | 2△2 | 4〇0 | 7〇0 | 2〇1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 4 | |
D | 0●3 | 1●8 | 0●2 | 1●5 | 0△0 | 2△2 | 1△1 | 4〇1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
E | 3〇0 | 0●3 | 2〇0 | 5〇1 | 2△2 | 6〇0 | 3〇1 | 6〇1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 2 | |
F | 0●4 | 0●7 | 2△2 | 0△0 | 2△2 | 1△1 | 2〇1 | 1△1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 | |
G | 0●3 | 0●3 | 0●4 | 2△2 | 0●6 | 1△1 | 1△1 | 0●1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 21 | -17 | 9 | |
H | 0●1 | 0●8 | 0●7 | 1△1 | 1●3 | 1●2 | 1△1 | 5〇1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 24 | -15 | 7 | |
I | 0●5 | 0●6 | 1●2 | 1●4 | 1●6 | 1△1 | 1〇0 | 1●5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 29 | -23 | 8 |
1部 (2巡)
A…DREAM愛知
B…FCジョイフット
C…碧南FC
D…WYVERN FC
E…オステンFC
F…81FC刈谷
G…豊田北JrFC
H…安城北部FC A
I…FCリーヴェス
J…マルヤスFC83Jr
K…豊田AFC Jr
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 2〇0 | 5〇0 | 2〇0 | 5〇1 | 7〇2 | 2〇1 | 4〇1 | 3〇0 | --- | 27 | 9 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 1 | |
B | 0●3 | 0●2 | 0●1 | 1△1 | 1●3 | --- | 2●3 | 2△2 | 1△1 | --- | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 16 | -9 | 10 | |
C | 0●2 | 2〇0 | 1●3 | --- | --- | 1●3 | --- | 3〇1 | 0●3 | --- | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 12 | -5 | 8 | |
D | 0●5 | 1〇0 | 3〇1 | 0●3 | 1●2 | 3〇2 | 0●1 | --- | 2〇0 | --- | 12 | 4 | 4 | 0 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
E | 0●2 | 1△1 | --- | 3〇0 | 1△1 | 5〇1 | 2〇0 | 5〇0 | 0△0 | 4〇0 | 18 | 5 | 1 | 3 | 21 | 5 | 16 | 2 | |
F | 1●5 | 3〇1 | --- | 2〇1 | 1△1 | 1△1 | 1●2 | 2〇0 | 0●1 | --- | 11 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
G | 2●7 | --- | 3〇1 | 2●3 | 1●5 | 1△1 | 2●3 | --- | 2●4 | --- | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
H | 1●2 | 3〇2 | --- | 1〇0 | 0●2 | 2〇1 | 3〇2 | 3〇0 | 2〇0 | 0●2 | 18 | 6 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
I | 1●4 | 2△2 | 1●3 | --- | 0●5 | 0●2 | --- | 0●3 | 1●2 | 0●2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 23 | -18 | 11 | |
J | 0●3 | 1△1 | 3〇0 | 0●2 | 0△0 | 1〇0 | 4〇2 | 0●2 | 2〇1 | 0●3 | 14 | 4 | 4 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
K | --- | --- | --- | --- | 0●4 | --- | --- | 2〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2部A (2巡)
A…スウィーズFC
B…トキワSSS
C…安城北部FC B
D…刈谷SS
E…刈谷南FC
F…富士松FC
G…豊南JFT
H…FC SAMURAI
I…ゼラス安城FC
J…刈谷SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●3 | --- | 3〇0 | 5〇2 | 0●2 | --- | --- | 3△3 | 3〇1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
B | 3〇1 | --- | 3〇0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
C | --- | --- | --- | --- | --- | 0●2 | --- | 1●4 | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 8 | |
D | 0●3 | 0●3 | --- | --- | 2●6 | 0●3 | 1●2 | 0●2 | --- | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 19 | -16 | 10 | |
E | 2●5 | --- | --- | --- | 0●2 | --- | --- | 0●3 | 0●4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | -12 | 9 | |
F | 2〇0 | --- | --- | 6〇2 | 2〇0 | --- | 2〇1 | --- | 3〇2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 1 | |
G | --- | --- | 2〇0 | 3〇0 | --- | --- | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
H | --- | --- | --- | 2〇1 | --- | 1●2 | 1〇0 | --- | --- | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
I | 3△3 | --- | 4〇1 | 2〇0 | 3〇0 | --- | 1〇0 | --- | --- | 13 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 | |
J | 1●3 | --- | --- | --- | 4〇0 | 2●3 | 2〇0 | --- | --- | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 |
2部B (2巡)
A…高浜FC
B…亀城FC
C…S.C豊田東
D…FCヴェルダン B
E…TIGREY岡崎FC
F…ペレニアルSC
G…モンキーズSC
H…刈谷トラヴェッソSC A
I…SFC梅坪台
J…幸田JrFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | 1△1 | 3〇1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3〇0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
B | --- | 2〇1 | --- | --- | 1●2 | --- | --- | 1△1 | 1〇0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
C | 1△1 | 1●2 | --- | 1〇0 | 1●2 | 0●1 | --- | 2〇0 | 3〇1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | |
D | 1●3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3〇2 | 3〇1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
E | --- | --- | 0●1 | --- | --- | 0●1 | 0●1 | 1△1 | --- | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 9 | |
F | --- | 2〇1 | 2〇1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
G | --- | --- | 1〇0 | --- | 1〇0 | --- | --- | 0●5 | --- | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 8 | |
H | --- | --- | --- | --- | 1〇0 | --- | --- | 1〇0 | --- | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
I | --- | 1△1 | 0●2 | 2●3 | 1△1 | --- | 5〇0 | 0●1 | 1△1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
J | 0●3 | 0●1 | 1●3 | 1●3 | --- | --- | --- | --- | 1△1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | -8 | 10 |
3部A (2巡)
A…朝日丘SC
B…棚尾SS
C…KSP
D…豊田竜神FC
E…一色・西尾SC
F…碧南中央SS
G…安城SSS
H…FCリーヴェス B
I…プログレッソ幸田JrFC
J…細川SSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0△0 | 0●1 | 3〇1 | 0△0 | --- | 0△0 | 7〇1 | 5〇0 | --- | 12 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 12 | 2 | |
B | 0△0 | --- | 3〇2 | 4〇0 | --- | --- | --- | 7〇0 | --- | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 5 | |
C | 1〇0 | --- | 3〇0 | --- | 6〇1 | 3〇0 | 3〇0 | --- | 8〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 1 | |
D | 1●3 | 2●3 | 0●3 | --- | 3〇1 | 3〇1 | 6〇0 | 5〇0 | 0●2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
E | 0△0 | 0●4 | --- | --- | 1●2 | --- | 2〇0 | 1△1 | --- | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | |
F | --- | --- | 1●6 | 1●3 | 2〇1 | --- | 1●2 | 2〇1 | --- | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
G | 0△0 | --- | 0●3 | 1●3 | --- | --- | 2〇1 | 2●3 | 0●2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | -7 | 9 | |
H | 1●7 | --- | 0●3 | 0●6 | 0●2 | 2〇1 | 1●2 | 0●2 | 0●5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 28 | -24 | 10 | |
I | 0●5 | 0●7 | --- | 0●5 | 1△1 | 1●2 | 3〇2 | 2 〇0 | 0●2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 24 | -17 | 6 | |
J | --- | --- | 0●8 | 2〇0 | --- | --- | 2〇0 | 5〇0 | 2〇0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 |
3部B (2巡)
A…鷲塚SS
B…知立SS
C…下山FC
D…はずFC
E…アクアJrFC岡崎
F…豊田エスペランサ
G…刈谷トラヴェッソ B
H…西端SS
I…豊田レディースFCJr
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0△0 | 3〇1 | 1〇0 | 0●1 | --- | 5〇0 | 10〇0 | --- | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 3 | |
B | 0△0 | 1△1 | 7〇0 | 1●3 | 7〇0 | --- | 8〇0 | 5〇0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 29 | 4 | 25 | 2 | |
C | 1●3 | 1△1 | 1●2 | 3〇2 | 1〇0 | --- | 9〇0 | 3〇0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 4 | |
D | 0●1 | 0●7 | 2〇1 | 0●3 | 2〇1 | --- | 1△1 | 0●2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | -11 | 5 | |
E | 1〇0 | 3〇1 | 2●3 | 3〇0 | --- | --- | 6〇1 | 4〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 1 | |
F | --- | 0●7 | 0●1 | 1●2 | --- | --- | 3〇1 | --- | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 8 | |
G | 0●5 | --- | --- | --- | --- | --- | 0●1 | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 9 | |
H | 0●10 | 0●8 | 0●9 | 1△1 | 1●6 | 1●3 | 1〇0 | 3●8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 45 | -38 | 7 | |
I | --- | 0●5 | 0●3 | 2〇0 | 0●4 | --- | --- | 8 〇3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | 15 | -5 | 6 |