U-11 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2023年10月14日 更新)
Aブロック
A…NagoyaSS A
B…八事FC A
C…ぶるどっくすA
D…シルフィードA
E…HimawariA
F…イーグルスA
G…名東クラブ
H…FC SOLEO
I…グランパス名古屋
J…アクアJFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 1〇0 | 4〇1 | 1●2 | 0△0 | 3〇0 | 2△2 | 2●4 | 3〇0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 2 | |
B | 0●3 | 0●1 | 1〇0 | 1△1 | 0●2 | 3〇0 | 4〇0 | 0●1 | 4〇1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
C | 0●1 | 1〇0 | 1〇0 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 1●2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | -5 | 9 | |
D | 1●4 | 0●1 | 0●1 | 1〇0 | 2〇0 | 3〇1 | 3〇2 | 1△1 | 3〇0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
E | 2〇1 | 1△1 | 1〇0 | 0●1 | 1〇0 | 1●4 | 1●3 | 1●2 | 1〇0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
F | 0△0 | 2〇0 | 1〇0 | 0●2 | 0●1 | 2●3 | 0●1 | 0△0 | 1●3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | |
G | 0●3 | 0●3 | 1〇0 | 1●3 | 4〇1 | 3〇2 | 3〇1 | 2△2 | 4〇0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4 | |
H | 2△2 | 0●4 | 2〇1 | 2●3 | 3〇1 | 1〇0 | 1●3 | 2●3 | 2〇1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
I | 4〇2 | 1〇0 | 1〇0 | 1△1 | 2〇1 | 0△0 | 2△2 | 3〇2 | 4〇0 | 21 | 6 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 1 | |
J | 0●3 | 1●4 | 2〇1 | 0●3 | 0●1 | 3〇1 | 0●4 | 1●2 | 0●4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 23 | -16 | 10 |
Bブロック
A…東海スポーツA
B…東海FC
C…FC名西
D…ユニオンSA
E…三日月倶楽部A
F…イーストールFC
G…愛知FC
H…八事FC B
I…FCダンディゾン
J…シルフィードFC B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 3△3 | 4〇0 | 2〇0 | 5〇1 | 4〇2 | 9〇0 | 5〇0 | 1●2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 | 2 | |
B | 0●2 | 1〇0 | 2〇0 | 0△0 | 3〇0 | 3〇2 | 9〇0 | 1●3 | 1●4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 3 | |
C | 3△3 | 0●1 | 2〇0 | 0●4 | 2●3 | 1△1 | 8〇0 | 5〇2 | 1●7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
D | 0●4 | 0●2 | 0●2 | 0●2 | 1〇0 | 0●1 | 2〇0 | 2●4 | 0●2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 17 | -12 | 9 | |
E | 0●2 | 0△0 | 4〇0 | 2〇0 | 0△0 | 0●1 | 7〇0 | 0●1 | 2〇1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 10 | 5 | |
F | 1●5 | 0●3 | 3〇2 | 0●1 | 0△0 | 4〇1 | 0△0 | 0●6 | 3●7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 25 | -14 | 8 | |
G | 2●4 | 2●3 | 1△1 | 1〇0 | 1〇0 | 1●4 | 4〇1 | 0●3 | 3△3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
H | 0●9 | 0●9 | 0●8 | 0●2 | 0●7 | 0△0 | 1●4 | 3〇2 | 0●5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 46 | -42 | 10 | |
I | 0●5 | 3〇1 | 2●5 | 4〇2 | 1〇0 | 6〇0 | 3〇0 | 2●3 | 2●12 | 15 | 5 | 4 | 0 | 23 | 28 | -5 | 4 | |
J | 2〇1 | 4〇1 | 7〇1 | 2〇0 | 1●2 | 7〇3 | 3△3 | 5〇0 | 12〇2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | 1 |
B2ブロック
A…FC SIRIUS
B…レッドスターチ
C…delasal FC
D…NAGOYA VIDA FC
E…SCコラソン
F…西中FC
G…FC LIBERTA
H…デソーニョ
I…シータス愛知
J…Nagoya S.S.B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●2 | 1△1 | 4〇1 | 11〇0 | 4〇1 | 1〇0 | 5〇0 | 0●1 | 6〇0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 33 | 6 | 27 | 4 | |
B | 2〇1 | 1●3 | 5〇1 | 7〇3 | 2〇0 | 3〇0 | 7〇2 | 2△2 | 3〇0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 2 | |
C | 1△1 | 3〇1 | 6〇0 | 12〇1 | 7〇3 | 1〇0 | 6〇1 | 0△0 | 9〇0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 45 | 7 | 38 | 1 | |
D | 1●4 | 1●5 | 0●6 | 6〇2 | 2△2 | 1●2 | 5〇1 | 0●2 | 0△0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
E | 0●11 | 3●7 | 1●12 | 2●6 | 3〇1 | 3〇2 | 7〇0 | 1●4 | 2〇1 | 12 | 4 | 5 | 0 | 22 | 44 | -22 | 6 | |
F | 1●4 | 0●2 | 3●7 | 2△2 | 1●3 | 2●3 | 1△1 | 1●3 | 3〇0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 25 | -11 | 8 | |
G | 0●1 | 0●3 | 0●1 | 2〇1 | 2●3 | 3〇2 | 6〇1 | 0△0 | 3〇0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 5 | |
H | 0●5 | 2●7 | 1●6 | 1●5 | 0●7 | 1△1 | 1●6 | 0●8 | 2●6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 51 | -43 | 10 | |
I | 1〇0 | 2△2 | 0△0 | 2〇0 | 4〇1 | 3〇1 | 0△0 | 8〇0 | 2〇1 | 21 | 6 | 0 | 3 | 22 | 5 | 17 | 3 | |
J | 0●6 | 0●3 | 0●9 | 0△0 | 1●2 | 0●3 | 0●3 | 6〇2 | 1●2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 30 | -22 | 9 |
C1ブロック
A…東海スポーツ B
B…シルフィード名古屋
C…名古屋98FC
D…緑FC
E…滝ノ水FC・with
F…ぶるどっくす B
G…南十字FC
H…守山FC B
I…FC Himawari 2007 B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10〇1 | 7〇1 | 2〇1 | 3〇1 | 1△1 | 3〇0 | 13〇0 | 3△3 | 20 | 6 | 0 | 2 | 42 | 8 | 34 | 2 | |
B | 1●10 | 2●5 | 3〇2 | 4〇2 | 0●2 | 1●4 | 1〇0 | 1●4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
C | 1●7 | 5〇2 | 1〇0 | 2●3 | 0●2 | 2〇1 | 3〇0 | 1●6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 15 | 21 | -6 | 5 | |
D | 1●2 | 2●3 | 0●1 | 0●1 | 1●3 | 0△0 | 2△2 | 0●6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 18 | -12 | 9 | |
E | 1●3 | 2●4 | 3〇2 | 1〇0 | 0●3 | 6〇0 | 4〇2 | 0●2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 17 | 16 | 1 | 4 | |
F | 1△1 | 2〇0 | 2〇0 | 3〇1 | 3〇0 | 1△1 | 1●2 | 0●4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
G | 0●3 | 4〇1 | 1●2 | 0△0 | 0●6 | 1△1 | 6〇1 | 0●5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
H | 0●13 | 0●1 | 0●3 | 2△2 | 2●4 | 2〇1 | 1●6 | 1●11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 41 | -33 | 8 | |
I | 3△3 | 4〇1 | 6〇1 | 6〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 5〇0 | 11〇1 | 22 | 7 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 1 |
C2ブロック
A…delasalFC B U-11
B…KSC
C…守山FC・A
D…RED BUZZ
E…OWLET FC
F…大磯FC
G…FC名古屋イーグルスB
H…FC Les Bleus
I…三日月倶楽部B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4〇1 | 0●1 | 3〇0 | 0●9 | 7〇0 | 1△1 | 10〇1 | 8〇0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 3 | |
B | 1●4 | 0●2 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 6〇0 | 0△0 | 3〇0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
C | 1〇0 | 2〇0 | 0△0 | 2〇0 | 4〇2 | 6〇0 | 4〇0 | 4〇0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 1 | |
D | 0●3 | 2〇0 | 0△0 | 1〇0 | 1●3 | 3〇0 | 6〇0 | 8〇0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 4 | |
E | 9〇0 | 3〇0 | 0●2 | 0●1 | 5〇1 | 1〇0 | 7〇1 | 8〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 33 | 5 | 28 | 2 | |
F | 0●7 | 1〇0 | 2●4 | 3〇1 | 1●5 | 6〇0 | 3〇0 | 4〇0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 20 | 17 | 3 | 5 | |
G | 1△1 | 0●6 | 0●6 | 0●3 | 0●1 | 0●6 | 0●5 | 2〇1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 29 | -26 | 8 | |
H | 1●10 | 0△0 | 0●4 | 0●6 | 1●7 | 0●3 | 5〇0 | 2〇0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 30 | -21 | 7 | |
I | 0●8 | 0●3 | 0●4 | 0●8 | 0●8 | 0●4 | 1●2 | 0●2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 39 | -38 | 9 |
C3ブロック
A…VFC Nagoya
B…RK FC
C…FCホッツ
D…AJIMA JSC
E…名南FC
F…FC AVANCO
G…光城11FC
H…守西FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0△0 | 0●2 | 3△3 | 1●2 | 3〇1 | 7〇0 | 22〇0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 36 | 8 | 28 | 4 | |
B | 0△0 | 3〇2 | 9〇0 | 1△1 | 2△2 | 3〇0 | 9〇1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 27 | 6 | 21 | 3 | |
C | 2〇0 | 2●3 | 8〇0 | 4〇0 | 2〇0 | 6〇0 | 6〇0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 1 | |
D | 3△3 | 0●9 | 0●8 | 0●5 | 0●2 | 1〇0 | 9〇0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
E | 2〇1 | 1△1 | 0●4 | 5〇0 | 2〇0 | 2〇0 | 13〇0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 2 | |
F | 1●3 | 2△2 | 0●2 | 2〇0 | 0●2 | 1〇0 | 5〇2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
G | 0●7 | 0●3 | 0●6 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 1〇0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 20 | -19 | 7 | |
H | 0●22 | 1●9 | 0●6 | 0●9 | 0●13 | 2●5 | 0●1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 65 | -62 | 8 |
2022年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2024年2月26日 更新)
Aブロック
A…グランパス名古屋
B…NagoyaSS A
C…シルフィードFC A
D…名東クラブ
E…八事FC A
F…FC SOLEO
G…シルフィードFC B
H…デラサルFC
I…東海スポーツA
J…レッドスターチ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | 1●2 | 1●2 | 0△0 | 2〇1 | 4〇0 | 1△1 | 0△0 | 3〇0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 | 5 | |
B | 1△1 | 3〇1 | 3〇2 | 2△2 | 2〇1 | 1△1 | 0●1 | 4 〇0 | 3〇2 | 18 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 2 | |
C | 2〇1 | 1●3 | 3△3 | 3〇1 | 0●4 | 6〇0 | 1●2 | 4 〇3 | 6〇1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 26 | 18 | 8 | 3 | |
D | 2〇1 | 2●3 | 3△3 | 3〇0 | 3〇1 | 5〇2 | 2●5 | 2〇0 | 0●1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 22 | 16 | 6 | 4 | |
E | 0△0 | 2△2 | 1●3 | 0●3 | 0●1 | 1●2 | 0●2 | 2〇0 | 2〇1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
F | 1●2 | 1●2 | 4〇0 | 1●3 | 1〇0 | 5〇1 | 1△1 | 2●3 | 2〇1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
G | 0●4 | 1△1 | 0●6 | 2●5 | 2〇1 | 1●5 | 1●5 | 1〇0 | 1●3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 30 | -21 | 10 | |
H | 1△1 | 1〇0 | 2〇1 | 5〇2 | 2〇0 | 1△1 | 5〇1 | 1〇0 | 1△1 | 21 | 6 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 1 | |
I | 0△0 | 0●4 | 3●4 | 0●2 | 0●2 | 3〇2 | 0●1 | 0●1 | 3〇2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 18 | -9 | 9 | |
J | 0●3 | 2●3 | 1●6 | 1〇0 | 1●2 | 1●2 | 3〇1 | 1△1 | 2●3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 12 | 21 | -9 | 8 |
B1ブロック
A…FC Himawari 2007 A
B…アクアJFC
C…東海FC
D…FC SIRIUS
E…三日月倶楽部
F…SCコラソン
G…愛知FC
H…FC Himawari 2007 B
I…OWLET FC
J…FC ホッツ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 3〇1 | 0●2 | 5〇0 | 8〇1 | 0●3 | 2△2 | 7〇1 | 5〇1 | 19 | 6 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 | 2 | |
B | 0●3 | 1△1 | 1●6 | 2●3 | 3〇0 | 1〇0 | 3〇0 | 2 〇0 | 1△1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
C | 1●3 | 1△1 | 0●2 | 0●2 | 3〇0 | 4〇2 | 1〇0 | 3 〇1 | 0●1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
D | 2〇0 | 6〇1 | 2〇0 | 3〇0 | 5〇0 | 6〇1 | 1△1 | 7〇1 | 1△1 | 23 | 7 | 0 | 2 | 33 | 5 | 28 | 1 | |
E | 0●5 | 3〇2 | 2〇0 | 0●3 | 5〇1 | 1△1 | 4〇2 | 3〇1 | 1△1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3 | |
F | 1●8 | 0●3 | 0●3 | 0●5 | 1●5 | 3●4 | 0●6 | 2●4 | 2●6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 44 | -35 | 10 | |
G | 3〇0 | 0●1 | 2●4 | 1●6 | 1△1 | 4〇3 | 3△3 | 4〇2 | 3〇1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 21 | 21 | 0 | 4 | |
H | 2△2 | 0●3 | 0●1 | 1△1 | 2●4 | 6〇0 | 3△3 | 3〇0 | 2〇0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
I | 1●7 | 0●2 | 1●3 | 1●7 | 1●3 | 4〇2 | 2●4 | 0●3 | 2△2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 33 | -21 | 9 | |
J | 1●5 | 1△1 | 1〇0 | 1△1 | 1△1 | 6〇2 | 1●3 | 0●2 | 2△2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 8 |
B2ブロック
A…FC名古屋イーグルスA
B…名古屋ぶるどっくすA
C…シータス愛知
D…FC Dans dix ans
E…FC LIBERTA
F…FC名西
G…NAGOYA VIDA FC
H…東海スポーツB
I…守山FC・A
J…名南FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | 2〇0 | 1△1 | 3 〇0 | 4△4 | 0●5 | 3〇2 | 0●1 | 2〇1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
B | 1△1 | 2△2 | 3〇2 | 4〇0 | 2〇0 | 1●2 | 0●2 | 4 〇1 | 0●2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 4 | |
C | 0●2 | 2△2 | 5〇0 | 1 〇0 | 3〇2 | 0△0 | 1△1 | 4 〇0 | 1〇0 | 18 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 1 | |
D | 1△1 | 2●3 | 0●5 | 2〇0 | 4〇1 | 2〇1 | 1●2 | 4 〇0 | 1△1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 5 | |
E | 0●3 | 0●4 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 0●4 | 2〇1 | 1●2 | 3●4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 22 | -15 | 10 | |
F | 4△4 | 0●2 | 2●3 | 1●4 | 1△1 | 3〇2 | 0●2 | 3〇2 | 2△2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 22 | -6 | 8 | |
G | 5〇0 | 2〇1 | 0△0 | 1●2 | 4〇0 | 2●3 | 3〇1 | 4〇0 | 1△1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 2 | |
H | 2●3 | 2〇0 | 1△1 | 2〇1 | 1●2 | 2〇0 | 1●3 | 3 〇1 | 2△2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
I | 1〇0 | 1●4 | 0●4 | 0●4 | 2〇1 | 2●3 | 0●4 | 1●3 | 0●2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 25 | -18 | 9 | |
J | 1●2 | 2〇0 | 0●1 | 1△1 | 4〇3 | 2△2 | 1△1 | 2△2 | 2〇0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 7 |
C1ブロック
A…イーストール
B…デソーニョ
C…ぶるどっぐす・B
D…大磯FC
E…FC AVANCO
F…シルフィード名古屋
G…イーグルス・B
H…守西FC
I…緑FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 1〇0 | 6〇0 | 3〇1 | 0△0 | 5〇0 | 1△1 | 3〇0 | 20 | 6 | 0 | 2 | 21 | 2 | 19 | 1 | |
B | 0●2 | 0●3 | 3△3 | 0●1 | 3〇2 | 0△0 | 4〇1 | 2△2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
C | 0●1 | 3〇0 | 1●3 | 1 〇0 | 0●3 | 1〇0 | 3〇1 | 1〇0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
D | 0●6 | 3△3 | 3〇1 | 4 〇1 | 4〇3 | 5〇0 | 9〇0 | 3〇1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 2 | |
E | 1●3 | 1〇0 | 0●1 | 1●4 | 2〇0 | 0△0 | 7〇0 | 1 〇0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 5 | |
F | 0△0 | 2●3 | 3〇0 | 3●4 | 0●2 | 4〇0 | 5〇2 | 4 〇2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 4 | |
G | 0●5 | 0△0 | 0●1 | 0●5 | 0△0 | 0●4 | 2〇1 | 0●1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 | -15 | 8 | |
H | 1△1 | 1●4 | 1●3 | 0●9 | 0●7 | 2●5 | 1●2 | 1●4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 35 | -28 | 9 | |
I | 0●3 | 2△2 | 0●1 | 1●3 | 0●1 | 2●4 | 1〇0 | 4〇1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 15 | -5 | 7 |
C2ブロック
A…ユニオンSA
B…Nagoya S.S.B
C…RED BUZZ
D…VFC Nagoya
E…名古屋98FC
F…Les Bleus
G…光城11FC
H…守山FC B
I…アクアJFC B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇1 | 4〇0 | 1〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 3〇0 | 7〇1 | 9〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 1 | |
B | 1●3 | 1△1 | 0△0 | 3〇1 | 2〇0 | 2〇1 | 6〇2 | 12〇0 | 17 | 5 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 2 | |
C | 0●4 | 1△1 | 3〇1 | 3 〇1 | 1△1 | 3〇1 | 2〇1 | 7〇0 | 17 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
D | 0●1 | 0△0 | 1●3 | 0●2 | 1△1 | 3〇1 | 6〇0 | 8〇0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 4 | |
E | 0●4 | 1●3 | 1●3 | 2〇0 | 0●1 | 0●1 | 4〇0 | 5〇1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
F | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 1△1 | 1〇0 | 0●1 | 0●1 | 3〇1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
G | 0●3 | 1●2 | 1●3 | 1●3 | 1〇0 | 1〇0 | 2△2 | 2〇1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
H | 1●7 | 2●6 | 1●2 | 0●6 | 0●4 | 1〇0 | 2△2 | 1●2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 29 | -21 | 8 | |
I | 0●9 | 0●12 | 0●7 | 0●8 | 1●5 | 1●3 | 1●2 | 2〇1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 47 | -42 | 9 |
C2ブロック
A…八事FC B
B…西中FC
C…RK FC
D…滝ノ水FC
E…KSC
F…AJIMA JSC
G…南十字FC
H…三日月倶楽部 B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇1 | 0●2 | 2●4 | 0△0 | 1〇0 | 1〇0 | 3〇0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
B | 1●2 | 0●2 | 1〇0 | 2 〇0 | 4〇0 | 8〇0 | 2〇0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 | |
C | 2〇0 | 2〇0 | 7〇2 | 3〇0 | 4〇0 | 6〇0 | 2〇0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 1 | |
D | 4〇2 | 0●1 | 2●7 | 3 〇1 | 9〇0 | 5〇1 | 7〇1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | 2 | |
E | 0△0 | 0●2 | 0●3 | 1●3 | 2〇1 | 1〇0 | 0●2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
F | 0●1 | 0●4 | 0●4 | 0●9 | 1●2 | 0△0 | 1〇0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | -18 | 7 | |
G | 0●1 | 0●8 | 0●6 | 1●5 | 0●1 | 0△0 | 4〇0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 21 | -16 | 6 | |
H | 0●3 | 0●2 | 0●2 | 1●7 | 2〇0 | 0●1 | 0●4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 19 | -16 | 8 |