U-10 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2023年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2023年08月16日 更新)
Aブロック
A…下山FC
B…wyvrern
C…知立SS
D…グランパス
E…刈谷南FC
F…刈谷トラヴェッソ
G…富士松FC
H…オステンFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2●4 | 3●4 | 1●30 | 0●12 | 1●6 | 0●14 | 0●7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 77 | -70 | 8 | |
B | 4〇2 | 1●3 | 0●24 | 0●4 | 0●6 | 1●16 | 1●7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 62 | -55 | 7 | |
C | 4〇3 | 3〇1 | 0●16 | 0●6 | 2●5 | 0●14 | 0●3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 48 | -39 | 6 | |
D | 30〇1 | 24〇0 | 16〇0 | 22〇0 | 6〇0 | 16〇1 | 10〇0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 124 | 2 | 122 | 1 | |
E | 12〇0 | 4〇0 | 6〇0 | 0●22 | 1〇0 | 1●6 | 0●2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 24 | 30 | -6 | 4 | |
F | 6〇1 | 6〇0 | 5〇2 | 0●6 | 0●1 | 1●5 | 0●1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 18 | 16 | 2 | 5 | |
G | 14〇0 | 16〇1 | 14〇0 | 1●16 | 6〇1 | 5〇1 | 2〇1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 58 | 20 | 38 | 2 | |
H | 7〇0 | 7〇1 | 3〇0 | 0●10 | 2〇0 | 1〇0 | 1●2 | 15 | 5 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 3 |
Bブロック
A…FC.SAMURAI
B…FCリーヴェス
C…碧南FC
D…FCジョイフット
E…西尾SS
F…エスペランサSC
G…一色・西尾SC
H…モンキーズSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0△0 | 1●2 | 0●1 | 1●4 | 1●7 | 5〇2 | 0△0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
B | 0△0 | 2●4 | 1●7 | --- | 0●9 | --- | 1△1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | -17 | 7 | |
C | 2〇1 | 4〇2 | 6●7 | 1△1 | 0●8 | 6〇0 | 2●4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 21 | 23 | -2 | 4 | |
D | 1〇0 | 7〇1 | 7〇6 | 3〇0 | 0△0 | 12〇0 | 1△1 | 17 | 5 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 2 | |
E | 4〇1 | --- | 1△1 | 0●3 | 0●8 | 8〇0 | 1●3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14 | 16 | -2 | 5 | |
F | 7〇1 | 9〇0 | 8〇0 | 0△0 | 8〇0 | 14〇0 | 3〇0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 49 | 1 | 48 | 1 | |
G | 2●5 | --- | 0●6 | 0●12 | 0●8 | 0●14 | 0●12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 57 | -55 | 8 | |
H | 0△0 | 1△1 | 4〇2 | 1△1 | 3〇1 | 0●3 | 12〇0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 | 3 |
Cブロック
A…豊田AFC
B…FC ALONZA
C…亀城FC
D…刈谷SC-A
E…DREAM愛知
F…刈谷SS
G…S.C豊田東
H…刈谷SC-B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●10 | 1〇0 | 0●3 | 0●4 | 2〇1 | 0●6 | 0●1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 25 | -22 | 6 | |
B | 10〇0 | 14〇0 | 6〇0 | 1△1 | 15〇0 | 4〇1 | 4〇0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 54 | 2 | 52 | 1 | |
C | 0●1 | 0●14 | 0●13 | 0●16 | 0●8 | 0●12 | 2●8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 72 | -70 | 8 | |
D | 3〇0 | 0●6 | 13〇0 | 0●2 | 2〇0 | 2△2 | 1●2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 4 | |
E | 4〇0 | 1△1 | 16〇0 | 2〇0 | 10〇0 | 2〇1 | 4〇0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 39 | 2 | 37 | 2 | |
F | 1●2 | 0●15 | 8〇0 | 0●2 | 0●10 | 0●6 | 1〇0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 35 | -25 | 7 | |
G | 6〇0 | 1●4 | 12〇0 | 2△2 | 1●2 | 6〇0 | 6〇0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 | 3 | |
H | 1〇0 | 0●4 | 8〇2 | 2〇1 | 0●4 | 0●1 | 0●6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 11 | 18 | -7 | 5 |
Dブロック
A…碧南中央SS
B…豊田竜神FC
C…安城北部FC-B
D…岡崎西SSS
E…ゼラス安城
F…はずFC
G…マルヤスFC
H…グランパスみよし
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●4 | 0●6 | 0●7 | 2●5 | 4〇0 | 0●17 | 0●21 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 60 | -53 | 7 | |
B | 4〇1 | 1△1 | 0●5 | 1△1 | 4〇0 | 0●14 | 0●19 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 41 | -31 | 5 | |
C | 6〇0 | 1△1 | 0●9 | 0●5 | 5〇2 | 0●7 | 0●12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 36 | -24 | 6 | |
D | 7〇0 | 5〇0 | 9〇0 | 2〇0 | 9〇0 | 0●1 | 1●3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 33 | 4 | 29 | 3 | |
E | 5〇2 | 1△1 | 5〇0 | 0●2 | 13〇0 | 0●13 | 0●8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 24 | 26 | -2 | 4 | |
F | 0●4 | 0●4 | 2●5 | 0●9 | 0●13 | 0●12 | 0●15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 62 | -60 | 8 | |
G | 17〇0 | 14〇0 | 7〇0 | 1〇0 | 13〇0 | 12〇0 | 3●4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 67 | 4 | 63 | 2 | |
H | 21〇0 | 19〇0 | 12〇0 | 3〇1 | 8〇0 | 15〇0 | 4〇3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 82 | 4 | 78 | 1 |
Eブロック
A…幸田JFC
B…SFC梅坪台
C…ペレニアルSC
D…高浜FC
E…明和FC
F…安城北部FC-A
G…豊田北JFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●2 | 0●6 | 1〇0 | 1●2 | 0●4 | 0●4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 18 | -15 | 6 | |
B | 2〇1 | 0●4 | 2●3 | 2〇0 | 1〇0 | 2△2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
C | 6〇0 | 4〇0 | 2〇0 | 2△2 | 1●2 | 3〇2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 1 | |
D | 0●1 | 3〇2 | 0●2 | 0●6 | 0●3 | 0●5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 19 | -16 | 7 | |
E | 2〇1 | 0●2 | 2△2 | 6〇0 | 4●6 | 2△2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | |
F | 4〇0 | 0●1 | 2〇1 | 3〇0 | 6〇4 | 0●1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2 | |
G | 4〇0 | 2△2 | 2●3 | 5〇0 | 2△2 | 1〇0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 3 |
Fブロック
A…FCヴェルダン-B
B…トキワSSS
C…TIGREY岡崎
D…81FC刈谷
E…細川SSC
F…豊南JFT
G…FCヴェルダン-A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18〇0 | 11〇0 | 4〇1 | 6〇1 | 4〇1 | 0●6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 2 | |
B | 0●18 | 3〇2 | 0●10 | 0●7 | 1●2 | 0●10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 49 | -45 | 6 | |
C | 0●11 | 2●3 | 0●6 | 0●2 | 1●5 | 0●7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 34 | -31 | 7 | |
D | 1●4 | 10〇0 | 6〇0 | 3●5 | 6〇2 | 0●10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 26 | 21 | 5 | 4 | |
E | 1●6 | 7〇0 | 2〇0 | 5〇3 | 5〇0 | 0●8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
F | 1●4 | 2〇1 | 5〇1 | 2●6 | 0●5 | 0●11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 28 | -18 | 5 | |
G | 6〇0 | 10〇0 | 7〇0 | 10〇0 | 8〇0 | 11〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 1 |