U-10 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2023年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2023年10月12日 更新)
Aブロック
A…イーストールFC
B…AJIMA JSC
C…シルフィードFC
D…名東クラブ
E…大磯FC
F…FC LIBELTA
G…FC AVANCO
H…守山FC・B
I…シータス愛知
J…愛知FC
K…Nagoya SS・A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8〇0 | 0●1 | 0●10 | 4〇1 | 2△2 | 1△1 | 5〇0 | 0△0 | 3〇1 | 4〇0 | 18 | 5 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 5 | |
B | 0●8 | 0●7 | 0●16 | 0●1 | 0●5 | 1●5 | 3〇0 | 0●4 | 2●5 | 0●7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 6 | 58 | -52 | 9 | |
C | 1〇0 | 7〇0 | 0●3 | 7〇0 | 0△0 | 5〇0 | 11〇0 | 2〇1 | 3〇0 | 2〇0 | 25 | 8 | 1 | 1 | 38 | 4 | 34 | 2 | |
D | 10〇0 | 16〇0 | 3〇0 | 8〇0 | 7〇1 | 8〇0 | 13〇0 | 5〇0 | 5〇0 | 9〇0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 84 | 1 | 83 | 1 | |
E | 1●4 | 1〇0 | 0●7 | 0●8 | 1●2 | 1〇0 | 4〇0 | 1●8 | 0●7 | 0●4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 9 | 40 | -31 | 7 | |
F | 2△2 | 5〇0 | 0△0 | 1●7 | 2〇1 | 5〇0 | 9〇0 | 2〇0 | 0●1 | 2〇0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 3 | |
G | 1△1 | 5〇1 | 0●5 | 0●8 | 0●1 | 0●5 | 9〇0 | 1●2 | 3△3 | 0●5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 19 | 31 | -12 | 8 | |
H | 0●5 | 0●3 | 0●11 | 0●13 | 0●4 | 0●9 | 0●9 | 0●10 | 0●2 | 1●11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 77 | -76 | 10 | |
I | 0△0 | 4〇0 | 1●2 | 0●5 | 8〇1 | 0●2 | 2〇1 | 10〇0 | 2〇1 | 1●3 | 16 | 5 | 4 | 1 | 28 | 15 | 13 | 5 | |
J | 1●3 | 5〇2 | 0●3 | 0●5 | 7〇0 | 1〇0 | 3△3 | 2〇0 | 1●2 | 0●4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
K | 0●4 | 7〇0 | 0●2 | 0●9 | 4〇0 | 0●2 | 5〇0 | 11〇1 | 3〇1 | 4〇0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 34 | 19 | 15 | 4 |
Bブロック
A…デラサル
B…東海FC
C…東海スポーツ
D…西中FC
E…FC名西
F…アクアJFC
G…名古屋98
H…RED BUZZ
I…名南FC
J…名古屋FC
K…NAGOYA VIDA FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5〇1 | 2●4 | 1〇0 | 9〇0 | 7〇1 | 13〇0 | 5〇1 | 6〇1 | 28〇0 | 9〇0 | 27 | 9 | 1 | 0 | 85 | 8 | 77 | 2 | |
B | 1●5 | 0●2 | 0●2 | 1〇0 | 1△1 | 4〇0 | 2〇0 | 2〇0 | 15〇0 | 7〇0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 4 | |
C | 4〇2 | 2〇0 | 1〇0 | 11〇0 | 7〇1 | 10〇0 | 2〇0 | 13〇0 | 18〇0 | 15〇0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 83 | 3 | 80 | 1 | |
D | 0●1 | 2〇0 | 0●1 | 5〇0 | 2〇0 | 12〇0 | 4〇0 | 5〇0 | 8〇0 | 9〇1 | 24 | 8 | 2 | 0 | 47 | 3 | 44 | 3 | |
E | 0●9 | 0●1 | 0●11 | 0●5 | 0●2 | 3〇1 | 2〇1 | 4〇3 | 8〇0 | 5〇2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
F | 1●7 | 1△1 | 1●7 | 0●2 | 2〇0 | 7〇0 | 2〇1 | 8〇0 | 11〇0 | 7〇1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 40 | 19 | 21 | 5 | |
G | 0●13 | 0●4 | 0●10 | 0●12 | 1●3 | 0●7 | 0●5 | 4〇3 | 2〇1 | 1●2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 60 | -52 | 9 | |
H | 1●5 | 0●2 | 0●2 | 0●4 | 1●2 | 1●2 | 5〇0 | 1△1 | 4〇3 | 1〇0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
I | 1●6 | 0●2 | 0●13 | 0●5 | 3●4 | 0●8 | 3●4 | 1△1 | 3〇1 | 3〇0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 14 | 44 | -30 | 8 | |
J | 0●28 | 0●15 | 0●18 | 0●8 | 0●8 | 0●11 | 1●2 | 3●4 | 1●3 | 0●12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 109 | -104 | 10 | |
K | 0●9 | 0●7 | 0●15 | 1●9 | 2●5 | 1●7 | 2〇1 | 0●1 | 0●3 | 12〇0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 18 | 57 | -39 | 9 |
Cブロック
A…FC SIRIUS B
B…守山FC・A
C…FC HImawari2007
D…シルフィードFC・A
E…FCホッツ
F…八事FC B
G…大森FC
H…FC SOLEO
I…緑FC
J…VFC Nagoya
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 2〇1 | 2●6 | 7〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 0△0 | 2〇0 | 4〇0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 2 | |
B | 0●2 | 4〇1 | 0●14 | 3〇2 | 3〇1 | 6〇0 | 3△3 | 0●2 | 1●2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 20 | 27 | -7 | 5 | |
C | 1●2 | 1●4 | 0●14 | 3〇1 | 3〇0 | 1〇0 | 0●5 | 3〇1 | 0●4 | 12 | 4 | 5 | 0 | 12 | 31 | -19 | 7 | |
D | 6〇2 | 14〇0 | 14〇0 | 5〇1 | 14〇0 | 19〇0 | 2〇0 | 9〇0 | 8〇0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 91 | 3 | 88 | 1 | |
E | 0●7 | 2●3 | 1●3 | 1●5 | 2〇0 | 3〇0 | 1●4 | 0●4 | 1●2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 11 | 28 | -17 | 8 | |
F | 0●2 | 1●3 | 0●3 | 0●14 | 0●2 | 0●1 | 0●5 | 1●4 | 0●6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 40 | -38 | 10 | |
G | 0●4 | 0●6 | 0●1 | 0●19 | 0●3 | 1〇0 | 0●3 | 0●7 | 0●6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 49 | -48 | 9 | |
H | 0△0 | 3△3 | 5〇0 | 0●2 | 4〇1 | 5〇0 | 3〇0 | 2〇0 | 0△0 | 18 | 5 | 1 | 3 | 22 | 6 | 16 | 4 | |
I | 0●2 | 2〇0 | 1●3 | 0●9 | 4〇0 | 4〇1 | 7〇0 | 0●2 | 0●1 | 12 | 4 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
J | 0●4 | 2〇1 | 4〇0 | 0●8 | 2〇1 | 6〇0 | 6〇0 | 0△0 | 1〇0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 3 |
Dブロック
A…三日月倶楽部
B…レッドスターチ
C…CA愛知
D…ユニオンSA
E…グランパス名古屋
F…OWLET FC
G…イーストールFC・B
H…名古屋ぶるどっくすA
I…RK FC
J…シルフィード名古屋
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●2 | 2〇1 | 1●4 | 2●4 | 3〇1 | 4〇0 | 1△1 | 5〇0 | 6〇1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 | 5 | |
B | 2〇0 | 1〇0 | 1●3 | 0●1 | 2〇1 | 14〇0 | 1●2 | 8〇0 | 7〇1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 36 | 8 | 28 | 4 | |
C | 1●2 | 0●1 | 0●6 | 0●1 | 0●2 | 6〇0 | 1●4 | 5〇1 | 4〇0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
D | 4〇1 | 3〇1 | 6〇0 | 3〇2 | 2〇0 | 7〇0 | 0●3 | 9〇1 | 6〇1 | 24 | 8 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 | 1 | |
E | 4〇2 | 1〇0 | 1〇0 | 2●3 | 1〇0 | 9〇0 | 1△1 | 11〇0 | 10〇1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 40 | 7 | 33 | 3 | |
F | 1●3 | 1●2 | 2〇0 | 0●2 | 0●1 | 3〇0 | 0●3 | 2〇1 | 0△0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
G | 0●4 | 0●14 | 0●6 | 0●7 | 0●9 | 0●3 | 0●6 | 0●2 | 2△2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 53 | -51 | 10 | |
H | 1△1 | 2〇1 | 4〇1 | 3〇0 | 1△1 | 3〇0 | 6〇0 | 8〇0 | 11〇0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 39 | 4 | 35 | 2 | |
I | 0●5 | 0●8 | 1●5 | 1●9 | 0●11 | 1●2 | 2〇0 | 0●8 | 1△1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 49 | -43 | 8 | |
J | 1●6 | 1●7 | 0●4 | 1●6 | 1●10 | 0△0 | 2△2 | 0●11 | 1△1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 47 | -40 | 9 |
Eブロック
A…南十字FC
B…KSC
C…東海スポーツB
D…Nagoya S.S. B
E…FC SIRIUS A
F…名古屋ぶるどっくすB
G…FC Dans dix ans
H…みずほFC
I…八事FC A
J…滝ノ水FC・with
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1〇0 | 0●4 | 0●6 | 1●17 | 4〇1 | 0●3 | 1●4 | 0●13 | 0●4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 52 | -45 | 9 | |
B | 0●1 | 0●2 | 0△0 | 0●8 | 3〇1 | 0●3 | 3△3 | 0●2 | 0△0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 20 | -14 | 8 | |
C | 4〇0 | 2〇0 | 1△1 | 0●5 | 4〇0 | 3〇1 | 4〇1 | 0●2 | 4〇0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 3 | |
D | 6〇0 | 0△0 | 1△1 | 0●4 | 2〇0 | 1〇0 | 0●2 | 0●2 | 2〇0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
E | 17〇1 | 8〇0 | 5〇0 | 4〇0 | 6〇0 | 5〇0 | 10〇0 | 2〇0 | 11〇0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 68 | 1 | 67 | 1 | |
F | 1●4 | 1●3 | 0●4 | 0●2 | 0●6 | 0●4 | 0●2 | 0●8 | 0●6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 39 | -37 | 10 | |
G | 3〇0 | 3〇0 | 1●3 | 0●1 | 0●5 | 4〇0 | 3〇0 | 0●2 | 1●2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
H | 4〇1 | 3△3 | 1●4 | 2〇0 | 0●10 | 2〇0 | 0●3 | 0●4 | 0●3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
I | 13〇0 | 2〇0 | 2〇0 | 2〇0 | 0●2 | 8〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 7〇1 | 24 | 8 | 1 | 0 | 40 | 3 | 37 | 2 | |
J | 4〇0 | 0△0 | 0●4 | 0●2 | 0●11 | 6〇0 | 2〇1 | 3〇0 | 1●7 | 13 | 4 | 4 | 1 | 16 | 25 | -9 | 5 |
2023年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2024年2月26日 更新)
Aブロック
A…名東クラブ
B…シルフィードFC B
C…東海スポーツA
D…デラサルFC
E…シルフィードFC A
F…FC SIRIUS B
G…ユニオンSA
H…名古屋ぶるどっくすA
I…FC SIRIUS A
J…八事FC A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4〇0 | 2〇0 | 2〇0 | 8〇0 | 7〇0 | 3〇0 | 0△0 | 1〇0 | 3〇0 | 25 | 8 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
B | 0●4 | 0●3 | 4〇1 | 0●6 | 0△0 | 4〇0 | 4〇0 | 0●2 | 0●2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
C | 0●2 | 3 〇0 | 0●2 | 0●3 | 3〇0 | 2〇1 | 0●4 | 1△1 | 1△1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
D | 0●2 | 1●4 | 2〇0 | 2△2 | 2△2 | 5〇1 | 6〇1 | 0●6 | 2△2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 4 | |
E | 0●8 | 6〇0 | 3〇0 | 2△2 | 4〇1 | 7〇0 | 8〇0 | 1△1 | 1〇0 | 20 | 6 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 3 | |
F | 0●7 | 0△0 | 0●3 | 2△2 | 1●4 | 1△1 | 0△0 | 0●6 | 1△1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 24 | -19 | 9 | |
G | 0●3 | 0●4 | 1●2 | 1●5 | 0●7 | 1△1 | 0●2 | 2●5 | 0●1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 30 | -25 | 10 | |
H | 0△0 | 0●4 | 4〇0 | 1●6 | 0●8 | 0△0 | 2〇0 | 0●5 | 0●2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 25 | -18 | 8 | |
I | 0●1 | 2〇0 | 1△1 | 6〇0 | 1△1 | 6〇0 | 5〇2 | 5〇0 | 5〇1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 31 | 6 | 25 | 2 | |
J | 0●3 | 2〇0 | 1△1 | 2△2 | 0●1 | 1△1 | 1〇0 | 2〇0 | 1●5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
B1ブロック
A…LIBERTA FC
B…シータス愛知
C…東海FC
D…アクアJFC
E…VFC Nagoya
F…緑FC
G…レッドスターチ
H…三日月俱楽部
I…東海スポーツ B
J…FC Dans dix ans
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0△0 | 2〇0 | 3〇0 | 1〇0 | 0△0 | 5〇0 | 1△1 | 0△0 | 3〇0 | 19 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1 | 14 | 2 | |
B | 0△0 | 1〇0 | 0△0 | 0●6 | 2〇1 | 1●2 | 0●2 | 1△1 | 2〇0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
C | 0●2 | 0●1 | 1△1 | 1△1 | 5〇2 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 2〇0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
D | 0●3 | 0△0 | 1△1 | 0●5 | 0●1 | 0●2 | 1●2 | 0△0 | 2△2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 16 | -12 | 10 | |
E | 0●1 | 6〇0 | 1△1 | 5〇0 | 1〇0 | 0●1 | 2〇1 | 0△0 | 3〇0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | 3 | |
F | 0△0 | 1●2 | 2●5 | 1〇0 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 0●2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 15 | -11 | 9 | |
G | 0●5 | 2〇1 | 1〇0 | 2〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 3〇2 | 2〇0 | 5〇2 | 24 | 8 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 1 | |
H | 1△1 | 2〇0 | 2〇0 | 2〇1 | 1●2 | 1〇0 | 2●3 | 2●3 | 0●3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
I | 0△0 | 1△1 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | 3〇0 | 0●2 | 3〇2 | 1△1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
J | 0●3 | 0●2 | 0●2 | 2△2 | 0●3 | 2〇0 | 2●5 | 3 〇0 | 1△1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 10 | 18 | -8 | 8 |
B2ブロック
A…Nagoya SS.A
B…イーストールFC・A
C…西中FC
D…FC名西
E…FC SOLEO
F…守山FC A
G…グランパス名古屋
H…OWLET FC
I…Nagoya SS.B
J…滝ノ水FC・with
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇1 | 3〇0 | 5〇1 | 1●2 | 0△0 | 1△1 | 4〇0 | 2〇1 | 9〇0 | 20 | 6 | 1 | 2 | 27 | 6 | 21 | 3 | |
B | 1●2 | 1●3 | 8〇0 | 0△0 | 1△1 | 0●3 | 1〇0 | 2〇0 | 10〇2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 5 | |
C | 0●3 | 3〇1 | 10〇1 | 0●2 | 4〇2 | 1△1 | 0●1 | 2〇0 | 3〇0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 4 | |
D | 1●5 | 0●8 | 1●10 | 0●3 | 0●3 | 1●11 | 1●4 | 0●1 | 2●3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 48 | -42 | 10 | |
E | 2〇1 | 0△0 | 2〇0 | 3〇0 | 5〇0 | 0●2 | 1〇0 | 3〇1 | 3〇0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 2 | |
F | 0△0 | 1△1 | 2●4 | 3〇0 | 0●5 | 0●5 | 0●1 | 2〇0 | 0●1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
G | 1△1 | 3〇0 | 1△1 | 11〇1 | 2〇0 | 5〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 9〇0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 37 | 3 | 34 | 1 | |
H | 0●4 | 0●1 | 1〇0 | 4〇1 | 0●1 | 1〇0 | 0●2 | 1 〇0 | 1△1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
I | 1●2 | 0●2 | 0●2 | 1〇0 | 1●3 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 3△3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 18 | -12 | 9 | |
J | 0●9 | 2●10 | 0●3 | 3〇2 | 0●3 | 1〇0 | 0●9 | 1△1 | 3△3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 10 | 40 | -30 | 8 |
C1ブロック
A…愛知FC
B…AJIMA JSC
C…名南FC
D…名古屋FC
E…大森FC
F…RK FC
G…みずほFC
H…名古屋ぶるどっくすB
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 4〇1 | 17〇0 | 4〇1 | 4〇0 | 2〇1 | 3〇0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 1 | |
B | 0●2 | 4〇0 | 4〇0 | 2〇0 | 0△0 | 1△1 | 2●3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
C | 1●4 | 0●4 | 9〇0 | 0△0 | 1△1 | 1●4 | 2〇1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
D | 0●17 | 0●4 | 0●9 | 0●3 | 1●6 | 0●7 | 0●6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 52 | -51 | 8 | |
E | 1●4 | 0●2 | 0△0 | 3〇0 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
F | 0●4 | 0△0 | 1△1 | 6〇1 | 1△1 | 1●2 | 4〇0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
G | 1●2 | 1△1 | 4〇1 | 7〇0 | 0△0 | 2〇1 | 4〇0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 2 | |
H | 0●3 | 3〇2 | 1●2 | 6〇0 | 0△0 | 0●4 | 0●4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 15 | -5 | 7 |
C2ブロック
A…大磯FC
B…守山FC B
C…NAGOYA VIDA FC
D…FC Himawari
E…八事FC B
F…シルフィード名古屋
G…KSC
H…東海FC B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | 1●3 | 0●2 | 1△1 | 2△2 | 4〇0 | 7〇0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 5 | |
B | 1△1 | 0●2 | 1●4 | 1△1 | 1●3 | 0●3 | 0●2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 16 | -12 | 8 | |
C | 3〇1 | 2〇0 | 0●4 | 0●2 | 3〇2 | 0●2 | 6〇0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
D | 2〇0 | 4〇1 | 4〇0 | 2〇0 | 1●2 | 0△0 | 1〇0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 1 | |
E | 1△1 | 1△1 | 2〇0 | 0●2 | 3〇0 | 1△1 | 2〇0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
F | 2△2 | 3〇1 | 2●3 | 2〇1 | 0●3 | 0●1 | 1●2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
G | 0●4 | 3〇0 | 2〇0 | 0△0 | 1△1 | 1〇0 | 3〇0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
H | 0●7 | 2〇0 | 0●6 | 0●1 | 0●2 | 2〇1 | 0●3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 20 | -16 | 7 |
C3ブロック
A…FC AVANCO
B…RED BUZZ
C…名古屋98FC
D…FCホッツ
E…CA愛知
F…イーストールFCB
G…南十字FC
H…光城11FC
I…SCコラソン
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇0 | 5〇0 | 1△1 | 1〇0 | 3〇0 | 4〇0 | 0△0 | 4〇0 | 20 | 6 | 0 | 2 | 20 | 1 | 19 | 1 | |
B | 0●2 | 1〇0 | 1●2 | 1△1 | 1〇0 | 2〇1 | 2〇0 | 4〇0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
C | 0●5 | 0●1 | 0●2 | 0●4 | 2△2 | 1△1 | 0△0 | 5〇0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
D | 1△1 | 2〇1 | 2〇0 | 2●4 | 4〇1 | 4〇0 | 2〇0 | 3〇2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 3 | |
E | 0●1 | 1△1 | 4〇0 | 4〇2 | 2〇0 | 3〇0 | 2〇0 | 2〇1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 2 | |
F | 0●3 | 0●1 | 2△2 | 1●4 | 0●2 | 0△0 | 0●1 | 3△3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 16 | -10 | 7 | |
G | 0●4 | 1●2 | 1△1 | 0●4 | 0●3 | 0△0 | 0●2 | 0△0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 16 | -14 | 8 | |
H | 0△0 | 0●2 | 0△0 | 0●2 | 0●2 | 1〇0 | 2〇0 | 0△0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
I | 0●4 | 0●4 | 0●5 | 2●3 | 1●2 | 3△3 | 0△0 | 0△0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 21 | -15 | 9 |