U-11 西三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2023年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2024年01月04日 更新)
後期1部Aブロック
A…グランパスU11
B…明和FC
C…豊田東
D…ヴェルダンA
E…刈谷南FC
F…刈谷SC
G…グランパスみよし
H…高浜FC
I…細川SSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7〇1 | 11〇0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 2 | |
B | 1●7 | --- | --- | --- | --- | 0●1 | --- | 4〇0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
C | 0●11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | 9 | |
D | --- | --- | --- | 1●2 | --- | --- | --- | 2〇0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
E | --- | --- | --- | 2〇1 | --- | --- | --- | 2△2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
F | --- | --- | --- | --- | --- | 1●5 | --- | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
G | --- | 1〇0 | --- | --- | --- | 5〇1 | 5〇1 | 3 〇0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | |
H | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1●5 | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
I | --- | 0●4 | --- | 0●2 | 2△2 | --- | 0●3 | --- | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | -9 | 6 |
後期1部Bブロック
A…安城北部FC A
B…81FC刈谷
C…DREAM愛知
D…ペレニアルSC
E…アロンザ
F…ヴェルダンB
G…マルヤスFC83
H…富士松FC
I…刈谷SS A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1〇0 | --- | --- | 1△1 | 0●2 | --- | --- | --- | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | |
B | 0●1 | --- | --- | --- | 1△1 | 3〇0 | --- | 0△0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
C | --- | --- | 2●3 | --- | --- | --- | 7〇1 | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
D | --- | --- | 3〇2 | --- | 3〇1 | --- | 3〇1 | 0△0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
E | 1△1 | --- | --- | --- | --- | --- | 8〇1 | 4〇2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 | |
F | 2〇0 | 1△1 | --- | 1●3 | --- | --- | --- | 2△2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
G | --- | 0●3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0●2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
H | --- | --- | 1●7 | 1●3 | 1●8 | --- | --- | 2△2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20 | -15 | 8 | |
I | --- | 0△0 | --- | 0△0 | 2●4 | 2△2 | 2〇0 | 2△2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 |
後期2部Aブロック
A…トキワSSS
B…棚尾SS
C…知立SS
D…トラヴェッソSC
E…ワイヴァン
F…岡崎⻄
G…はずFC
H…SFC梅坪台
I…FCリーヴェス
J…鷲塚SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4〇0 | 1〇0 | --- | --- | --- | 12〇0 | 0●2 | --- | 13〇0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 2 | |
B | 0●4 | 0●2 | --- | 2●4 | 0●1 | --- | 0●5 | 0●7 | 1●2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 25 | -22 | 9 | |
C | 0●1 | 2〇0 | 0△0 | --- | 0●4 | 2〇1 | --- | --- | --- | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
D | --- | --- | 0△0 | --- | 1●5 | --- | --- | 1●2 | --- | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 8 | |
E | --- | 4〇2 | --- | --- | --- | 12〇2 | 0●2 | --- | --- | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 5 | |
F | --- | 1〇0 | 4〇0 | 5〇1 | --- | --- | --- | 2 〇0 | --- | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
G | 0●12 | --- | 1●2 | --- | 2●12 | --- | 1●6 | --- | --- | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | -28 | 10 | |
H | 2〇0 | 5〇0 | --- | --- | 2〇0 | --- | 6〇1 | 3〇1 | 1△1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 1 | |
I | --- | 7〇0 | --- | 2〇1 | --- | 0●2 | --- | 1●3 | --- | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
J | 0●13 | 2〇1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1△1 | --- | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | -12 | 7 |
後期2部Bブロック
A…ジョイフット
B…豊田AFC
C…オステンFC
D…幸田JrFC
E…安城SSS
F…TIGREY岡崎
G…⻄尾SS
H…安城北部FC B
I…SAMURAI
J…刈谷SS B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | --- | 0△0 | 2△2 | --- | 5〇1 | --- | 2〇1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
B | --- | --- | 2〇0 | 0△0 | --- | 1〇0 | --- | --- | 2〇0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
C | --- | --- | --- | --- | 4〇0 | --- | --- | 6〇0 | --- | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | |
D | --- | 0●2 | --- | 3〇0 | --- | --- | 3△3 | --- | --- | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
E | 0△0 | 0△0 | --- | 0●3 | --- | 0●1 | 3〇0 | --- | --- | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
F | 2△2 | --- | 0●4 | --- | --- | --- | --- | 3〇1 | 3〇1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
G | --- | 0●1 | --- | --- | 1〇0 | --- | --- | --- | 0△0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
H | 1●5 | --- | --- | 3△3 | 0●3 | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | -7 | 9 | |
I | --- | --- | 0●6 | --- | --- | 1●3 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | 10 | |
J | 1●2 | 0●2 | --- | --- | --- | 1●3 | 0△0 | --- | --- | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 8 |
後期3部
A…⻲城FC
B…ゼラス安城FC
C…朝日丘FC-A
D…碧南中央SS
E…モンキーズSC
F…⻯神FC
G…碧南FC
H…一⾊・⻄尾SC
I…朝日丘FC-B
J…アクアJFC岡崎
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | 0△0 | 0●1 | 0●3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
B | --- | --- | --- | --- | --- | 5〇2 | 10〇3 | 5 〇0 | 3〇1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 3 | |
C | 0△0 | --- | 2△2 | 1●4 | 3〇0 | --- | 4〇0 | 7〇2 | 7〇1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 1 | |
D | 1〇0 | --- | 2△2 | --- | 0●1 | --- | --- | 5〇0 | 5〇0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 | |
E | 3〇0 | --- | 4〇1 | --- | 6〇0 | --- | --- | 7 〇1 | --- | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 2 | |
F | --- | --- | 0●3 | 1〇0 | 0●6 | --- | --- | --- | 3〇2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
G | --- | 2●5 | --- | --- | --- | --- | 5〇3 | --- | 3〇1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
H | --- | 3●10 | 0●4 | --- | --- | --- | 3●5 | 1●4 | --- | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 23 | -16 | 10 | |
I | --- | 0●5 | 2●7 | 0●5 | 1●7 | --- | --- | 4〇1 | 0●9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 34 | -27 | 8 | |
J | --- | 1●3 | 1●7 | 0●5 | --- | 2●3 | 1●3 | --- | 9〇0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 14 | 21 | -7 | 7 |