U-10 西三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2023年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2024年01月04日 更新)
Aブロック
A…グランパス
B…エスペランサSC
C…FC ALONZA
D…富士松FC
E…DREAM愛知
F…安城北部FC-A
G…モンキーズSC
H…豊田北JFC
I…岡崎西SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 3〇1 | 13〇1 | 1●3 | 14〇1 | 13〇1 | 13〇0 | 5〇0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 65 | 7 | 58 | 1 | |
B | 0●3 | 0●5 | 4〇1 | --- | --- | 0●1 | 4〇1 | --- | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
C | 1●3 | 5〇0 | --- | 2〇0 | 4〇0 | --- | 4〇1 | 3〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 3 | |
D | 1●13 | 1●4 | --- | --- | --- | 14〇0 | 5●6 | 3 〇2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 24 | 25 | -1 | 4 | |
E | 3〇1 | --- | 0●2 | --- | 3〇0 | 13〇0 | 7〇1 | 2〇1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 2 | |
F | 1●14 | --- | 0●4 | --- | 0●3 | --- | 0●3 | 0●6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | -29 | 9 | |
G | 1●13 | 1〇0 | --- | 0●14 | 0●13 | --- | --- | --- | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 40 | -38 | 8 | |
H | 0●13 | 1●4 | 1●4 | 6〇5 | 1●7 | 3〇0 | --- | 0●3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 12 | 36 | -24 | 7 | |
I | 0●5 | --- | 0●3 | 2●3 | 1●2 | 6〇0 | --- | 3 〇0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 13 | -1 | 5 |
Bブロック
A…FCヴェルダン-A
B…ペレニアルSC
C…グランパスみよし
D…FCジョイフット
E…マルヤスFC
F…FCヴェルダン-B
G…オステンFC
H…細川SSC
I…S.C豊田東
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇1 | 0△0 | 6〇0 | 1〇0 | --- | 4〇0 | --- | 1〇0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | |
B | 1●2 | 0●2 | 2〇0 | 0●1 | 3〇1 | 1〇0 | 4〇1 | 0●1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
C | 0△0 | 2〇0 | 5〇0 | --- | 1〇0 | 0●1 | 7〇0 | 2〇1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 | 1 | |
D | 0●6 | 0●2 | 0●5 | --- | 3〇0 | 0●6 | --- | 0●2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 21 | -18 | 7 | |
E | 0●1 | 1〇0 | --- | --- | --- | 3〇0 | 7〇0 | 2 〇1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 5 | |
F | --- | 1●3 | 0●1 | 0●3 | --- | 2●3 | --- | 0●1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | -8 | 8 | |
G | 0●4 | 0●1 | 1〇0 | 6〇0 | 0●3 | 3〇2 | 4〇1 | 1△1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 | |
H | --- | 1●4 | 0●7 | --- | 0●7 | --- | 1●4 | 0●5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 27 | -25 | 9 | |
I | 0●1 | 1〇0 | 1●2 | 2〇0 | 1●2 | 1〇0 | 1△1 | 5〇0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
Cブロック
A…ゼラス安城
B…SFC梅坪台
C…碧南FC
D…刈谷トラヴェッソ
E…トキワSSS
F…安城北部FC-B
G…刈谷SS
H…wyvrern
I…亀城FC
J…はずFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1△1 | --- | --- | 4〇2 | --- | --- | 1●2 | --- | 6〇0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
B | 1△1 | --- | 0●3 | 9〇0 | 6〇0 | 0●3 | 5〇2 | 2 〇0 | 7〇0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 2 | |
C | --- | --- | 0●2 | --- | --- | 0●5 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 8 | |
D | --- | 3〇0 | 2〇0 | 5〇2 | --- | 3〇1 | --- | 14〇0 | 6〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 1 | |
E | 2●4 | 0●9 | --- | 2●5 | 4〇1 | --- | 1●3 | --- | 3〇2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
F | --- | 0●6 | --- | --- | 1●4 | 0●7 | 0●10 | --- | --- | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 | -26 | 10 | |
G | --- | 3〇0 | 5〇0 | 1●3 | --- | 7〇0 | 3〇2 | --- | --- | 12 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 | |
H | 2〇1 | 2●5 | --- | --- | 3〇1 | 10〇0 | 2●3 | --- | --- | 9 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 4 | |
I | --- | 0●2 | --- | 0●14 | --- | --- | --- | --- | 1〇0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | -15 | 7 | |
J | 0●6 | 0●7 | --- | 0●6 | 2●3 | --- | --- | --- | 0●1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 | -21 | 9 |
Dブロック
A…刈谷南FC
B…81FC刈谷
C…刈谷SC-B
D…豊田竜神FC
E…豊田AFC
F…知立SS
G…FCリーヴェス
H…碧南中央SS
I…一色・西尾SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●2 | 1〇0 | --- | 1●2 | 4〇0 | 3〇0 | 6〇0 | --- | 12 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 2 | |
B | 2〇0 | 4〇0 | 3〇1 | 0●6 | --- | 4〇0 | --- | --- | 12 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
C | 0●1 | 0●4 | --- | --- | 1〇0 | 0●2 | 0●1 | --- | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 7 | |
D | --- | 1●3 | --- | 0●6 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | 9 | |
E | 2〇1 | 6〇0 | --- | 6〇0 | 3〇0 | --- | --- | 10〇0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 1 | |
F | 0●4 | --- | 0●1 | --- | 0●3 | --- | 0●3 | 4〇0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
G | 0●3 | 0●4 | 2〇0 | --- | --- | --- | 1〇0 | 1△1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
H | 0●6 | --- | 1〇0 | --- | --- | 3〇0 | 0●1 | --- | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
I | --- | --- | --- | --- | 0●10 | 0●4 | 1△1 | --- | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | -14 | 8 |
Eブロック
A…刈谷SC-A
B…西尾SS
C…明和FC
D…豊南JFT
E…FC.SAMURAI
F…幸田JFC
G…高浜FC
H…TIGREY岡崎
I…下山FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0△0 | 2〇0 | 7〇0 | 5〇0 | 4〇0 | --- | --- | --- | 13 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
B | 0△0 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 0●2 | --- | --- | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | -6 | 8 | |
C | 0●2 | 1〇0 | 5〇2 | --- | 3〇0 | 6〇2 | --- | --- | 12 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 2 | |
D | 0●7 | 2〇0 | 2●5 | 2〇0 | 1●2 | 2●5 | --- | 1●8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
E | 0●5 | 1△1 | --- | 0●2 | 2〇0 | 0●1 | --- | --- | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 7 | |
F | 0●4 | 1〇0 | 0●3 | 2〇1 | 0●2 | --- | --- | 4〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
G | --- | 2〇0 | 2●6 | 5〇2 | 1〇0 | --- | --- | --- | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
H | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0●7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 9 | |
I | --- | --- | --- | 8〇1 | --- | 0●4 | --- | 7 〇0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |