U-12 県リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2023年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2024年01月04日 更新)
Aブロック 前期
A…HikariFC.A
B…名古屋グランパス
C…東海スポーツ
D…グランパスみよし
E…フェルボールB
F…西尾SS
G…HAPPINESS
H…一宮FC A
I…CG知多SC
J…ジョイアFC
K…delasal FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●7 | 2〇1 | 0△0 | 1△1 | 1●2 | 1●3 | 1〇0 | 0●1 | 0●2 | 3〇0 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
B | 7〇0 | 8〇0 | 4〇2 | 4〇1 | 1△1 | 6〇2 | 6〇0 | 8〇0 | 5〇0 | 2〇1 | 28 | 9 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 | 1 | |
C | 1●2 | 0●8 | 4〇1 | 4〇1 | 1●3 | 3〇0 | 1△1 | 0●1 | 3〇0 | 3〇1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 20 | 18 | 2 | 4 | |
D | 0△0 | 2●4 | 1●4 | 3〇0 | 0●3 | 4〇0 | 2〇1 | 3〇2 | 3〇1 | 2〇1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 | 3 | |
E | 1△1 | 1●4 | 1●4 | 0●3 | 0●3 | 5〇0 | 0●1 | 0●2 | 0●3 | 1△1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 22 | -13 | 11 | |
F | 2〇1 | 1△1 | 3〇1 | 3〇0 | 3〇0 | 3〇1 | 4〇2 | 1●2 | 2〇1 | 3〇2 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 | |
G | 3〇1 | 2●6 | 0●3 | 0●4 | 0●5 | 1●3 | 1〇0 | 2〇0 | 0●2 | 2●5 | 9 | 3 | 7 | 0 | 11 | 29 | -18 | 8 | |
H | 0●1 | 0●6 | 1△1 | 1●2 | 1〇0 | 2●4 | 0●1 | 1〇0 | 0●4 | 1△1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 20 | -13 | 10 | |
I | 1〇0 | 0●8 | 1〇0 | 2●3 | 2〇0 | 2〇1 | 0●2 | 0●1 | 1△1 | 1●2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
J | 2〇0 | 0●5 | 0●3 | 1●3 | 3〇0 | 1●2 | 2〇0 | 4〇0 | 1△1 | 2〇1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 16 | 15 | 1 | 5 | |
K | 0●3 | 1●2 | 1●3 | 1●2 | 1△1 | 2●3 | 5〇2 | 1△1 | 2〇1 | 1●2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 15 | 20 | -5 | 9 |
Bブロック 前期
A…アクア春日井.A
B…愛知FC一宮A
C…ALONZA
D…名東クラブ
E…ラランジャ豊川
F…八事FC
G…シルフィード
H…ヴェルダンA
I…VOICE
J…尾西FC A
K…フェルボールA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●2 | 1●5 | 0●2 | 3〇2 | 1△1 | 1〇0 | 0●4 | 1●3 | 0●3 | 1●3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 25 | -16 | 9 | |
B | 2〇1 | 0●6 | 1●3 | 0●1 | 1●2 | 1〇0 | 3〇1 | 0●5 | 1●4 | 1〇0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
C | 5〇1 | 6〇0 | 2〇0 | 7〇1 | 3〇1 | 2〇1 | 0●2 | 3△3 | 3〇0 | 2〇1 | 25 | 8 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 2 | |
D | 2〇0 | 3〇1 | 0●2 | 2〇1 | 3〇1 | 0●2 | 1●5 | 1●7 | 1●4 | 0●2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
E | 2●3 | 1〇0 | 1●7 | 1●2 | 5〇2 | 0●3 | 2●3 | 1●2 | 0●3 | 1●4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 14 | 29 | -15 | 9 | |
F | 1△1 | 2〇1 | 1●3 | 1●3 | 2●5 | 0●4 | 1●7 | 0●4 | 2●4 | 0●1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 33 | -23 | 10 | |
G | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 2〇0 | 3〇0 | 4〇0 | 1●2 | 0●2 | 0●2 | 1〇0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
H | 4〇0 | 1●3 | 2〇0 | 5〇1 | 3〇2 | 7〇1 | 2〇1 | 1●2 | 4〇0 | 0●4 | 21 | 7 | 3 | 0 | 29 | 14 | 15 | 3 | |
I | 3〇1 | 5〇0 | 3△3 | 7〇1 | 2〇1 | 4〇0 | 2〇0 | 2〇1 | 1〇0 | 2〇1 | 28 | 9 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 1 | |
J | 3〇0 | 4〇1 | 0●3 | 4〇1 | 3〇0 | 4〇2 | 2〇0 | 0●4 | 0●1 | 1●2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 21 | 14 | 7 | 4 | |
K | 3〇1 | 0●1 | 1●2 | 2〇0 | 4〇1 | 1〇0 | 0●1 | 4〇0 | 1●2 | 2〇1 | 18 | 6 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 4 |
Aブロック 後期
A…名古屋グランパスU-12
B…MFC.VOICE
C…FC ALONZA
D…西尾SS
E…FCヴェルダン
F…グランパスみよし
G…FC.フェルボール愛知
H…尾西FC
I…東海スポーツ
J…ジョイアFC
K…シルフィードFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 1●2 | 1〇0 | 0●1 | 5〇1 | 0●3 | 2〇1 | 1〇0 | 1△1 | 4〇1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 4 | |
B | 0●3 | 1△1 | 3〇0 | 4〇1 | 1●3 | 2〇1 | 4〇1 | 1〇0 | 1△1 | 3〇2 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
C | 2〇1 | 1△1 | 3〇1 | 3〇0 | 0△0 | 1〇0 | 0●1 | 3〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 23 | 7 | 1 | 2 | 19 | 4 | 15 | 1 | |
D | 0●1 | 0●3 | 1●3 | 0●1 | 2△2 | 2△2 | 2△2 | 1●2 | 2〇0 | 2〇1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
E | 1〇0 | 1●4 | 0●3 | 1〇0 | 3〇1 | 0●5 | 2〇1 | 2〇0 | 3〇1 | 6〇0 | 21 | 7 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 2 | |
F | 1●5 | 3〇1 | 0△0 | 2△2 | 1●3 | 3●4 | 1●2 | 4〇1 | 1〇0 | 0●2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
G | 3〇0 | 1●2 | 0●1 | 2△2 | 5〇0 | 4〇3 | 3〇0 | 0△0 | 0●1 | 3〇0 | 17 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 5 | |
H | 1●2 | 1●4 | 1〇0 | 2△2 | 1●2 | 2〇1 | 0●3 | 1〇0 | 1△1 | 2〇1 | 14 | 4 | 4 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
I | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 2〇1 | 0●2 | 1●4 | 0△0 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | -12 | 10 | |
J | 1△1 | 1△1 | 0●2 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | 1〇0 | 1△1 | 2〇0 | 1〇0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
K | 1●4 | 2●3 | 0●4 | 1●2 | 0●6 | 2〇0 | 0●3 | 1●2 | 1△1 | 0●1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 26 | -18 | 11 |
Bブロック 後期
A…CG知多SC
B… 名東クラブ
C…HikariFC.A
D…愛知FC⼀宮A
E…HAPPINESS
F…delasal FC
G…⼀宮FC A
H…アクア春⽇井.A
I…ラランジャ豊川
J…フェルボールB
K…⼋事FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2〇1 | 1●2 | 2△2 | 3〇0 | 2●3 | 0●1 | 3〇2 | 1△1 | --- | 3〇0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 5 | |
B | 1●2 | 3〇2 | 1●4 | 3〇1 | 2〇1 | 1●2 | 2〇0 | 2〇1 | 2〇0 | 1●2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 18 | 15 | 3 | 2 | |
C | 2〇1 | 2●3 | 4〇0 | 0●2 | 2●3 | --- | 2〇0 | 2●3 | 2〇0 | 1〇0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 3 | |
D | 2△2 | 4〇1 | 0●4 | 2〇1 | 0●2 | 0△0 | --- | 2〇1 | 3△3 | 4〇0 | 15 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 4 | |
E | 0●3 | 1●3 | 2〇0 | 1●2 | 2△2 | 0△0 | --- | 5〇2 | --- | --- | 8 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
F | 3〇2 | 1●2 | 3〇2 | 2〇0 | 2△2 | 0●1 | --- | 4 〇3 | 0●2 | --- | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
G | 1〇0 | 2〇1 | --- | 0△0 | 0△0 | 1〇0 | --- | 1 〇0 | 2〇1 | 2〇1 | 20 | 6 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
H | 2●3 | 0●2 | 0●2 | --- | --- | --- | --- | 1●3 | 1△1 | 0△0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | 10 | |
I | 1△1 | 1●2 | 3〇2 | 1●2 | 2●5 | 3●4 | 0●1 | 3〇1 | 1●2 | --- | 7 | 2 | 6 | 1 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
J | --- | 0●2 | 0●2 | 3△3 | --- | 2〇0 | 1●2 | 1△1 | 2〇1 | 1●2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
K | 0●3 | 2〇1 | 0●1 | 0●4 | --- | --- | 1●2 | 0△0 | --- | 2〇1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | -7 | 10 |