U-12 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2021年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2021年07月08日 更新)
1部Aブロック 1巡目
A…高浜FC
B…DREAM愛知
C…81FC刈谷
D…ペレニアルSC
E…トキワSSS
F…オステンFC
G…モンキーズSC
H…SC豊田東
I…FCヴェルダンA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | 1●4 | 3〇0 | 3〇0 | --- | 3〇0 | --- | 1●3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
B | --- | --- | --- | --- | 1〇0 | 3〇0 | 2〇1 | 0●1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
C | 4〇1 | --- | 7〇0 | 5〇0 | --- | 9〇0 | --- | --- | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 1 | |
D | 0●3 | --- | 0●7 | 0△0 | 2〇0 | 4〇1 | --- | --- | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
E | 0●3 | --- | 0●5 | 0△0 | 1〇0 | --- | --- | 1〇0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 6 | |
F | --- | 0●1 | --- | 0●2 | 0●1 | 3〇1 | 1●2 | 1●4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | -6 | 8 | |
G | 0●3 | 0●3 | 0●9 | 1●4 | --- | 1●3 | --- | 0●4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 26 | -24 | 9 | |
H | --- | 1●2 | --- | --- | --- | 2〇1 | --- | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
I | 3〇1 | 1〇0 | --- | --- | 0●1 | 4〇1 | 4〇0 | --- | 12 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 |
1部Aブロック 2巡目
A…高浜FC
B…DREAM愛知
C…81FC刈谷
D…ペレニアルSC
E…トキワSSS
F…オステンFC
G…モンキーズSC
H…SC豊田東
I…FCヴェルダンA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | 1●4 | 3〇0 | 3〇0 | --- | 3〇0 | --- | 1●3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
B | --- | --- | --- | --- | 1〇0 | 3〇0 | 2〇1 | 0●1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
C | 4〇1 | --- | 7〇0 | 5〇0 | --- | 9〇0 | --- | --- | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 1 | |
D | 0●3 | --- | 0●7 | 0△0 | 2〇0 | 4〇1 | --- | --- | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
E | 0●3 | --- | 0●5 | 0△0 | 1〇0 | --- | --- | 1〇0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 6 | |
F | --- | 0●1 | --- | 0●2 | 0●1 | 3〇1 | 1●2 | 1●4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | -6 | 8 | |
G | 0●3 | 0●3 | 0●9 | 1●4 | --- | 1●3 | --- | 0●4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 26 | -24 | 9 | |
H | --- | 1●2 | --- | --- | --- | 2〇1 | --- | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
I | 3〇1 | 1〇0 | --- | --- | 0●1 | 4〇1 | 4〇0 | --- | 12 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 |
1部Bブロック 1巡目
A…グランパスみよし
B…碧南FC
C…岡崎西SSS
D…刈谷南FC
E…豊田AFCJr
F…知立SS
G…西尾SS
H…エスペランサSC
I…富士松FC
J…刈谷SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3●4 | 0●1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 9 | |
B | 4〇3 | 1●3 | 1〇0 | --- | 2〇0 | 3〇0 | 2△2 | 5〇2 | 7〇1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 1 | |
C | 1〇0 | 3〇1 | 1●3 | --- | --- | --- | --- | --- | 5〇4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
D | --- | 0●1 | 3〇1 | --- | 0△0 | 6〇1 | 3〇0 | 3●6 | 3〇0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
E | --- | --- | --- | --- | 1△1 | --- | 2〇0 | 0●3 | 7〇0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
F | --- | 0●2 | --- | 0△0 | 1△1 | 1△1 | 1〇0 | 2△2 | 6〇0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
G | --- | 0●3 | --- | 1●6 | --- | 1△1 | --- | 0●3 | --- | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | -11 | 8 | |
H | --- | 2△2 | --- | 0●3 | 0●2 | 0●1 | --- | 1△1 | 3〇0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
I | --- | 2●5 | --- | 6〇3 | 3〇0 | 2△2 | 3〇0 | 1△1 | 10〇0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 2 | |
J | --- | 1●7 | 4●5 | 0●3 | 0●7 | 0●6 | --- | 0●3 | 0●10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 41 | -36 | 10 |
1部Bブロック 2巡目
A…グランパスみよし
B…碧南FC
C…岡崎西SSS
D…刈谷南FC
E…豊田AFCJr
F…知立SS
G…西尾SS
H…エスペランサSC
I…富士松FC
J…刈谷SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
I | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2部Aブロック 1巡目
A…豊南JFT
B…刈谷SC
C…TIGREY岡崎
D…FCジョイフット
E…FCリーヴェス
F…はずFC
G…幸田JrFC
H…棚尾SS
I…SFC梅坪台
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | 0●1 | 4〇2 | --- | 1〇0 | 0●2 | --- | 0●3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
B | --- | 3〇1 | 2〇0 | 5〇0 | 1△1 | 4〇1 | --- | 1〇0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 1 | |
C | 1〇0 | 1●3 | --- | --- | --- | 4〇1 | --- | 0●2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
D | 2●4 | 0●2 | --- | 5〇0 | 1〇0 | --- | 2△2 | 0●4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
E | --- | 0●5 | --- | 0●5 | 1△1 | 0●5 | 1△1 | 0●5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | -20 | 9 | |
F | 0●1 | 1△1 | --- | 0●1 | 1△1 | 0●3 | --- | 0●2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 8 | |
G | 2〇0 | 1●4 | 1●4 | --- | 5〇0 | 3〇0 | --- | --- | 9 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
H | --- | --- | --- | 2△2 | 1△1 | --- | --- | --- | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
I | 3〇0 | 0●1 | 2〇0 | 4〇0 | 5〇0 | 2〇0 | --- | --- | 15 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 2 |
2部Aブロック 2巡目
A…豊南JFT
B…刈谷SC
C…TIGREY岡崎
D…FCジョイフット
E…FCリーヴェス
F…はずFC
G…幸田JrFC
H…棚尾SS
I…SFC梅坪台
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D | --- | --- | --- | 1〇0 | --- | --- | --- | --- | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
E | --- | --- | --- | 0●1 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 | |
F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
H | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
I | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2部Bブロック 1巡目
A…WYVERNFC
B…安城北部FC B
C…FC.SAMURAI
D…刈谷トラヴェッソ
E…明和FC
F…亀城FC
G…朝日丘SC
H…安城SSS
I…FCヴェルダン B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●3 | --- | 2〇1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
B | 3〇1 | --- | 0△0 | 4〇2 | 2●4 | 0●7 | 2〇1 | 0●1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 16 | -5 | 1 | |
C | --- | --- | 0△0 | --- | 4〇2 | --- | --- | --- | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
D | 1●2 | 0△0 | 0△0 | --- | 1△1 | 0●1 | 1●2 | --- | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 | |
E | --- | 2●4 | --- | --- | --- | --- | 3〇2 | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
F | --- | 4〇2 | 2●4 | 1△1 | --- | 1●4 | 3〇2 | 3△3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
G | --- | 7〇0 | --- | 1〇0 | --- | 4〇1 | --- | --- | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2 | |
H | --- | 1●2 | --- | 2〇1 | 2●3 | 2●3 | --- | 0●2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
I | --- | 1〇0 | --- | --- | --- | 3△3 | --- | 2〇0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
2部Bブロック 2巡目
A…WYVERNFC
B…安城北部FC B
C…FC.SAMURAI
D…刈谷トラヴェッソ
E…明和FC
F…亀城FC
G…朝日丘SC
H…安城SSS
I…FCヴェルダン B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
I | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3部ブロック 1巡目
A…岡崎上地FC
B…下山FC
C…西端SS
D…豊田竜神FC
E…一色・西尾SC
F…碧南中央SS
G…鷲塚SS
H…ゼラス安城
I…アクアJrFC
J…COSMOFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G… | H… | I… | J… | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | 1△1 | 3〇2 | 9〇0 | --- | --- | 0●5 | 4〇0 | --- | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | |
B | --- | 2〇1 | --- | 7〇0 | 3〇0 | 8〇2 | --- | 7〇1 | 3〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 1 | |
C | 1△1 | 1●2 | --- | --- | --- | --- | --- | 3〇1 | 1〇0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
D | 2●3 | --- | --- | 0●1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
E | 0●9 | 0●7 | --- | 1〇0 | --- | --- | 1●3 | 1〇0 | --- | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16 | 5 | |
F | --- | 0●3 | --- | --- | --- | 0●2 | 0●9 | 2〇1 | --- | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 7 | |
G | --- | 2●8 | --- | --- | --- | 2〇0 | --- | --- | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
H | 5〇0 | --- | --- | --- | 3〇1 | 9〇0 | --- | 1〇0 | 3〇0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 2 | |
I | 0●4 | 1●7 | 1●3 | --- | 0●1 | 1●2 | --- | 0●1 | --- | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | -15 | 10 | |
J | --- | 0●3 | 0●1 | --- | --- | --- | --- | 0●3 | --- | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 9 |
3部ブロック 2巡目
A…岡崎上地FC
B…下山FC
C…西端SS
D…豊田竜神FC
E…一色・西尾SC
F…碧南中央SS
G…鷲塚SS
H…ゼラス安城
I…アクアJrFC
J…COSMOFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G… | H… | I… | J… | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | --- | 3〇1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
E | 1●3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
H | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
I | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
J | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |