U-10 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2021年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2021年07月08日 更新)
Aブロック
A…刈谷SC
B…碧南FC U10-A
C…知立SS
D…FC ALONZA
E…DREAM愛知
F…81FC刈谷
G…グランパスみよし
H…ゼラス安城FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●3 | 1△1 | --- | 0●10 | 0●8 | 0●4 | --- | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 26 | -24 | 6 | |
B | 3〇1 | 5〇0 | --- | --- | 0●3 | 3〇2 | --- | 9 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
C | 1△1 | 0●5 | 0●19 | 0●6 | 0●4 | 0●13 | --- | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 48 | -47 | 7 | |
D | --- | --- | 19〇0 | 3〇2 | --- | 1〇0 | 18〇0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 2 | |
E | 10〇0 | --- | 6〇0 | 2●3 | 2〇1 | 4〇3 | 16〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 1 | |
F | 8〇0 | 3〇0 | 4〇0 | --- | 1●2 | 2〇0 | --- | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 | |
G | 4〇0 | 2●3 | 13〇0 | 0●1 | 3●4 | 0●2 | --- | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 10 | 12 | 5 | |
H | --- | --- | --- | 0●18 | 0●16 | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | -34 | 8 |
Bブロック
A…トキワSSS
B…豊南JFT
C…FCリーヴェス
D…FCヴェルダン-B
E…亀城FC
F…SC高橋
G…豊田北JrFC
H…スウィーズFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5〇1 | 4〇2 | 2〇1 | 0●1 | 5〇0 | 2〇1 | 3〇1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 1 | |
B | 1●5 | 0●4 | 0●3 | 1●8 | 1●4 | 1●6 | 2●10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 40 | -34 | 8 | |
C | 2●4 | 4〇0 | 1〇0 | 1●3 | 4〇0 | 2△2 | 2△2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 5 | |
D | 1●2 | 3〇0 | 0●1 | 0△0 | 3〇0 | 1〇0 | 5〇3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
E | 1〇0 | 8〇1 | 3〇1 | 0△0 | 7〇1 | 1△1 | 1〇0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 | 2 | |
F | 0●5 | 4〇1 | 0●4 | 0●3 | 1●7 | 1●11 | 0●4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 35 | -29 | 7 | |
G | 1●2 | 6〇1 | 2△2 | 0●1 | 1△1 | 11〇1 | 3〇2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 4 | |
H | 1●3 | 10〇2 | 2△2 | 3●5 | 0●1 | 4〇0 | 2●3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6 |
Cブロック
A…はずFC
B…オステンFC
C…刈谷南FC
D…FC. SAMURAI
E…SFC梅坪台
F…TIGREY岡崎FC U10
G…WYVERN FC
H…幸田JrFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●11 | 4〇1 | --- | 3〇0 | 0●2 | 2●10 | 2〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
B | 11〇0 | 6〇0 | 6〇0 | 9〇0 | 0△0 | 3〇2 | 10〇0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 45 | 2 | 43 | 1 | |
C | 1●4 | 0●6 | 0●2 | 1△1 | 2●4 | --- | 4〇0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
D | --- | 0●6 | 2〇0 | 3〇0 | 0●3 | 0●2 | 3〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
E | 0●3 | 0●9 | 1△1 | 0●3 | 2●6 | --- | 3〇0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 22 | -16 | 7 | |
F | 2〇0 | 0△0 | 4〇2 | 3〇0 | 6〇2 | --- | 2〇0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 2 | |
G | 10〇2 | 2●3 | --- | 2〇0 | --- | --- | 13〇0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 3 | |
H | 0●2 | 0●10 | 0●4 | 0●3 | 0●3 | 0●2 | 0●13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | -37 | 8 |
Dブロック
A…FCジョイフット
B…名古屋グランパスU10
C…マルヤスFC83Jr
D…S.C豊田東
E…安城北部FC A
F…棚尾SS
G…刈谷トラヴェッソSC B
H…富士松FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | 4〇0 | 1●2 | 4〇1 | 15〇0 | --- | 9 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 2 | |
B | --- | --- | 5〇0 | --- | --- | 28〇0 | 21〇0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 1 | |
C | --- | --- | 0●4 | 1〇0 | --- | --- | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
D | 0●4 | 0●5 | 4〇0 | 1●3 | --- | --- | --- | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
E | 2〇1 | --- | 0●1 | 3〇1 | --- | --- | --- | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
F | 1●4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 6 | |
G | 0●15 | 0●28 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | -43 | 8 | |
H | --- | 0●21 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | -21 | 7 |
Eブロック
A…安城SSS
B…ペレニアルSC
C…モンキーズSC
D…安城北部FC B
E…アクアJrFC岡崎
F…高浜FC
G…豊田AFC Jr
H…豊田竜神FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | 0●4 | --- | --- | 0●9 | 0●3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | 8 | |
B | --- | 0●1 | 1●2 | 6〇1 | 2●7 | --- | 11〇0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 5 | |
C | --- | 1〇0 | --- | 3〇0 | 4〇1 | --- | --- | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
D | 4〇0 | 2〇1 | --- | 2△2 | --- | --- | 3〇0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | |
E | --- | 1●6 | 0●3 | 2△2 | 0●12 | --- | --- | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 23 | -20 | 7 | |
F | --- | 7〇2 | 1●4 | --- | 12〇0 | 1●3 | 7〇0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 2 | |
G | 9〇0 | --- | --- | --- | --- | 3〇1 | 6〇1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 | |
H | 3〇0 | 0●11 | --- | 0●3 | --- | 0●7 | 1●6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 27 | -23 | 6 |